Curriculum Vitae
Education
No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
---|---|---|---|---|
1 | Institut Teknologi Bandung | Dr | 2021 | S3 |
2 | Institut Teknologi Bandung | M.T | 2005 | S2 |
3 | STMIK IM | S.T | 1998 | S1 |
Teaching Experience
No. | Term | Code | Course | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Genap | IK227 | TEKNIK RISET OPERASI | A |
2 | 2023/2024 Genap | IK503 | TEKNIK AUDIO DAN VIDEO | A |
3 | 2023/2024 Genap | IK553 | SOSIAL DAN INOVASI MEDIA | A |
4 | 2023/2024 Genap | IK250 | SISTEM OPERASI | B |
5 | 2023/2024 Genap | IK250 | SISTEM OPERASI | A |
6 | 2023/2024 Genap | IK543 | MULTIMEDIA PRODUCTION | A |
7 | 2023/2024 Genap | IK741 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | A |
8 | 2023/2024 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | B |
9 | 2023/2024 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
10 | 2023/2024 Ganjil | IK720 | TEKNIK MULTIMEDIA | A |
11 | 2023/2024 Ganjil | IK563 | TEKNIK ANIMASI | A |
12 | 2023/2024 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | B |
13 | 2023/2024 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | A |
14 | 2023/2024 Ganjil | IK741 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | A |
15 | 2022/2023 Genap | IK227 | TEKNIK RISET OPERASI | A |
16 | 2022/2023 Genap | IK553 | SOSIAL DAN INOVASI MEDIA | A |
17 | 2022/2023 Genap | IK250 | SISTEM OPERASI | A |
18 | 2022/2023 Genap | IK250 | SISTEM OPERASI | B |
19 | 2022/2023 Genap | IK760 | INOVASI PENGEMBANGAN KURIKULUM ILMU KOMPUTER | A |
20 | 2022/2023 Genap | MJ825 | ENTERPRISE ARCHITECTURE | B |
21 | 2022/2023 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
22 | 2022/2023 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | B |
23 | 2022/2023 Ganjil | IK720 | TEKNIK MULTIMEDIA | A |
24 | 2022/2023 Ganjil | IK563 | TEKNIK ANIMASI | A |
25 | 2022/2023 Ganjil | IK553 | SOSIAL DAN INOVASI MEDIA | A |
26 | 2022/2023 Ganjil | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | B |
27 | 2022/2023 Ganjil | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | A |
28 | 2022/2023 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | B |
29 | 2022/2023 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | A |
30 | 2022/2023 Ganjil | IK741 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | A |
31 | 2021/2022 Pendek | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
32 | 2021/2022 Genap | IK227 | TEKNIK RISET OPERASI | A |
33 | 2021/2022 Genap | IK503 | TEKNIK AUDIO DAN VIDEO | A |
34 | 2021/2022 Genap | IK553 | SOSIAL DAN INOVASI MEDIA | A |
35 | 2021/2022 Genap | IK525 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | A |
36 | 2021/2022 Genap | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | B |
37 | 2021/2022 Genap | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | C |
38 | 2021/2022 Genap | PS703 | KAJIAN PEDAGOGIK | A |
39 | 2021/2022 Genap | IK760 | INOVASI PENGEMBANGAN KURIKULUM ILMU KOMPUTER | A |
40 | 2021/2022 Genap | IK513 | GAME PROGRAMMING | A |
41 | 2021/2022 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | B |
42 | 2021/2022 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
43 | 2021/2022 Ganjil | IK720 | TEKNIK MULTIMEDIA | A |
44 | 2021/2022 Ganjil | IK563 | TEKNIK ANIMASI | A |
45 | 2021/2022 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | D |
46 | 2021/2022 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | A |
47 | 2021/2022 Ganjil | IK320 | GRAFIKA KOMPUTER DAN MULTIMEDIA | C |
48 | 2020/2021 Pendek | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
49 | 2020/2021 Genap | IK141 | STRUKTUR DATA | A |
50 | 2020/2021 Genap | IK525 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | A |
51 | 2020/2021 Genap | IK520 | PROJECT KEAHLIAN | A |
52 | 2020/2021 Genap | IK360 | KAPITA SELEKTA | A |
53 | 2020/2021 Genap | IK513 | GAME PROGRAMMING | A |
54 | 2020/2021 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | B |
55 | 2020/2021 Ganjil | IK553 | SOSIAL DAN INOVASI MEDIA | A |
56 | 2020/2021 Ganjil | IK281 | SISTEM OPERASI | A |
57 | 2020/2021 Ganjil | IK573 | OPEN DISTANCE LEARNING | A |
58 | 2019/2020 Genap | IK360 | KAPITA SELEKTA | A |
59 | 2019/2020 Genap | IK513 | GAME PROGRAMMING | A |
60 | 2019/2020 Ganjil | KB5353 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | E |
61 | 2019/2020 Ganjil | IK260 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
62 | 2018/2019 Genap | KB5353 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | H |
63 | 2018/2019 Genap | IK417 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
64 | 2018/2019 Genap | IK433 | PENGANTAR SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | A |
65 | 2018/2019 Ganjil | KB5353 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | A |
66 | 2018/2019 Ganjil | IK534 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN* | A |
67 | 2018/2019 Ganjil | IK380 | PENGANTAR PEMROGRAMAN VISUAL | A |
68 | 2017/2018 Pendek | KB5353 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | E |
69 | 2017/2018 Genap | KB5353 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | F |
70 | 2017/2018 Genap | IF34348 | PEMROGRAMAN LANJUT | IF-2 |
71 | 2017/2018 Genap | IF34348 | PEMROGRAMAN LANJUT | IF-1 |
72 | 2017/2018 Ganjil | KB5353 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | H |
73 | 2017/2018 Ganjil | TKB7230 | TEKNIK KOMPILASI | B |
74 | 2017/2018 Ganjil | IK433 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | A |
75 | 2017/2018 Ganjil | IK433 | PENGANTAR SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 06820 |
76 | 2017/2018 Ganjil | IK380 | PENGANTAR PEMROGRAMAN VISUAL | 05281 |
77 | 2017/2018 Ganjil | IK380 | PEMROGRAMAN VISUAL | 06867 |
78 | 2017/2018 Ganjil | IF33351 | PEMROGRAMAN BERBASIS OO | 41598 |
79 | 2017/2018 Ganjil | IF33351 | PEMROGRAMAN BERBASIS OO | 41597 |
80 | 2016/2017 Genap | IK417 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
81 | 2016/2017 Genap | IF34348 | PEMROGRAMAN LANJUT | 39247 |
82 | 2016/2017 Genap | IF34348 | PEMROGRAMAN LANJUT | 39248 |
83 | 2016/2017 Ganjil | IS37390 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | SI-BU |
84 | 2016/2017 Ganjil | IS37390 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | SI-IP |
85 | 2016/2017 Ganjil | KB5353 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | H |
86 | 2016/2017 Ganjil | IF31204 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 37708 |
87 | 2015/2016 Pendek | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | A |
88 | 2015/2016 Genap | TKB6324 | TEORI BAHASA OTOMATA | H |
89 | 2015/2016 Genap | IF34348 | PEMROGRAMAN LANJUT | 05 |
90 | 2015/2016 Genap | IS36289 | DATA MINING. | IS-6 |
91 | 2015/2016 Genap | IS36289 | DATA MINING. | IS-7 |
92 | 2015/2016 Ganjil | IK433 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | A |
93 | 2015/2016 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | IS-5 |
94 | 2015/2016 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | IS-6 |
95 | 2015/2016 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | SI-IP |
96 | 2014/2015 Genap | TKB6324 | TEORI BAHASA OTOMATA | A |
97 | 2014/2015 Genap | IK452 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | A |
98 | 2014/2015 Genap | IF32222 | STRUKTUR DATA | STD11 |
99 | 2014/2015 Genap | IK380 | PEMROGRAMAN VISUAL | A |
100 | 2014/2015 Ganjil | TKB5321 | TESTING & IMPLEMENTASI SISTEM | 01 |
101 | 2014/2015 Ganjil | TKB6324 | TEORI BAHASA OTOMATA | 01 |
102 | 2014/2015 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | 01 |
103 | 2014/2015 Ganjil | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
104 | 2014/2015 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | 07 |
105 | 2014/2015 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | 09 |
106 | 2014/2015 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | 08 |
107 | 2013/2014 Genap | IK452 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | 10 |
108 | 2013/2014 Genap | IK452 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | 01 |
109 | 2013/2014 Genap | IK452 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | 12 |
110 | 2013/2014 Genap | IK551 | TEKNIK SIMULASI DAN PEMODELAN | 10 |
111 | 2013/2014 Genap | IK490 | TEKNIK RISET OPERASI | 01 |
112 | 2013/2014 Genap | IK440 | TEKNIK MULTIMEDIA | 01 |
113 | 2013/2014 Genap | IK410 | STRUKTUR DATA | 01 |
114 | 2013/2014 Genap | IK353 | STATISTIKA | 01 |
115 | 2013/2014 Genap | IK598 | SKRIPSI | 12 |
116 | 2013/2014 Genap | IK598 | SKRIPSI | 10 |
117 | 2013/2014 Genap | IK598 | SKRIPSI | 01 |
118 | 2013/2014 Genap | IK533 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 01 |
119 | 2013/2014 Genap | IK331 | SISTEM BASIS DATA | 01 |
120 | 2013/2014 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 |
121 | 2013/2014 Genap | IK492 | SEMINAR | 01 |
122 | 2013/2014 Genap | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 12 |
123 | 2013/2014 Genap | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
124 | 2013/2014 Genap | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 10 |
125 | 2013/2014 Genap | IK320 | RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 01 |
126 | 2013/2014 Genap | IK591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK (PLA) | 12 |
127 | 2013/2014 Genap | IK560 | PENGOLAHAN BAHASA ALAMI* | 01 |
128 | 2013/2014 Genap | IF34348 | PEMROGRAMAN LANJUT | 06 |
129 | 2013/2014 Genap | IK480 | PEMROGRAMAN INTERNET | 01 |
130 | 2013/2014 Genap | IF34304 | PEMROGRAMAN II. | 06 |
131 | 2013/2014 Genap | IF36339 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 06 |
132 | 2013/2014 Genap | IK543 | MOBILE COMPUTING | 01 |
133 | 2013/2014 Genap | IK432 | METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK | 01 |
134 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 12 |
135 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
136 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 10 |
137 | 2013/2014 Genap | IK412 | KRIPTOGRAFI DAN KEAMANAN INFORMASI | 01 |
138 | 2013/2014 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 01 |
139 | 2013/2014 Genap | IK491 | KAPITA SELEKTA | 01 |
140 | 2013/2014 Genap | IK350 | KALKULUS | 01 |
141 | 2013/2014 Genap | IK495 | ETIKA PROFESI | 01 |
142 | 2013/2014 Genap | IK330 | BASIS DATA | 01 |
143 | 2013/2014 Genap | IK302 | BAHASA INGGRIS | 01 |
144 | 2013/2014 Genap | IK420 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 01 |
145 | 2013/2014 Genap | IK520 | APLIKASI SISTEM FUNGSI BISNIS * | 01 |
146 | 2013/2014 Genap | IS34378L | ANALISIS PERANCANGAN BERORIENTASI OBJE | 08 |
147 | 2013/2014 Genap | IS34378L | ANALISIS PERANCANGAN BERORIENTASI OBJE | 07 |
148 | 2013/2014 Genap | IS34378L | ANALISIS PERANCANGAN BERORIENTASI OBJE | 01 |
149 | 2013/2014 Genap | IS34378L | ANALISIS PERANCANGAN BERORIENTASI OBJE | 09 |
150 | 2013/2014 Genap | IK411 | ANALISIS DAN DISAIN ALGORITMA | 01 |
151 | 2013/2014 Genap | IK352 | ALJABAR LINEAR DAN MATRIKS | 01 |
152 | 2013/2014 Genap | IK310 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1 | 01 |
153 | 2013/2014 Ganjil | IK511 | TEKNIK KOMUNIKASI DATA | 01 |
154 | 2013/2014 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | 01 |
155 | 2013/2014 Ganjil | IK433 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 01 |
156 | 2013/2014 Ganjil | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
157 | 2013/2014 Ganjil | IK591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK (PLA) | 01 |
158 | 2013/2014 Ganjil | IK550 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | 01 |
159 | 2013/2014 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | IS-8 |
160 | 2013/2014 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | IS-9 |
161 | 2013/2014 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | IS-12 |
162 | 2013/2014 Ganjil | IS37389 | PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER | IS-7 |
163 | 2013/2014 Ganjil | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 01 |
164 | 2013/2014 Ganjil | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 01 |
165 | 2013/2014 Ganjil | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
166 | 2013/2014 Ganjil | IK380 | PEMROGRAMAN VISUAL | 01 |
167 | 2013/2014 Ganjil | IK380 | PEMROGRAMAN VISUAL | 01 |
168 | 2013/2014 Ganjil | IK481 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 01 |
169 | 2013/2014 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
170 | 2013/2014 Ganjil | IK441 | GRAFIKA KOMPUTER | 01 |
171 | 2013/2014 Ganjil | IK340 | DISAIN WEB | 01 |
172 | 2013/2014 Ganjil | TKB6228 | BASIS DATA TERDISTRIBUSI | 01 |
173 | 2013/2014 Ganjil | IF31204 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I. | 22838 |
174 | 2013/2014 Ganjil | IF31204 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I. | 22791 |
175 | 2013/2014 Ganjil | IF31208 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 20974 |
176 | 2013/2014 Ganjil | IF31208 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 20975 |
177 | 2013/2014 Ganjil | IF31208 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 20316 |
178 | 2013/2014 Ganjil | IF31208 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 20317 |
179 | 2013/2014 Ganjil | IF31208 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 22792 |
180 | 2012/2013 Genap | IK452 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | 01 |
181 | 2012/2013 Genap | IK551 | TEKNIK SIMULASI DAN PEMODELAN | 01 |
182 | 2012/2013 Genap | IK490 | TEKNIK RISET OPERASI | 01 |
183 | 2012/2013 Genap | IK521 | TEKNIK INTERFACING* | 01 |
184 | 2012/2013 Genap | IF34222 | STRUKTUR DATA. | 07 |
185 | 2012/2013 Genap | IF34222 | STRUKTUR DATA. | 09 |
186 | 2012/2013 Genap | IF34222 | STRUKTUR DATA. | 08 |
187 | 2012/2013 Genap | IF32222 | STRUKTUR DATA | 16 |
188 | 2012/2013 Genap | IF32222 | STRUKTUR DATA | 17 |
189 | 2012/2013 Genap | IF32222 | STRUKTUR DATA | 15 |
190 | 2012/2013 Genap | IK410 | STRUKTUR DATA | 01 |
191 | 2012/2013 Genap | IK353 | STATISTIKA | 01 |
192 | 2012/2013 Genap | IK598 | SKRIPSI | 01 |
193 | 2012/2013 Genap | IK520 | SISTEM TERDISTRIBUSI | 01 |
194 | 2012/2013 Genap | IK533 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 01 |
195 | 2012/2013 Genap | IK530 | SISTEM INFORMASI | 01 |
196 | 2012/2013 Genap | IK331 | SISTEM BASIS DATA | 01 |
197 | 2012/2013 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 |
198 | 2012/2013 Genap | IK492 | SEMINAR | 01 |
199 | 2012/2013 Genap | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
200 | 2012/2013 Genap | IK591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK (PLA) | 01 |
201 | 2012/2013 Genap | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 01 |
202 | 2012/2013 Genap | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 01 |
203 | 2012/2013 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 |
204 | 2012/2013 Genap | IK480 | PEMROGRAMAN INTERNET | 01 |
205 | 2012/2013 Genap | IK481 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 01 |
206 | 2012/2013 Genap | IK432 | METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK | 01 |
207 | 2012/2013 Genap | IK412 | KRIPTOGRAFI DAN KEAMANAN INFORMASI | 01 |
208 | 2012/2013 Genap | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | 01 |
209 | 2012/2013 Genap | IK494 | KEWIRAUSAHAAN | 01 |
210 | 2012/2013 Genap | IK491 | KAPITA SELEKTA | 01 |
211 | 2012/2013 Genap | IK421 | JARINGAN KOMPUTER | 01 |
212 | 2012/2013 Genap | IK540 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 01 |
213 | 2012/2013 Genap | IK441 | GRAFIKA KOMPUTER | 01 |
214 | 2012/2013 Genap | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
215 | 2012/2013 Genap | IK495 | ETIKA PROFESI | 01 |
216 | 2012/2013 Genap | IK340 | DISAIN WEB | 01 |
217 | 2012/2013 Genap | TKB6228 | BASIS DATA TERDISTRIBUSI | 01 |
218 | 2012/2013 Genap | IK420 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 01 |
219 | 2012/2013 Genap | IK411 | ANALISIS DAN DISAIN ALGORITMA | 01 |
220 | 2012/2013 Genap | IK310 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1 | 01 |
221 | 2012/2013 Ganjil | IK490 | TEKNIK RISET OPERASI | 01 |
222 | 2012/2013 Ganjil | IK353 | STATISTIKA | 01 |
223 | 2012/2013 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | 01 |
224 | 2012/2013 Ganjil | IK433 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 01 |
225 | 2012/2013 Ganjil | IK433 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 01 |
226 | 2012/2013 Ganjil | IK422 | SISTEM OPERASI | 01 |
227 | 2012/2013 Ganjil | IK492 | SEMINAR | 01 |
228 | 2012/2013 Ganjil | KB4314 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
229 | 2012/2013 Ganjil | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
230 | 2012/2013 Ganjil | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
231 | 2012/2013 Ganjil | IK591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK (PLA) | 01 |
232 | 2012/2013 Ganjil | IK550 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | 01 |
233 | 2012/2013 Ganjil | IK300 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 01 |
234 | 2012/2013 Ganjil | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 01 |
235 | 2012/2013 Ganjil | IK380 | PEMROGRAMAN VISUAL | 01 |
236 | 2012/2013 Ganjil | IK480 | PEMROGRAMAN INTERNET | 01 |
237 | 2012/2013 Ganjil | IF33302 | PEMROGRAMAN I | 01 |
238 | 2012/2013 Ganjil | IF33347 | PEMROGRAMAN DASAR | 06 |
239 | 2012/2013 Ganjil | IF33347 | PEMROGRAMAN DASAR | 07 |
240 | 2012/2013 Ganjil | IK481 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 01 |
241 | 2012/2013 Ganjil | KB5217 | OBJECT ORIENTED ANALYSIS DESIGN | 01 |
242 | 2012/2013 Ganjil | KB5217 | OBJECT ORIENTED ANALYSIS DESIGN | 01 |
243 | 2012/2013 Ganjil | IK432 | METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK | 01 |
244 | 2012/2013 Ganjil | IK451 | METODE NUMERIK | 01 |
245 | 2012/2013 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
246 | 2012/2013 Ganjil | IF33303L | LABORATORIUM PEMROGRAMAN I | 01 |
247 | 2012/2013 Ganjil | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | 01 |
248 | 2012/2013 Ganjil | IK494 | KEWIRAUSAHAAN | 01 |
249 | 2012/2013 Ganjil | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 01 |
250 | 2012/2013 Ganjil | IK421 | JARINGAN KOMPUTER | 01 |
251 | 2012/2013 Ganjil | IK540 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 01 |
252 | 2012/2013 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
253 | 2012/2013 Ganjil | IK340 | DISAIN WEB | 01 |
254 | 2012/2013 Ganjil | IK330 | BASIS DATA | 01 |
255 | 2012/2013 Ganjil | IK302 | BAHASA INGGRIS | 01 |
256 | 2012/2013 Ganjil | IK411 | ANALISIS DAN DISAIN ALGORITMA | 01 |
257 | 2012/2013 Ganjil | IS33283 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA II | 07 |
258 | 2012/2013 Ganjil | IS33283 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA II | 08 |
259 | 2012/2013 Ganjil | IS33283 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA II | 09 |
260 | 2012/2013 Ganjil | IK311 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II | 01 |
261 | 2011/2012 Genap | IK452 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | 01 |
262 | 2011/2012 Genap | IK551 | TEKNIK SIMULASI DAN PEMODELAN | 01 |
263 | 2011/2012 Genap | IK490 | TEKNIK RISET OPERASI | 01 |
264 | 2011/2012 Genap | IK440 | TEKNIK MULTIMEDIA | 01 |
265 | 2011/2012 Genap | IK521 | TEKNIK INTERFACING* | 01 |
266 | 2011/2012 Genap | IK410 | STRUKTUR DATA | 01 |
267 | 2011/2012 Genap | IK353 | STATISTIKA | 01 |
268 | 2011/2012 Genap | IK520 | SISTEM TERDISTRIBUSI | 01 |
269 | 2011/2012 Genap | IK533 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 01 |
270 | 2011/2012 Genap | IK331 | SISTEM BASIS DATA | 01 |
271 | 2011/2012 Genap | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 01 |
272 | 2011/2012 Genap | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 01 |
273 | 2011/2012 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 |
274 | 2011/2012 Genap | IK492 | SEMINAR | 01 |
275 | 2011/2012 Genap | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
276 | 2011/2012 Genap | KB4314 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
277 | 2011/2012 Genap | IK320 | RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 01 |
278 | 2011/2012 Genap | IK591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK (PLA) | 01 |
279 | 2011/2012 Genap | IK550 | PERSAMAAN DIFERENSIAL | 01 |
280 | 2011/2012 Genap | IK560 | PENGOLAHAN BAHASA ALAMI* | 01 |
281 | 2011/2012 Genap | IK443 | PENGAJARAN BERBASIS KOMPUTER | 01 |
282 | 2011/2012 Genap | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 01 |
283 | 2011/2012 Genap | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 01 |
284 | 2011/2012 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 |
285 | 2011/2012 Genap | IK480 | PEMROGRAMAN INTERNET | 01 |
286 | 2011/2012 Genap | IF36339 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK. | 12 |
287 | 2011/2012 Genap | IF36339 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK. | 13 |
288 | 2011/2012 Genap | IF36339 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK. | 14 |
289 | 2011/2012 Genap | IF36339 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK. | 09 |
290 | 2011/2012 Genap | IF36339 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK. | 11 |
291 | 2011/2012 Genap | IF36339 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK. | 10 |
292 | 2011/2012 Genap | KB5217 | OBJECT ORIENTED ANALYSIS DESIGN | 01 |
293 | 2011/2012 Genap | KB5217 | OBJECT ORIENTED ANALYSIS DESIGN | 01 |
294 | 2011/2012 Genap | IK543 | MOBILE COMPUTING | 01 |
295 | 2011/2012 Genap | IK522 | MIKROELEKTRONIKA | 01 |
296 | 2011/2012 Genap | IK432 | METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK | 01 |
297 | 2011/2012 Genap | IK450 | LOGIKA INFORMATIKA | 01 |
298 | 2011/2012 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
299 | 2011/2012 Genap | IK412 | KRIPTOGRAFI DAN KEAMANAN INFORMASI | 01 |
300 | 2011/2012 Genap | IK494 | KEWIRAUSAHAAN | 01 |
301 | 2011/2012 Genap | IK460 | KECERDASAN BUATAN | 01 |
302 | 2011/2012 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 01 |
303 | 2011/2012 Genap | IK491 | KAPITA SELEKTA | 01 |
304 | 2011/2012 Genap | IK350 | KALKULUS | 01 |
305 | 2011/2012 Genap | IK540 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 01 |
306 | 2011/2012 Genap | IK441 | GRAFIKA KOMPUTER | 01 |
307 | 2011/2012 Genap | IK495 | ETIKA PROFESI | 01 |
308 | 2011/2012 Genap | IK581 | E-BISNIS | 01 |
309 | 2011/2012 Genap | IK571 | DATA WAREHOUSE DAN MINING | 01 |
310 | 2011/2012 Genap | KB6228 | BASIS DATA TERDISTRIBUSI | 01 |
311 | 2011/2012 Genap | IK302 | BAHASA INGGRIS | 01 |
312 | 2011/2012 Genap | IK420 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 01 |
313 | 2011/2012 Genap | IS34356 | ANALISIS PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK | 01 |
314 | 2011/2012 Genap | IS34356 | ANALISIS PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK | 02 |
315 | 2011/2012 Genap | IS34356 | ANALISIS PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK | 04 |
316 | 2011/2012 Genap | IS34356 | ANALISIS PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK | 03 |
317 | 2011/2012 Genap | IK411 | ANALISIS DAN DISAIN ALGORITMA | 01 |
318 | 2011/2012 Genap | IK352 | ALJABAR LINEAR DAN MATRIKS | 01 |
319 | 2011/2012 Genap | IK310 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1 | 01 |
