Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Pendidikan Indonesia | Dr | 2009 | S3 |
| 2 | Universitas Gadjah Mada | M.Si | 1996 | S2 |
| 3 | Universitas Pendidikan Indonesia | Drs. | 1990 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/2025 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 2 | 2024/2025 Ganjil | KA706 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 3 | 2024/2025 Ganjil | KA802 | STATISTIKA PENELITIAN | B |
| 4 | 2024/2025 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | D |
| 5 | 2024/2025 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | C |
| 6 | 2024/2025 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | C |
| 7 | 2024/2025 Ganjil | MT506 | DESAIN EKSPERIMEN | A |
| 8 | 2023/2024 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 9 | 2023/2024 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 10 | 2023/2024 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
| 11 | 2023/2024 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
| 12 | 2023/2024 Genap | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | A |
| 13 | 2023/2024 Genap | MT835 | KAJIAN PARADIGMA PENELITIAN DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
| 14 | 2023/2024 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | B |
| 15 | 2023/2024 Genap | MT325 | ANALISIS DATA PENELITIAN | A |
| 16 | 2023/2024 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 17 | 2023/2024 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 18 | 2023/2024 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 19 | 2023/2024 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 20 | 2023/2024 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | B |
| 21 | 2023/2024 Ganjil | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | B |
| 22 | 2023/2024 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
| 23 | 2023/2024 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
| 24 | 2023/2024 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | E |
| 25 | 2022/2023 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 26 | 2022/2023 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 27 | 2022/2023 Genap | PS805 | REVIU LITERATUR | A |
| 28 | 2022/2023 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
| 29 | 2022/2023 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
| 30 | 2022/2023 Genap | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
| 31 | 2022/2023 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | A |
| 32 | 2022/2023 Genap | MT325 | ANALISIS DATA PENELITIAN | B |
| 33 | 2022/2023 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 34 | 2022/2023 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 35 | 2022/2023 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 36 | 2022/2023 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 37 | 2022/2023 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | B |
| 38 | 2022/2023 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 39 | 2022/2023 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
| 40 | 2022/2023 Ganjil | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | A |
| 41 | 2022/2023 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
| 42 | 2022/2023 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
| 43 | 2022/2023 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | C |
| 44 | 2022/2023 Ganjil | MT824 | KAJIAN TEORETIS-PRAKTIS PROSES DAN HASIL BELAJAR DAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | D |
| 45 | 2021/2022 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
| 46 | 2021/2022 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
| 47 | 2021/2022 Genap | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | C |
| 48 | 2021/2022 Genap | MT827 | KAJIAN TENTANG PENDIDIKAN MATEMATIKA BERBANTUAN ICT | C |
| 49 | 2021/2022 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | A |
| 50 | 2021/2022 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 51 | 2021/2022 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 52 | 2021/2022 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 53 | 2021/2022 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 54 | 2021/2022 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | B |
| 55 | 2021/2022 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
| 56 | 2021/2022 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 57 | 2021/2022 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
| 58 | 2021/2022 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | C |
| 59 | 2021/2022 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
| 60 | 2021/2022 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | C |
| 61 | 2020/2021 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 62 | 2020/2021 Genap | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | A |
| 63 | 2020/2021 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 64 | 2020/2021 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | B |
| 65 | 2020/2021 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
| 66 | 2020/2021 Genap | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
| 67 | 2020/2021 Genap | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | D |
| 68 | 2020/2021 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | B |
| 69 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | E |
| 70 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 71 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 72 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 73 | 2020/2021 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 74 | 2020/2021 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | C |
| 75 | 2020/2021 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | D |
| 76 | 2020/2021 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | C |
| 77 | 2020/2021 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
| 78 | 2020/2021 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | B |
| 79 | 2020/2021 Ganjil | MT776 | PARADIGMA PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
| 80 | 2020/2021 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | B |
| 81 | 2019/2020 Genap | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 82 | 2019/2020 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 83 | 2019/2020 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | E |
| 84 | 2019/2020 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | C |
| 85 | 2019/2020 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 86 | 2019/2020 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 87 | 2019/2020 Ganjil | PS701 | STATISTIKA TERAPAN | D |
| 88 | 2019/2020 Ganjil | PS801 | STATISTIKA DATA SAINS | B |
| 89 | 2019/2020 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 90 | 2019/2020 Ganjil | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
| 91 | 2019/2020 Ganjil | MT426 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | A |
| 92 | 2018/2019 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 93 | 2018/2019 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 94 | 2018/2019 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 95 | 2018/2019 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 96 | 2018/2019 Genap | MT788 | METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM PENDIDIKAN MATEMATIKA | B |
| 97 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 98 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 99 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 100 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 101 | 2018/2019 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | C |
| 102 | 2018/2019 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | C |
| 103 | 2018/2019 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | D |
| 104 | 2018/2019 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | C |
| 105 | 2018/2019 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | D |
| 106 | 2017/2018 Genap | A2A232 | STATISTIK PENELITIAN | 2 |
| 107 | 2017/2018 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 108 | 2017/2018 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 109 | 2017/2018 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | A |
| 110 | 2017/2018 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | 06076 |
| 111 | 2017/2018 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | 02192 |
| 112 | 2017/2018 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | 02193 |
| 113 | 2017/2018 Ganjil | MT314 | PENGOLAHAN DATA | A |
| 114 | 2016/2017 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | B |
| 115 | 2016/2017 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | A |
| 116 | 2016/2017 Genap | PS602 | METODE PENELITIAN | C |
| 117 | 2016/2017 Ganjil | 356135071 | TEKNOLOGI PENYEGAR | 14 |
| 118 | 2016/2017 Ganjil | 457133131 | RISET OPERASIONAL | 15 |
| 119 | 2015/2016 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 120 | 2015/2016 Ganjil | AR602 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 121 | 2015/2016 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | A |
| 122 | 2015/2016 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
| 123 | 2015/2016 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | A |
| 124 | 2014/2015 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 08 |
| 125 | 2014/2015 Genap | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 14 |
| 126 | 2014/2015 Genap | PS602 | METODOLOGI PENELITIAN | A |
| 127 | 2014/2015 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 128 | 2014/2015 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 129 | 2014/2015 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 130 | 2014/2015 Ganjil | MT783 | STATISTIKA MATEMATIS | 01 |
| 131 | 2014/2015 Ganjil | KK33310 | STATISTIK I | 04 |
| 132 | 2014/2015 Ganjil | DK315 | STATISTIK BISNIS | 03 |
| 133 | 2014/2015 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
| 134 | 2014/2015 Ganjil | MT422 | KAJIAN MASALAH PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
| 135 | 2014/2015 Ganjil | MKB550 | INTERAKSI OBAT | 14 |
| 136 | 2014/2015 Ganjil | MKB550 | INTERAKSI OBAT | 12 |
| 137 | 2014/2015 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
| 138 | 2014/2015 Ganjil | MKK314 | BIOKIMIA I | 13 |
| 139 | 2014/2015 Ganjil | 245133012 | BIOKIMIA | 13 |
| 140 | 2013/2014 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 10 |
| 141 | 2013/2014 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 142 | 2013/2014 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 10 |
| 143 | 2013/2014 Genap | MA5131 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 01 |
| 144 | 2013/2014 Genap | MA5131 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 02 |
| 145 | 2013/2014 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 10 |
| 146 | 2013/2014 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 12 |
| 147 | 2013/2014 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 148 | 2013/2014 Genap | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
| 149 | 2013/2014 Genap | A1B425 | STATISTIK II | 04 |
| 150 | 2013/2014 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 02 |
| 151 | 2013/2014 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 01 |
| 152 | 2013/2014 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 03 |
| 153 | 2013/2014 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 02 |
| 154 | 2013/2014 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 01 |
| 155 | 2013/2014 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
| 156 | 2013/2014 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 02 |
| 157 | 2013/2014 Genap | KK32601 | PERAMALAN BISNIS | 06 |
| 158 | 2013/2014 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 02 |
| 159 | 2013/2014 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
| 160 | 2013/2014 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 10 |
| 161 | 2013/2014 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 12 |
| 162 | 2013/2014 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 01 |
| 163 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 03 |
| 164 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 02 |
| 165 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 06 |
| 166 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 08 |
| 167 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 07 |
| 168 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 05 |
| 169 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 09 |
| 170 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 04 |
| 171 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 01 |
| 172 | 2013/2014 Genap | PG4105 | Aljabar | 10 |
| 173 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 174 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 175 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 176 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | A |
| 177 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 178 | 2013/2014 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 179 | 2013/2014 Ganjil | MT756 | STATISTIKA MATEMATIS | 01 |
| 180 | 2013/2014 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 181 | 2013/2014 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
| 182 | 2013/2014 Ganjil | KK33310 | STATISTIK I | 03 |
| 183 | 2013/2014 Ganjil | MA5140 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
| 184 | 2013/2014 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
| 185 | 2013/2014 Ganjil | MA5107 | HIMPUNAN LOGIKA | 01 |
| 186 | 2013/2014 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
| 187 | 2013/2014 Ganjil | MT786 | ANALISIS VARIANSI DALAM PENELITIAN PENDI | 01 |
| 188 | 2013/2014 Ganjil | MA5130 | ANALISIS REAL I | 01 |
| 189 | 2012/2013 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 190 | 2012/2013 Genap | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 191 | 2012/2013 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 01 |
| 192 | 2012/2013 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 14 |
| 193 | 2012/2013 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 01 |
| 194 | 2012/2013 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
| 195 | 2012/2013 Genap | KK32601 | PERAMALAN BISNIS | 14 |
| 196 | 2012/2013 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
| 197 | 2012/2013 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 14 |
| 198 | 2012/2013 Genap | PG4105 | Aljabar | 01 |
| 199 | 2012/2013 Ganjil | PS802 | STATISTIKA TERAPAN LANJUT | 01 |
| 200 | 2012/2013 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 201 | 2012/2013 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 202 | 2012/2013 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 203 | 2012/2013 Ganjil | PS603 | STATISTIKA TERAPAN | 01 |
| 204 | 2012/2013 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 205 | 2012/2013 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 206 | 2012/2013 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
| 207 | 2012/2013 Ganjil | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 07 |
| 208 | 2012/2013 Ganjil | MA5140 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
| 209 | 2012/2013 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
| 210 | 2012/2013 Ganjil | MA5145 | KAJIAN MASALAH PENMATEMATIKA | 01 |
| 211 | 2012/2013 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
| 212 | 2011/2012 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 03 |
| 213 | 2011/2012 Genap | KK32601 | PERAMALAN BISNIS | 07 |
| 214 | 2011/2012 Genap | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 03 |
| 215 | 2011/2012 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
| 216 | 2011/2012 Genap | DK318 | ADMINISTRASI PERKANTORAN & KESEKRETARIAN | 03 |
| 217 | 2011/2012 Ganjil | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 218 | 2011/2012 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
| 219 | 2011/2012 Ganjil | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 03 |
| 220 | 2011/2012 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
| 221 | 2011/2012 Ganjil | MA5145 | KAJIAN MASALAH PENMATEMATIKA | 01 |
| 222 | 2011/2012 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
| 223 | 2010/2011 Genap | G1A635 | STRUKTUR ALJABAR II | 01 |
| 224 | 2010/2011 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 225 | 2010/2011 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 226 | 2010/2011 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 01 |
| 227 | 2010/2011 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 02 |
| 228 | 2010/2011 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 01 |
| 229 | 2010/2011 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
| 230 | 2010/2011 Genap | G1A631 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 |
| 231 | 2010/2011 Genap | KK32601 | PERAMALAN BISNIS | 05 |
| 232 | 2010/2011 Genap | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 01 |
| 233 | 2010/2011 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
| 234 | 2010/2011 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 01 |
| 235 | 2010/2011 Genap | MT307 | KALKULUS II | 01 |
| 236 | 2010/2011 Genap | G1A634 | ANALISIS REAL I | 01 |
| 237 | 2010/2011 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
| 238 | 2010/2011 Ganjil | KK33310 | STATISTIK I | 03 |
| 239 | 2010/2011 Ganjil | DK315 | STATISTIK BISNIS | 01 |
| 240 | 2010/2011 Ganjil | MA5137 | SEJARAH MATEMATIKA | 01 |
| 241 | 2010/2011 Ganjil | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
| 242 | 2010/2011 Ganjil | MA5127 | METODE NUMERIK | 01 |
| 243 | 2010/2011 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
| 244 | 2009/2010 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 245 | 2009/2010 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 246 | 2009/2010 Genap | E1A423 | STATISTIK SOSIAL | 01 |
| 247 | 2009/2010 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 02 |
| 248 | 2009/2010 Genap | MA5119 | STATISTIK DASAR | 01 |
| 249 | 2009/2010 Genap | MA5180 | SKRIPSI | 01 |
| 250 | 2009/2010 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 01 |
| 251 | 2009/2010 Genap | MA5129 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 02 |
| 252 | 2009/2010 Genap | IN2139 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
| 253 | 2009/2010 Genap | MA5140 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
| 254 | 2009/2010 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 01 |
| 255 | 2009/2010 Genap | MT307 | KALKULUS II | 01 |
| 256 | 2009/2010 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 02 |
| 257 | 2009/2010 Genap | MA5102 | EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 01 |
| 258 | 2009/2010 Genap | MA5115 | ALJABAR MATRIKS | 02 |
| 259 | 2009/2010 Genap | MA5115 | ALJABAR MATRIKS | 01 |
| 260 | 2009/2010 Ganjil | FIA539 | STATISTIKA NON PARAMETRIK | 01 |
| 261 | 2009/2010 Ganjil | A1A331 | STATISTIK SOSIAL | 03 |
| 262 | 2009/2010 Ganjil | KK33310 | STATISTIK I | 03 |
| 263 | 2009/2010 Ganjil | D1A 628 | STATISTIK DASAR | 01 |
| 264 | 2009/2010 Ganjil | DK315 | STATISTIK BISNIS | 03 |
| 265 | 2009/2010 Ganjil | MA5137 | SEJARAH MATEMATIKA | 01 |
| 266 | 2009/2010 Ganjil | MA5127 | METODE NUMERIK | 01 |
| 267 | 2009/2010 Ganjil | MA5112 | KALKULUS 1 | 01 |
| 268 | 2009/2010 Ganjil | KMB020 | EKOLOGI TUMBUHAN | 02 |
| 269 | 2009/2010 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
| 270 | 2008/2009 Genap | KK4310 | TEORI GRAPH | 01 |
| 271 | 2008/2009 Genap | TI6328 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | 01 |
| 272 | 2008/2009 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 273 | 2008/2009 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 274 | 2008/2009 Genap | E1A423 | STATISTIK SOSIAL | 01 |
| 275 | 2008/2009 Genap | KK3308 | METODE NUMERIK | 01 |
| 276 | 2008/2009 Genap | TI4215 | MATRIKS DAN RUANG VEKTOR | 01 |
| 277 | 2008/2009 Genap | TI2208 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
| 278 | 2008/2009 Genap | KK4209 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
| 279 | 2008/2009 Genap | KK2205 | KALKULUS2 | 01 |
| 280 | 2008/2009 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 02 |
| 281 | 2008/2009 Genap | KK2206 | FISIKA2 | 01 |
| 282 | 2008/2009 Ganjil | IND328 | PENGANTAR STATISTIKA | 01 |
| 283 | 2008/2009 Ganjil | KK3209 | MATRIKS DAN RUANG VEKTOR | 04 |
| 284 | 2008/2009 Ganjil | KK1201 | KALKULUS I | 04 |
| 285 | 2008/2009 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
| 286 | 2008/2009 Ganjil | MTK317 | DASAR-DASAR PENDIDIKAN MIPA | 01 |
| 287 | 2007/2008 Genap | KK4310 | TEORI GRAPH | 01 |
| 288 | 2007/2008 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 289 | 2007/2008 Genap | KK2206 | STATISTIKA | 05 |
| 290 | 2007/2008 Genap | F1A436 | STATISTIKA | 01 |
| 291 | 2007/2008 Genap | FIA436 | STATISTIKA | 01 |
| 292 | 2007/2008 Genap | KK2206 | STATISTIKA | 04 |
| 293 | 2007/2008 Genap | KK4209 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
| 294 | 2007/2008 Genap | TIP204 | KIMIA ANALITIK | 03 |
| 295 | 2007/2008 Genap | KK2205 | KALKULUS2 | 05 |
| 296 | 2007/2008 Genap | KK2205 | KALKULUS2 | 01 |
| 297 | 2007/2008 Genap | MTK214 | KALKULUS II | 04 |
| 298 | 2007/2008 Genap | AN12204 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 01 |
| 299 | 2007/2008 Genap | UNI126 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 01 |
| 300 | 2007/2008 Genap | UNI227 | ILMU KEALAMAN DASAR | 01 |
| 301 | 2007/2008 Genap | MT723 | EVALUASI PENGAJARAN MATEMATIKA | 01 |
| 302 | 2007/2008 Ganjil | MTK106 | KIMIA DASAR I | 01 |
| 303 | 2007/2008 Ganjil | KK1201 | KALKULUS1 | 03 |
| 304 | 2007/2008 Ganjil | KK1201 | KALKULUS I | 03 |
| 305 | 2007/2008 Ganjil | KK1302 | KALKULUS 1 | 06 |
| 306 | 2007/2008 Ganjil | MT506 | DISAIN EKSPERIMEN | 01 |
| 307 | 2006/2007 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 308 | 2006/2007 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 309 | 2006/2007 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 310 | 2006/2007 Genap | IND422 | STATISTIKA | 01 |
| 311 | 2006/2007 Genap | DK12311 | STATISTIK SOSIAL I | 02 |
| 312 | 2006/2007 Genap | KK33310 | STATISTIK I | 03 |
| 313 | 2006/2007 Genap | DK315 | STATISTIK BISNIS | 01 |
| 314 | 2006/2007 Genap | D131 | MATRIK DAN TRANSFORMASI LINIER | 01 |
| 315 | 2006/2007 Genap | KA2103 | MATEMATIKA EKONOMI | 07 |
| 316 | 2006/2007 Genap | DK2202 | KALKULUS II | 03 |
| 317 | 2006/2007 Genap | MTK214 | KALKULUS II | 01 |
| 318 | 2006/2007 Genap | MI2101 | ALJABAR VEKTOR DAN MATRIKS | 07 |
| 319 | 2006/2007 Ganjil | MT409 | STATISTIKA MATEMATIKA II | 01 |
| 320 | 2006/2007 Ganjil | MT409 | STATISTIKA MATEMATIKA II | 01 |
| 321 | 2006/2007 Ganjil | DK12311 | STATISTIK SOSIAL I | 02 |
| 322 | 2006/2007 Ganjil | E1A423 | STATISTIK SOSIAL | 04 |
| 323 | 2006/2007 Ganjil | D1A 628 | STATISTIK DASAR | 02 |
| 324 | 2006/2007 Ganjil | D1A 628 | STATISTIK DASAR | 03 |
| 325 | 2006/2007 Ganjil | DK315 | STATISTIK BISNIS | 01 |
| 326 | 2006/2007 Ganjil | TI3209 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA | 07 |
| 327 | 2006/2007 Ganjil | KK32601 | PERAMALAN BISNIS | 06 |
| 328 | 2006/2007 Ganjil | KK33401 | PENGANTAR STATISTIKA SOSIAL | 04 |
| 329 | 2006/2007 Ganjil | D131 | MATRIK DAN TRANSFORMASI LINIER | 02 |
| 330 | 2006/2007 Ganjil | MI1103 | KALKULUS I | 07 |
