Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Pendidikan Indonesia | Dr | 2023 | S3 |
| 2 | Universitas Gadjah Mada | M.Si | 1996 | S2 |
| 3 | Universitas Pendidikan Indonesia | S.Pd | 1992 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/2025 Ganjil | CBK1CAB3 | KALKULUS | 4 |
| 2 | 2024/2025 Ganjil | CBK1CAB3 | KALKULUS | 1 |
| 3 | 2024/2025 Ganjil | CAK1CAB3 | KALKULUS | 3 |
| 4 | 2024/2025 Ganjil | CAK1CAB3 | KALKULUS | 8 |
| 5 | 2023/2024 Genap | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | C |
| 6 | 2023/2024 Genap | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | A |
| 7 | 2023/2024 Genap | MT789 | METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | C |
| 8 | 2023/2024 Genap | MT524 | METODA RUNTUN WAKTU | A |
| 9 | 2023/2024 Genap | MT427 | KEWIRAUSAHAAN | A |
| 10 | 2023/2024 Genap | MT326 | KALKULUS MULTIVARIABEL | B |
| 11 | 2023/2024 Genap | CII1H3 | KALKULUS LANJUT | 11 |
| 12 | 2023/2024 Genap | CII1H3 | KALKULUS LANJUT | 14 |
| 13 | 2023/2024 Genap | CII1H3 | KALKULUS LANJUT | 8 |
| 14 | 2023/2024 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | B |
| 15 | 2023/2024 Genap | MT795 | ANALISIS DATA PENELITIAN | A |
| 16 | 2023/2024 Ganjil | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 17 | 2023/2024 Ganjil | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | B |
| 18 | 2023/2024 Ganjil | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | C |
| 19 | 2023/2024 Ganjil | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | A |
| 20 | 2023/2024 Ganjil | MT524 | METODA RUNTUN WAKTU | A |
| 21 | 2023/2024 Ganjil | MT524 | METODA RUNTUN WAKTU | B |
| 22 | 2023/2024 Ganjil | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | A |
| 23 | 2023/2024 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | B |
| 24 | 2023/2024 Ganjil | CII1D3 | KALKULUS | 1 |
| 25 | 2023/2024 Ganjil | CII1D3 | KALKULUS | 4 |
| 26 | 2023/2024 Ganjil | CII1D3 | KALKULUS | 3 |
| 27 | 2022/2023 Genap | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | M |
| 28 | 2022/2023 Genap | MT427 | KEWIRAUSAHAAN | B |
| 29 | 2022/2023 Genap | MT326 | KALKULUS MULTIVARIABEL | B |
| 30 | 2022/2023 Genap | CII1H3 | KALKULUS LANJUT | 8 |
| 31 | 2022/2023 Genap | CII1H3 | KALKULUS LANJUT | 9 |
| 32 | 2022/2023 Genap | CII1H3 | KALKULUS LANJUT | 4 |
| 33 | 2022/2023 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | B |
| 34 | 2022/2023 Genap | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | A |
| 35 | 2022/2023 Genap | CII1D3 | KALKULUS | 1 |
| 36 | 2022/2023 Ganjil | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 37 | 2022/2023 Ganjil | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | B |
| 38 | 2022/2023 Ganjil | MT524 | METODA RUNTUN WAKTU | A |
| 39 | 2022/2023 Ganjil | MT524 | METODA RUNTUN WAKTU | B |
| 40 | 2022/2023 Ganjil | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | A |
| 41 | 2022/2023 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | B |
| 42 | 2022/2023 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | B |
| 43 | 2022/2023 Ganjil | CII1D3 | KALKULUS | 4 |
| 44 | 2022/2023 Ganjil | CII1D3 | KALKULUS | 3 |
| 45 | 2022/2023 Ganjil | CII1D3 | KALKULUS | 13 |
| 46 | 2022/2023 Ganjil | CII1D3 | KALKULUS | 1 |
| 47 | 2021/2022 Genap | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | J |
| 48 | 2021/2022 Genap | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | B |
| 49 | 2021/2022 Genap | CII1H3 | KALKULUS LANJUT | 5 |
| 50 | 2021/2022 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | A |
| 51 | 2021/2022 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | B |
| 52 | 2021/2022 Genap | CII1D3 | KALKULUS | 1 |
| 53 | 2021/2022 Ganjil | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 54 | 2021/2022 Ganjil | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | H |
| 55 | 2021/2022 Ganjil | MT524 | METODA RUNTUN WAKTU | A |
| 56 | 2021/2022 Ganjil | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | A |
| 57 | 2021/2022 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | B |
| 58 | 2021/2022 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | A |
| 59 | 2020/2021 Genap | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | I |
| 60 | 2020/2021 Genap | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | B |
| 61 | 2020/2021 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | A |
| 62 | 2020/2021 Genap | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | B |
| 63 | 2020/2021 Ganjil | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 64 | 2020/2021 Ganjil | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | I |
| 65 | 2020/2021 Ganjil | MT524 | METODA RUNTUN WAKTU | A |
| 66 | 2020/2021 Ganjil | MT524 | METODA RUNTUN WAKTU | B |
| 67 | 2020/2021 Ganjil | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | B |
| 68 | 2020/2021 Ganjil | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | A |
| 69 | 2020/2021 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | B |
| 70 | 2019/2020 Genap | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | B |
| 71 | 2019/2020 Ganjil | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 72 | 2019/2020 Ganjil | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | A |
| 73 | 2019/2020 Ganjil | MT524 | METODA RUNTUN WAKTU | B |
| 74 | 2019/2020 Ganjil | MT524 | METODA RUNTUN WAKTU | A |
| 75 | 2019/2020 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | A |
| 76 | 2018/2019 Pendek | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 77 | 2018/2019 Pendek | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 78 | 2018/2019 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | B |
| 79 | 2018/2019 Genap | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | N |
| 80 | 2018/2019 Genap | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | B |
| 81 | 2018/2019 Ganjil | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 82 | 2018/2019 Ganjil | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | G |
| 83 | 2018/2019 Ganjil | MT524 | METODE RUNTUN WAKTU | A |
| 84 | 2018/2019 Ganjil | MT524 | METODE RUNTUN WAKTU | B |
| 85 | 2018/2019 Ganjil | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | B |
| 86 | 2018/2019 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | A |
| 87 | 2018/2019 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | A |
| 88 | 2017/2018 Pendek | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 89 | 2017/2018 Ganjil | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | 02022 |
| 90 | 2017/2018 Ganjil | MT401 | SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA | 05633 |
| 91 | 2017/2018 Ganjil | MT524 | METODE RUNTUN WAKTU | 02034 |
| 92 | 2017/2018 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | 08141 |
| 93 | 2017/2018 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | A |
| 94 | 2017/2018 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | 00110 |
| 95 | 2016/2017 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | B |
| 96 | 2016/2017 Genap | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | A |
| 97 | 2016/2017 Genap | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | B |
| 98 | 2015/2016 Pendek | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 99 | 2015/2016 Pendek | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 100 | 2015/2016 Ganjil | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 101 | 2015/2016 Ganjil | MT524 | METODE RUNTUN WAKTU | A |
| 102 | 2015/2016 Ganjil | MT301 | KALKULUS I | A |
| 103 | 2015/2016 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | A |
| 104 | 2014/2015 Pendek | MT404 | STATISTIKA MATEMATIKA I | A |
| 105 | 2014/2015 Pendek | MT404 | STATISTIKA MATEMATIKA I | A |
| 106 | 2014/2015 Pendek | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 107 | 2014/2015 Pendek | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 108 | 2014/2015 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 109 | 2014/2015 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 2 |
| 110 | 2014/2015 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 1 |
| 111 | 2014/2015 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 3 |
| 112 | 2014/2015 Genap | MT301 | KALKULUS I | A |
| 113 | 2014/2015 Ganjil | MT598 | SKRIPSI | 01 |
| 114 | 2014/2015 Ganjil | MT591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK | 01 |
| 115 | 2014/2015 Ganjil | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
| 116 | 2014/2015 Ganjil | MT524 | METODE RUNTUN WAKTU | 01 |
| 117 | 2014/2015 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 118 | 2014/2015 Ganjil | MT301 | KALKULUS I | 01 |
| 119 | 2014/2015 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | 01 |
| 120 | 2013/2014 Pendek | MT404 | STATISTIKA MATEMATIKA I | A |
| 121 | 2013/2014 Pendek | MT404 | STATISTIKA MATEMATIKA I | A |
| 122 | 2013/2014 Pendek | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 123 | 2013/2014 Pendek | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | A |
| 124 | 2013/2014 Genap | MT400 | TEORI GRUP | 01 |
| 125 | 2013/2014 Genap | MT305 | TEORI BILANGAN | 01 |
| 126 | 2013/2014 Genap | MT530 | TEORI BAYES | 01 |
| 127 | 2013/2014 Genap | MT404 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 01 |
| 128 | 2013/2014 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | 01 |
| 129 | 2013/2014 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | 11 |
| 130 | 2013/2014 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | 10 |
| 131 | 2013/2014 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 132 | 2013/2014 Genap | MT598 | SKRIPSI | 01 |
| 133 | 2013/2014 Genap | MT598 | SKRIPSI | 12 |
| 134 | 2013/2014 Genap | MT598 | SKRIPSI | 10 |
| 135 | 2013/2014 Genap | MT417 | SISTEM GEOMETRI | 01 |
| 136 | 2013/2014 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *2 | 01 |
| 137 | 2013/2014 Genap | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 12 |
| 138 | 2013/2014 Genap | MT591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK | 01 |
| 139 | 2013/2014 Genap | MT402 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA | 01 |
| 140 | 2013/2014 Genap | MT419 | PENGANTAR TOPOLOGI | 01 |
| 141 | 2013/2014 Genap | MT526 | PENGANTAR TEORI STOKASTIK | 01 |
| 142 | 2013/2014 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *1 | 01 |
| 143 | 2013/2014 Genap | MT405 | PEMROGRAMAN MODULAR | 01 |
| 144 | 2013/2014 Genap | MT416 | MATEMATIKA KOMBINATORIK | 01 |
| 145 | 2013/2014 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
| 146 | 2013/2014 Genap | KD300 | LANDASAN PENDIDIKAN | 01 |
| 147 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 148 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 12 |
| 149 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 10 |
| 150 | 2013/2014 Genap | MT520 | KOMPUTASI GEOMETRI | 01 |
| 151 | 2013/2014 Genap | MT420 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | 01 |
| 152 | 2013/2014 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | 01 |
| 153 | 2013/2014 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 01 |
| 154 | 2013/2014 Genap | MUG1B4 | KALKULUS II | 01 |
| 155 | 2013/2014 Genap | MT301 | KALKULUS I | 01 |
| 156 | 2013/2014 Genap | MT301 | KALKULUS I | 10 |
| 157 | 2013/2014 Genap | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | 10 |
| 158 | 2013/2014 Genap | MT418 | FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS | 01 |
| 159 | 2013/2014 Genap | MT529 | EKONOMETRIKA | 01 |
| 160 | 2013/2014 Genap | MT303 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | 01 |
| 161 | 2013/2014 Genap | MT300 | BAHASA INGGRIS I | 01 |
| 162 | 2013/2014 Genap | MT516 | ANALISIS REAL LANJUT II | 01 |
| 163 | 2013/2014 Genap | MT403 | ANALISIS REAL | 01 |
| 164 | 2013/2014 Genap | MT512 | ALJABAR OPERATOR | 01 |
| 165 | 2013/2014 Genap | MT311 | ALJABAR LINEAR | 01 |
| 166 | 2013/2014 Ganjil | MT598 | SKRIPSI | 01 |
| 167 | 2013/2014 Ganjil | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
| 168 | 2013/2014 Ganjil | MT524 | METODE RUNTUN WAKTU | 01 |
| 169 | 2013/2014 Ganjil | MT301 | KALKULUS I | 01 |
| 170 | 2013/2014 Ganjil | MUG1A4 | KALKULUS I | 02 |
| 171 | 2013/2014 Ganjil | MUG1A4 | KALKULUS I | 04 |
| 172 | 2013/2014 Ganjil | MUG1A4 | KALKULUS I | 03 |
| 173 | 2013/2014 Ganjil | MUG1A4 | KALKULUS I | 06 |
| 174 | 2013/2014 Ganjil | MUG1A4 | KALKULUS I | 05 |
| 175 | 2013/2014 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | 01 |
| 176 | 2012/2013 Pendek | MT404 | STATISTIKA MATEMATIKA I | A |
| 177 | 2012/2013 Pendek | MT404 | STATISTIKA MATEMATIKA I | A |
| 178 | 2012/2013 Genap | MT598 | SKRIPSI | 01 |
| 179 | 2012/2013 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *1 | 01 |
| 180 | 2012/2013 Genap | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | 01 |
| 181 | 2012/2013 Genap | IK420 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 01 |
| 182 | 2012/2013 Genap | MT304 | ALJABAR MATRIKS | 01 |
| 183 | 2012/2013 Ganjil | MT598 | SKRIPSI | 01 |
| 184 | 2012/2013 Ganjil | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 01 |
| 185 | 2012/2013 Ganjil | MT524 | METODE RUNTUN WAKTU | 01 |
| 186 | 2012/2013 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 187 | 2012/2013 Ganjil | MT520 | KOMPUTASI GEOMETRI | 01 |
| 188 | 2012/2013 Ganjil | MT301 | KALKULUS I | 01 |
| 189 | 2012/2013 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | 01 |
| 190 | 2012/2013 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
| 191 | 2012/2013 Ganjil | MT313 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I | 01 |
| 192 | 2011/2012 Genap | MT400 | TEORI GRUP | 01 |
| 193 | 2011/2012 Genap | MT305 | TEORI BILANGAN | 01 |
| 194 | 2011/2012 Genap | MT530 | TEORI BAYES | 01 |
| 195 | 2011/2012 Genap | MT404 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 01 |
| 196 | 2011/2012 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 197 | 2011/2012 Genap | MT598 | SKRIPSI | 01 |
| 198 | 2011/2012 Genap | MT417 | SISTEM GEOMETRI | 01 |
| 199 | 2011/2012 Genap | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 01 |
| 200 | 2011/2012 Genap | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 01 |
| 201 | 2011/2012 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *2 | 01 |
| 202 | 2011/2012 Genap | MT591 | PROGRAM LATIHAN AKADEMIK | 01 |
| 203 | 2011/2012 Genap | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 01 |
| 204 | 2011/2012 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM *1 | 01 |
| 205 | 2011/2012 Genap | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA *1 | 01 |
| 206 | 2011/2012 Genap | MT405 | PEMROGRAMAN MODULAR | 01 |
| 207 | 2011/2012 Genap | MT508 | METODE STATISTIKA MULTIVARIAT | 01 |
| 208 | 2011/2012 Genap | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
| 209 | 2011/2012 Genap | MT520 | KOMPUTASI GEOMETRI | 01 |
| 210 | 2011/2012 Genap | MT406 | KALKULUS VEKTOR | 01 |
| 211 | 2011/2012 Genap | MT315 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 01 |
| 212 | 2011/2012 Genap | MT307 | KALKULUS INTEGRAL | 01 |
| 213 | 2011/2012 Genap | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | 01 |
| 214 | 2011/2012 Genap | MT418 | FUNGSI VARIABEL KOMPLEKS | 01 |
| 215 | 2011/2012 Genap | MT529 | EKONOMETRIKA | 01 |
| 216 | 2011/2012 Genap | MT303 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | 01 |
| 217 | 2011/2012 Genap | MT516 | ANALISIS REAL LANJUT II | 01 |
| 218 | 2011/2012 Genap | MT410 | ANALISIS REAL II | 01 |
| 219 | 2011/2012 Genap | MT403 | ANALISIS REAL | 01 |
| 220 | 2011/2012 Genap | MT532 | ANALISIS DATA UJI HIDUP | 01 |
| 221 | 2011/2012 Genap | MT512 | ALJABAR OPERATOR | 01 |
| 222 | 2011/2012 Genap | MT304 | ALJABAR MATRIKS | 01 |
| 223 | 2011/2012 Genap | MT311 | ALJABAR LINEAR | 01 |
| 224 | 2011/2012 Ganjil | MT524 | METODE RUNTUN WAKTU | 01 |
| 225 | 2011/2012 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
| 226 | 2011/2012 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
| 227 | 2011/2012 Ganjil | MT301 | KALKULUS I | 01 |
| 228 | 2011/2012 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | 01 |
| 229 | 2010/2011 Genap | MT404 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 01 |
| 230 | 2010/2011 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | 01 |
| 231 | 2010/2011 Genap | MT301 | KALKULUS I | 01 |
| 232 | 2010/2011 Genap | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | 01 |
| 233 | 2010/2011 Ganjil | MT524 | METODE RUNTUN WAKTU | 01 |
| 234 | 2010/2011 Ganjil | MT301 | KALKULUS I | 01 |
| 235 | 2010/2011 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | 01 |
| 236 | 2009/2010 Genap | MT404 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 01 |
| 237 | 2009/2010 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | 01 |
| 238 | 2009/2010 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 239 | 2009/2010 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 240 | 2009/2010 Genap | MT301 | KALKULUS I | 01 |
| 241 | 2009/2010 Ganjil | MT524 | METODE RUNTUN WAKTU | 01 |
| 242 | 2009/2010 Ganjil | MT301 | KALKULUS I | 01 |
| 243 | 2009/2010 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | 01 |
| 244 | 2008/2009 Genap | MT404 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 01 |
| 245 | 2008/2009 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | 01 |
| 246 | 2008/2009 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 247 | 2008/2009 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 248 | 2008/2009 Ganjil | MT524 | METODE RUNTUN WAKTU | 01 |
| 249 | 2008/2009 Ganjil | MT301 | KALKULUS I | 01 |
| 250 | 2008/2009 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | 01 |
| 251 | 2007/2008 Genap | MT404 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 01 |
| 252 | 2007/2008 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | 01 |
| 253 | 2007/2008 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 254 | 2007/2008 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 255 | 2007/2008 Ganjil | MT524 | METODE RUNTUN WAKTU | 01 |
| 256 | 2007/2008 Ganjil | MT301 | KALKULUS I | 01 |
| 257 | 2007/2008 Ganjil | MT301 | KALKULUS DIFERENSIAL | 01 |
| 258 | 2006/2007 Genap | MT404 | STATISTIKA MATEMATIKA I | 01 |
| 259 | 2006/2007 Genap | MT404 | STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS | 01 |
| 260 | 2006/2007 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 261 | 2006/2007 Genap | MT308 | STATISTIKA DASAR | 01 |
| 262 | 2006/2007 Genap | MKB213 | PERKEMB. DAN BIMB. PESERTA DIDIK | 03 |
| 263 | 2006/2007 Ganjil | MKB133 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 02 |
| 264 | 2006/2007 Ganjil | MT524 | METODE RUNTUN WAKTU | 01 |
| 265 | 2005/2006 Genap | MKB213 | PERKEMB. DAN BIMB. PESERTA DIDIK | 02 |
| 266 | 2005/2006 Genap | MAA515 | METODA RUNTUN WAKTU | 01 |
| 267 | 2005/2006 Ganjil | MKB133 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 02 |
| 268 | 2005/2006 Ganjil | MAT537 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 01 |
| 269 | 2005/2006 Ganjil | MAT537 | PENGANTAR DASAR MATEMATIKA | 01 |
| 270 | 2005/2006 Ganjil | MAT512 | KALKULUS I | 01 |
| 271 | 2005/2006 Ganjil | MAT512 | KALKULUS I | 01 |
| 272 | 2005/2006 Ganjil | MAT512 | KALKULUS I | 01 |
| 273 | 2004/2005 Genap | MAA515 | METODA RUNTUN WAKTU | 01 |
| 274 | 2004/2005 Genap | MKB193 | KAPSEL Matematika SD | 02 |
| 275 | 2004/2005 Genap | MAT514 | KALKULUS II | 01 |
| 276 | 2004/2005 Genap | MAT514 | KALKULUS II | 01 |
| 277 | 2004/2005 Ganjil | MAT512 | KALKULUS I | 01 |
| 278 | 2004/2005 Ganjil | MAT512 | KALKULUS I | 01 |
| 279 | 2004/2005 Ganjil | MAT512 | KALKULUS I | 01 |
| 280 | 2004/2005 Ganjil | MAT512 | KALKULUS I | 01 |
| 281 | 2004/2005 Ganjil | MKB102 | BAHASA INGGRIS UNTUK MATEMATIKA | 02 |
| 282 | 2004/2005 Ganjil | MAT536 | ANALISIS REAL II | 04 |
| 283 | 2003/2004 Genap | MBB452 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 02 |
| 284 | 2003/2004 Genap | MAA514 | METODA STATISTIKA MULTIVARIAT | 01 |
| 285 | 2003/2004 Ganjil | MBB452 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 02 |
| 286 | 2003/2004 Ganjil | MAT512 | KALKULUS I | 01 |
| 287 | 2003/2004 Ganjil | MAT512 | KALKULUS I | 01 |
| 288 | 2003/2004 Ganjil | MAT525 | GEOMETRI ANALITIK I | H |
| 289 | 2002/2003 Genap | MKB213 | PERKEMB. DAN BIMB. PESERTA DIDIK | 02 |
| 290 | 2002/2003 Genap | MAA515 | METODA RUNTUN WAKTU | 01 |
| 291 | 2002/2003 Ganjil | MAT512 | KALKULUS I | 01 |
| 292 | 2002/2003 Ganjil | MBB612 | K K M | 02 |
| 293 | 2002/2003 Ganjil | MAT525 | GEOMETRI ANALITIK I | H |
| 294 | 2002/2003 Ganjil | MAA511 | DESAIN EKSPERIMEN | 01 |
Intelectual Property Right
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | MODIFIKASI MODEL CASE METHOD DAN TEAM-BASED PROJECT PADA PERKULIAHAN PROYEK KONSULTANSI | Hak cipta nasional | 2024 |
| 2 | Bahan ajar konsep integral pada Matakuliah Kalkulus Inategral | Hak cipta nasional | 2023 |
| 3 | Media Interaktif Operasi Penjumlahan dan Penguranagn Bilangan Bulat | Hak cipta nasional | 2022 |
| 4 | Infografis Perkuliahan Kalkulus Diferensial | Hak cipta nasional | 2022 |
| 5 | DESAIN DIDAKTIS “KONSEP DASAR TURUNAN FUNGSI� BERDASARKAN LEARNING OBSTACLE MAHASISWA CALON GURU MATEMATIKA DIKEMBANGKAN BERDASARKAN TAHAPAN THEORY OF DIDACTICAL SITUATIONS (TDS) | Hak cipta nasional | 2022 |
| 6 | DESAIN DIDAKTIS “DALIL RANTAI DAN TURUNAN IMPLISIT� BERDASARKAN LEARNING OBSTACLE MAHASISWA CALON GURU MATEMATIKA DIKEMBANGKAN BERDASARKAN TAHAPAN THEORY OF DIDACTICAL SITUATIONS (TDS) | Hak cipta nasional | 2022 |
| 7 | DESAIN DIDAKTIS ATURAN PENCARIAN TURUNAN, TURUNAN FUNGSI TRIGONOMETRI, DAN TURUNAN TINGKAT TINGGI BERDASARKAN LEARNING OBSTACLE MAHASISWA CALON GURU MATEMATIKA DIKEMBANGKAN BERDASARKAN TAHAPAN THEORY OF DIDACTICAL SITUATIONS (TDS) | Hak cipta nasional | 2022 |
| 8 | Bahan Ajar konsep Turunan pada Perkuliahan Kalkulus Diferensial | Hak cipta nasional | 2022 |
| 9 | SEGIEMPAT Untuk Kelas 7 Semester 2 (Inklusi) | Hak cipta nasional | 2019 |
Publications
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Desain Didaktis Altenatif Pembelajaran Konsep Turunan Fungsi Banyak Aturan Berdasarkan Learning Obstacle Mahasiswa Calon Guru Matematika. | Prosiding seminar nasional | 2022 |
| 2 | Application of semiparametric spline regression model in modelling human development index in 2016 | Prosiding seminar internasional | 2019 |
| 3 | Implementation of Learning Communities to Improve Critical Thinking Skills in Mathematics Lesson: A Systematic Literature Review | Prosiding seminar internasional | 2024 |
| 4 | Various Consulting Project Lecture Problems In Non-Educational Study Programs In Response to the Freedom of Learning Independent Campus | Prosiding seminar internasional | 2024 |
| 5 | Sifat-sifat keluarga eksponensial yang memenuhi syarat tertentu dikaitkan dengan estimasi dan konstruksi uji umpu | Lain-lain | 1996 |
