Lecturer

NAR HERRHYANTO

Lektor Kepala
Program:  Pendidikan Matematika
Last Education:  S2
Status:  Dosen Tetap
Curriculum Vitae
Education

No. University Academic Degree Year Degree
1 Universitas Pendidikan Indonesia M.Pd 2002 S2
2 Universitas Padjadjaran Drs 1985 S1

Teaching Experience

No. Term Code Course Class
1 2023/2024 Genap KM451 TOTAL QUALITY MANAGEMENT A
2 2023/2024 Genap MT505 TEORI SAMPLING A
3 2023/2024 Genap MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS B
4 2023/2024 Genap MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
5 2023/2024 Genap MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI A
6 2023/2024 Ganjil KM451 TOTAL QUALITY MANAGEMENT A
7 2023/2024 Ganjil MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
8 2023/2024 Ganjil MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS B
9 2023/2024 Ganjil MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS A
10 2023/2024 Ganjil MT308 STATISTIKA DASAR C
11 2023/2024 Ganjil MT308 STATISTIKA DASAR D
12 2022/2023 Genap MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS B
13 2022/2023 Genap MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
14 2022/2023 Genap MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI A
15 2022/2023 Genap MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI B
16 2022/2023 Ganjil MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
17 2022/2023 Ganjil MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS B
18 2022/2023 Ganjil MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS A
19 2022/2023 Ganjil MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS C
20 2022/2023 Ganjil MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS D
21 2022/2023 Ganjil MT308 STATISTIKA DASAR D
22 2022/2023 Ganjil MT308 STATISTIKA DASAR C
23 2021/2022 Genap MT505 TEORI SAMPLING B
24 2021/2022 Genap MT505 TEORI SAMPLING A
25 2021/2022 Genap MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS B
26 2021/2022 Genap MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
27 2021/2022 Genap MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI A
28 2021/2022 Genap MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI B
29 2021/2022 Ganjil MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
30 2021/2022 Ganjil MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS A
31 2021/2022 Ganjil MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS B
32 2021/2022 Ganjil MT308 STATISTIKA DASAR C
33 2021/2022 Ganjil MT308 STATISTIKA DASAR D
34 2020/2021 Pendek MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS B
35 2020/2021 Pendek MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
36 2020/2021 Genap MT505 TEORI SAMPLING A
37 2020/2021 Genap MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
38 2020/2021 Genap MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS B
39 2020/2021 Genap MT308 STATISTIKA DASAR C
40 2020/2021 Genap MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI A
41 2020/2021 Ganjil MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
42 2020/2021 Ganjil MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS B
43 2020/2021 Ganjil MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS B
44 2020/2021 Ganjil MT308 STATISTIKA DASAR A
45 2020/2021 Ganjil MT308 STATISTIKA DASAR B
46 2019/2020 Genap MT505 TEORI SAMPLING A
47 2019/2020 Genap MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
48 2019/2020 Genap MT308 STATISTIKA DASAR D
49 2019/2020 Genap MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI A
50 2019/2020 Ganjil MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
51 2019/2020 Ganjil MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS B
52 2019/2020 Ganjil MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
53 2019/2020 Ganjil MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS A
54 2019/2020 Ganjil MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS B
55 2019/2020 Ganjil MT308 STATISTIKA DASAR A
56 2019/2020 Ganjil MT308 STATISTIKA DASAR B
57 2018/2019 Genap MT505 TEORI SAMPLING A
58 2018/2019 Genap MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
59 2018/2019 Genap MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI A
60 2018/2019 Ganjil MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
61 2018/2019 Ganjil MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS A
62 2018/2019 Ganjil MT420 KAPITA SELEKTA MATEMATIKA C
63 2017/2018 Ganjil MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS 02208
64 2017/2018 Ganjil MT409 STATISTIKA INFERENSIAL TEORITIS 05705
65 2017/2018 Ganjil MT401 SEMINAR PENDIDIKAN MATEMATIKA 07307
66 2017/2018 Ganjil MT420 KAPITA SELEKTA MATEMATIKA 02037
67 2016/2017 Genap MT505 TEORI SAMPLING A
68 2016/2017 Genap MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II A
69 2016/2017 Genap MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI A
70 2015/2016 Ganjil MT505 TEORI SAMPLING A
71 2015/2016 Ganjil MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI A
72 2014/2015 Pendek MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS B
73 2014/2015 Ganjil MT505 TEORI SAMPLING 01
74 2014/2015 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
75 2014/2015 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
76 2014/2015 Ganjil MT598 SKRIPSI 01
77 2014/2015 Ganjil MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI 01
78 2013/2014 Pendek MT404 STATISTIKA MATEMATIKA I B
79 2013/2014 Pendek MT404 STATISTIKA MATEMATIKA I B
80 2013/2014 Pendek MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS B
81 2013/2014 Pendek MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS B
82 2013/2014 Genap MT530 TEORI BAYES 12
83 2013/2014 Genap MT530 TEORI BAYES 10
84 2013/2014 Genap MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS 10
85 2013/2014 Ganjil MT505 TEORI SAMPLING 01
86 2013/2014 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
87 2013/2014 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
88 2013/2014 Ganjil MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI 01
89 2012/2013 Pendek MT404 STATISTIKA MATEMATIKA I B
90 2012/2013 Genap MT308 STATISTIKA DASAR 01
91 2012/2013 Genap MT308 STATISTIKA DASAR 01
92 2012/2013 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
93 2012/2013 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
94 2012/2013 Ganjil MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI 01
95 2011/2012 Genap MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS 01
96 2011/2012 Genap MT308 STATISTIKA DASAR 01
97 2011/2012 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
98 2011/2012 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
99 2011/2012 Ganjil CPM211 STATISTIKA MATEMATIKA 2 05
100 2011/2012 Ganjil CPM211 STATISTIKA MATEMATIKA 2 06
101 2011/2012 Ganjil CPM211 STATISTIKA MATEMATIKA 2 07
102 2011/2012 Ganjil MT308 STATISTIKA DASAR 01
103 2011/2012 Ganjil CPM217 GEOMETRI TRANSFORMASI 04
104 2011/2012 Ganjil CPM217 GEOMETRI TRANSFORMASI 05
105 2011/2012 Ganjil CPM217 GEOMETRI TRANSFORMASI 02
106 2011/2012 Ganjil CPM217 GEOMETRI TRANSFORMASI 01
107 2011/2012 Ganjil CPM217 GEOMETRI TRANSFORMASI 06
108 2011/2012 Ganjil CPM217 GEOMETRI TRANSFORMASI 03
109 2011/2012 Ganjil MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI 01
110 2010/2011 Genap CPM210 STATISTIKA MATEMATIKA I 05
111 2010/2011 Genap CPM210 STATISTIKA MATEMATIKA I 07
112 2010/2011 Genap CPM210 STATISTIKA MATEMATIKA I 06
113 2010/2011 Genap MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS 01
114 2010/2011 Genap CPM213 KAPITA SELEKTA MATSL II 13
115 2010/2011 Genap CPM213 KAPITA SELEKTA MATSL II 14
116 2010/2011 Genap CPM213 KAPITA SELEKTA MATSL II 12
117 2010/2011 Genap CPM213 KAPITA SELEKTA MATSL II 15
118 2010/2011 Genap CPM213 KAPITA SELEKTA MATSL II 11
119 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 12
120 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 10
121 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 08
122 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 04
123 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 15
124 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 09
125 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 13
126 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 02
127 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 05
128 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 14
129 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 06
130 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 11
131 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 07
132 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 03
133 2010/2011 Genap CPM236 FISIKA DASAR II 01
134 2010/2011 Genap CPM223 ANALISIS REAL 1 05
135 2010/2011 Ganjil CPM207 TRIGONOMETRI 01
136 2010/2011 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
137 2010/2011 Ganjil CPM211 STATISTIKA MATEMATIKA 2 04
138 2009/2010 Genap MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS 01
139 2009/2010 Genap MT308 STATISTIKA DASAR 01
140 2009/2010 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
141 2009/2010 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
142 2009/2010 Ganjil CPM211 STATISTIKA MATEMATIKA 2 04
143 2009/2010 Ganjil CPM209 Statistika Dasar 03
144 2009/2010 Ganjil MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI 01
145 2008/2009 Genap MT404 STATISTIKA MATEMATIKA I 01
146 2008/2009 Genap CPM210 STATISTIKA MATEMATIKA I 03
147 2008/2009 Genap MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS 01
148 2008/2009 Genap MT308 STATISTIKA DASAR 01
149 2008/2009 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
150 2008/2009 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
151 2008/2009 Ganjil MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI 01
152 2007/2008 Genap MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS 01
153 2007/2008 Genap MT308 STATISTIKA DASAR 01
154 2007/2008 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
155 2007/2008 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
156 2007/2008 Ganjil CPM211 STATISTIKA MATEMATIKA 2 04
157 2007/2008 Ganjil CPM209 Statistika Dasar 03
158 2007/2008 Ganjil MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI 01
159 2007/2008 Ganjil CPM223 ANALISIS REAL 1 04
160 2006/2007 Genap CPM210 STATISTIKA MATEMATIKA I 01
161 2006/2007 Genap MT404 STATISTIKA MATEMATIKA I 01
162 2006/2007 Genap MT404 STATISTIKA DESKRIPTIF TEORITIS 01
163 2006/2007 Genap CPM203 KALKULUS III 04
164 2006/2007 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
165 2006/2007 Ganjil MT409 STATISTIKA MATEMATIKA II 01
166 2006/2007 Ganjil CPM211 STATISTIKA MATEMATIKA 2 03
167 2006/2007 Ganjil CPM209 Statistika Dasar 01
168 2006/2007 Ganjil MT521 ANALISIS REGRESI DAN KORELASI 01
169 2005/2006 Genap MAT728 STATISTIKA MATEMATIKA I 03
170 2005/2006 Genap MAT527 STATISTIKA DASAR 01
171 2005/2006 Genap MAT527 STATISTIKA DASAR 01
172 2005/2006 Genap MAT529 STATISTIK MATEMATIKA II 01
173 2005/2006 Genap MAT529 STATISTIK MATEMATIKA II 01
174 2005/2006 Ganjil MAT729 STATISTIK MATEMATIKA II 02
175 2005/2006 Ganjil MAT528 STATISTIK MATEMATIKA I 01
176 2005/2006 Ganjil MAT528 STATISTIK MATEMATIKA I 01
177 2005/2006 Ganjil MAA506 ANALISIS VARIANSI DAN REGRESI 01
178 2005/2006 Ganjil MAT718 ANALISIS KOMPLEKS 04
179 2004/2005 Genap MAT728 STATISTIKA MATEMATIKA I 02
180 2004/2005 Genap MAT527 STATISTIKA DASAR 01
181 2004/2005 Genap MAT529 STATISTIK MATEMATIKA II 01
182 2004/2005 Ganjil MAT528 STATISTIK MATEMATIKA I 01
183 2004/2005 Ganjil MAT528 STATISTIK MATEMATIKA I 01
184 2004/2005 Ganjil MAA506 ANALISIS VARIANSI DAN REGRESI 01
185 2003/2004 Genap MAT728 STATISTIKA MATEMATIKA I 01
186 2003/2004 Genap MAT527 STATISTIKA DASAR 01
187 2003/2004 Genap MAT529 STATISTIK MATEMATIKA II 01
188 2003/2004 Ganjil MAT729 STATISTIK MATEMATIKA II 02
189 2003/2004 Ganjil MAT528 STATISTIK MATEMATIKA I 01
190 2003/2004 Ganjil MAA506 ANALISIS VARIANSI DAN REGRESI 01
191 2003/2004 Ganjil MAT718 ANALISIS KOMPLEKS 02
192 2002/2003 Genap MAT529 STATISTIK MATEMATIKA II 01
193 2002/2003 Genap MAT529 STATISTIK MATEMATIKA II 01
194 2002/2003 Ganjil MAT528 STATISTIK MATEMATIKA I 01
195 2002/2003 Ganjil MAA506 ANALISIS VARIANSI DAN REGRESI 01

Intelectual Property Right

No. Title Type Year
1 PENGANTAR STATISTIKA MATEMATIS Hak cipta nasional 2023

Publications

No. Title Type Year
1 Application of semiparametric spline regression model in modelling human development index in 2016 Prosiding seminar internasional 2019
2 Model Kelulusan mahasiswa Angkatan 2020/2021 Mata KUliah Statistika Deskriptif Teoritis Makalah ilmiah 2022
3 PERAMALAN JUMLAH PERMINTAAN SPARE PART LCV BUSHING STRUTHBAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE CROSTON DAN METODE SYNTETOS BOYLAN APPROXIMATION Jurnal nasional 2019
4 Regresi Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) pada Kasus Insflasi di Indonesia Tahun 2014 - 2017 Jurnal nasional 2019
5 Analisis Data Kemampuan Menghafal Al Quran Dengan Menggunakan Model Regresi Untuk Data Berdistribusi Normal Terpotong Atas Bawah Jurnal nasional 2020
6 Distribusi Weibull-normal[log-logistik} dan Aplikasinya (Studi Kasus Data Waktu Bertahan Hidup Pasien Penderita Jantung Koroner yang Diberikan Treatment Bypass) Jurnal nasional 2020
7 Regresi Ridge Parsial untuk Data yang Mengandung Masalah Multikolinearitas Jurnal nasional 2020
8 Distribusi Weibull-Normal{Log-Logistik} dan Aplikasinya (Studi Kasus Data Waktu Bertahan Hidup Pasien Penderita Jantung Koroner yang Diberikan Treatment Bypass) Jurnal nasional 2021
9 Multiscale Geographically Weighted Regression (MGWR) untuk Memodelkan Nilai Angka Buta Huruf di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Jurnal nasional 2023
10 Penerapan Spatial Durbin Model (SDM) untuk Menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Jurnal nasional 2024
11 Application of semiparametric spline regression model in modelling human development index in 2016 Jurnal internasional 2019
12 Analisis Data dengan Statistika Nonparametrik Buku referensi 2022
13 Standarisasi CPUE Ikan Kakap Merah PP EWilayah III di Sulawesi Utara Menggunakan Regresi Zero-Inflated Negative Binomial Artikel ilmiah 2021
14 Penerapan Metode Besaran Pivot untuk Penurunan Rumus Taksiran Interval Intersep dalam Regresi Linear Sederhana Artikel ilmiah 2023

Research

No. Research Title Year
1 Penelitian Mandiri berjudul "Penerapan Analisis Diskriminan Terhadap Hasil Belajar Statistika Inferensial Teoritis:" 2023
2 Penelitian Mandiri berjudul "Penerapan Metode Besaran Pivot untuk Penurunan Rumus Taksiran Interval Intersep dalam Regresi Linear Sederhana" 2022

Community Services

No. Community Service Title Year
1 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Matematika dalam Pemecahan Masalah Matematis 2021