Curriculum Vitae
Education
No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
---|---|---|---|---|
1 | Gunma University | M. Ed | 2012 | S2 |
2 | Universitas Pendidikan Indonesia | S.Si | 2007 | S1 |
Teaching Experience
No. | Term | Code | Course | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Genap | MT424 | TEORI GRAF | A |
2 | 2019/2020 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
3 | 2019/2020 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | A |
4 | 2019/2020 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | B |
5 | 2018/2019 Genap | MT512 | ALJABAR OPERATOR | A |
6 | 2017/2018 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA DASAR | A |
7 | 2017/2018 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA DASAR | 00015 |
8 | 2017/2018 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | 02086 |
9 | 2017/2018 Ganjil | MT311 | ALJABAR LINIER | 06463 |
10 | 2016/2017 Genap | MT512 | ALJABAR OPERATOR | A |
11 | 2015/2016 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA DASAR | A |
12 | 2015/2016 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | A |
13 | 2014/2015 Genap | MT512 | ALJABAR OPERATOR | A |
14 | 2014/2015 Ganjil | MT407 | TEORI RING | 01 |
15 | 2014/2015 Ganjil | MT309 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
16 | 2014/2015 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
17 | 2014/2015 Ganjil | MT410 | ANALISIS REAL II | 01 |
18 | 2013/2014 Genap | MT420 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | 10 |
19 | 2013/2014 Genap | MT301 | KALKULUS I | 10 |
20 | 2013/2014 Genap | MT301 | KALKULUS I | 11 |
21 | 2013/2014 Genap | MT512 | ALJABAR OPERATOR | 10 |
22 | 2013/2014 Genap | MT311 | ALJABAR LINEAR | 10 |
Intelectual Property Right
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
Data not available. |
Publications
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | Complex Kumjian-Pask algebras of 2-graphs | Prosiding seminar internasional | 2016 |
2 | Kumjian-Pask algebras of desourcification | Prosiding seminar internasional | 2016 |
3 | Decomposition of semigroup crossed products | Prosiding seminar internasional | 2017 |
4 | On the center of Kumjian-Pask algebras associated to finitely aligned k -graph | Prosiding seminar internasional | 2017 |
5 | Representations of cyclically ordered semigroups | Prosiding seminar internasional | 2018 |
6 | The interplay between group crossed products, semigroup crossed products and toeplitz algebras | Prosiding seminar internasional | 2018 |
7 | The kumjian-pask algebras of finite finitely aligned k-graphs without cycle as modules | Prosiding seminar internasional | 2018 |
8 | On linear cyclically ordered subgroups of cyclically ordered groups | Prosiding seminar internasional | 2019 |
9 | Cyclically ordered group and C -dynamical system | Poster seminar internasional | 2019 |
10 | Department of mathematics education Faculty of Mathematics and Science Education Indonesia University of Education | Lain-lain | 2013 |
11 | Pengaruh Kontrol Diri pada Kenakalan Remaja Kelas XI SMK Kartika I-2 Padang | Lain-lain | 2016 |
12 | 1.1 Latar Belakang Masalah | Lain-lain | 2018 |
13 | PRODUK SILANG ATAS SEMIGRUP ENDOMORFISMA | Jurnal nasional | 2014 |
14 | PRODUK SILANG TEREDUKSI DARI ALJABAR-C^* OLEH SEMIGRUP PADA AUTOMORFISMA | Jurnal nasional | 2014 |
15 | Kaitan Antara Homomorfisma Pada Graf dan Homomorfisma Pada Aljabar Graf | Jurnal nasional | 2015 |
16 | APERIODICITY PADA GRAF-k | Jurnal nasional | 2016 |
17 | TEORI DILASI DALAM RUANG HILBERT DAN RUANG BANACH | Jurnal nasional | 2016 |
18 | On the center of Kumjian-Pask algebras associated to finitely aligned k-graph | Jurnal nasional | 2017 |
19 | REPRESENTASI ATOMIK DARI SEMIGRUP BEBAS Fn | Jurnal nasional | 2017 |
20 | Program Aplikasi Kriptografi Penyandian One Time Pad Menggunakan Sandi Vigenere | Jurnal nasional | 2018 |
21 | REPRESENTASI ATOMIK DARI SEMIGRUP BEBAS F_n | Jurnal nasional | 2018 |
22 | Cyclically ordered group and C*-dynamical system | Jurnal nasional | 2019 |
23 | KRIPTOSISTEM GABUNGAN S-ECIES DAN RSA | Jurnal nasional | 2019 |
24 | Penggabungan modifikasi hill cipher dan elliptic curve cryptography untuk meningkatkan keamanan pesan | Jurnal nasional | 2021 |
Research
No. | Research Title | Year |
---|---|---|
1 | IMPLEMENTASI ILLUMINATION PROBLEM UNTUK MENENTUKAN PENEMPATAN MODEM DAN REPEATER SECARA OPTIMAL DI GEDUNG FPMIPA A UPI | 2024 |
2 | KARAKTERISTIK DARI DUA BUAH ALJABAR GRAF-K YANG MEMILIKI RUANG IDEAL PRIMITIF YA | 2013 |
Community Services
No. | Community Service Title | Year |
---|---|---|
Data not available. |