Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Padjadjaran | Dr | 2011 | S3 |
| 2 | Universitas Padjadjaran | Dr | 2011 | S3 |
| 3 | Universitas Padjadjaran | M.Kes | 2001 | S2 |
| 4 | Universitas Padjadjaran | Dra | 1986 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 Genap | BI402 | MIKROBIOLOGI TERAPAN | A |
| 2 | 2023/2024 Genap | BI438 | MIKROBIOLOGI INDUSTRI | A |
| 3 | 2023/2024 Genap | BI212 | GENETIKA | A |
| 4 | 2023/2024 Genap | BI407 | EVOLUSI | A |
| 5 | 2023/2024 Ganjil | KM451 | TOTAL QUALITY MANAGEMENT | A |
| 6 | 2023/2024 Ganjil | BI438 | MIKROBIOLOGI INDUSTRI | A |
| 7 | 2023/2024 Ganjil | BI304 | MIKROBIOLOGI | A |
| 8 | 2023/2024 Ganjil | BI407 | EVOLUSI | B |
| 9 | 2022/2023 Genap | BI402 | MIKROBIOLOGI TERAPAN | A |
| 10 | 2022/2023 Genap | BI304 | MIKROBIOLOGI | B |
| 11 | 2022/2023 Genap | BI306 | ILMU GIZI | A |
| 12 | 2022/2023 Genap | BI407 | EVOLUSI | B |
| 13 | 2022/2023 Genap | BI407 | EVOLUSI | B |
| 14 | 2022/2023 Ganjil | BI403 | MIKROBIOLOGI TERAPAN DI SEKOLAH | A |
| 15 | 2022/2023 Ganjil | BI402 | MIKROBIOLOGI TERAPAN | A |
| 16 | 2022/2023 Ganjil | BI438 | MIKROBIOLOGI INDUSTRI | A |
| 17 | 2022/2023 Ganjil | BI304 | MIKROBIOLOGI | B |
| 18 | 2022/2023 Ganjil | BI304 | MIKROBIOLOGI | A |
| 19 | 2022/2023 Ganjil | KM444 | MANAJEMEN PROJEK DAN NETWORKING | A |
| 20 | 2021/2022 Genap | BI402 | MIKROBIOLOGI TERAPAN | A |
| 21 | 2021/2022 Genap | BI304 | MIKROBIOLOGI | B |
| 22 | 2021/2022 Genap | BI304 | MIKROBIOLOGI | A |
| 23 | 2021/2022 Genap | BI304 | MIKROBIOLOGI | B |
| 24 | 2021/2022 Genap | BI304 | MIKROBIOLOGI | A |
| 25 | 2021/2022 Genap | BI407 | EVOLUSI | A |
| 26 | 2021/2022 Genap | BI414 | BIOPROSES | A |
| 27 | 2021/2022 Genap | BI414 | BIOPROSES | A |
| 28 | 2021/2022 Genap | BI414 | BIOPROSES | B |
| 29 | 2021/2022 Genap | BI313 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | A |
| 30 | 2021/2022 Ganjil | BI403 | MIKROBIOLOGI TERAPAN DI SEKOLAH | B |
| 31 | 2021/2022 Ganjil | BI304 | MIKROBIOLOGI | B |
| 32 | 2021/2022 Ganjil | BI304 | MIKROBIOLOGI | A |
| 33 | 2021/2022 Ganjil | BI407 | EVOLUSI | A |
| 34 | 2020/2021 Genap | BI213 | PEMBELAJARAN SAINS UNTUK PENDIDIKAN DASAR | A |
| 35 | 2020/2021 Genap | BI213 | PEMBELAJARAN SAINS UNTUK PENDIDIKAN DASAR | B |
| 36 | 2020/2021 Genap | BI402 | MIKROBIOLOGI TERAPAN | A |
| 37 | 2020/2021 Genap | BI304 | MIKROBIOLOGI | A |
| 38 | 2020/2021 Genap | BI304 | MIKROBIOLOGI | B |
| 39 | 2020/2021 Genap | BI414 | BIOPROSES | A |
| 40 | 2020/2021 Ganjil | BI403 | MIKROBIOLOGI TERAPAN DI SEKOLAH | B |
| 41 | 2020/2021 Ganjil | BI304 | MIKROBIOLOGI | A |
| 42 | 2020/2021 Ganjil | BI304 | MIKROBIOLOGI | B |
| 43 | 2020/2021 Ganjil | BI306 | ILMU GIZI | B |
| 44 | 2020/2021 Ganjil | BI306 | ILMU GIZI | C |
| 45 | 2020/2021 Ganjil | BI414 | BIOPROSES | B |
| 46 | 2019/2020 Genap | BI304 | MIKROBIOLOGI | B |
| 47 | 2019/2020 Ganjil | BI304 | MIKROBIOLOGI | A |
| 48 | 2018/2019 Genap | BI447 | MIKROBIOLOGI | A |
| 49 | 2018/2019 Genap | BI456 | ILMU GIZI | B |
| 50 | 2018/2019 Ganjil | BI447 | MIKROBIOLOGI | E |
| 51 | 2018/2019 Ganjil | BI463 | KETERAMPILAN BIOLOGI | B |
| 52 | 2018/2019 Ganjil | BI540 | BIOPROSES | C |
| 53 | 2017/2018 Ganjil | BI447 | MIKROBIOLOGI | 05063 |
| 54 | 2017/2018 Ganjil | BI447 | MIKROBIOLOGI | 05239 |
| 55 | 2017/2018 Ganjil | BI463 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 08117 |
| 56 | 2017/2018 Ganjil | BI540 | BIOPROSES | 05452 |
| 57 | 2016/2017 Genap | BI401 | PEMBELAJARAN SAINS UNTUK PENDIDIKAN DASA | C |
| 58 | 2016/2017 Genap | BI447 | MIKROBIOLOGI | B |
| 59 | 2016/2017 Genap | BI456 | ILMU GIZI | B |
| 60 | 2015/2016 Ganjil | BI447 | MIKROBIOLOGI | A |
| 61 | 2015/2016 Ganjil | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | A |
| 62 | 2015/2016 Ganjil | BI520 | BIOPROSES | A |
| 63 | 2014/2015 Ganjil | BI408 | MIKROBIOLOGI | 01 |
| 64 | 2014/2015 Ganjil | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
| 65 | 2014/2015 Ganjil | BI520 | BIOPROSES | 01 |
| 66 | 2014/2015 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 67 | 2014/2015 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 68 | 2014/2015 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 69 | 2014/2015 Ganjil | MA103 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 70 | 2014/2015 Ganjil | MA103 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 71 | 2013/2014 Genap | BI408 | MIKROBIOLOGI | 10 |
| 72 | 2013/2014 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 01 |
| 73 | 2013/2014 Genap | BI421 | KETERAMPILAN BIOLOGI | 10 |
| 74 | 2013/2014 Genap | BI415 | ILMU GIZI | 10 |
| 75 | 2013/2014 Ganjil | GD315 | KONSEP DASAR KIMIA UNTUK SD | 01 |
| 76 | 2011/2012 Ganjil | GD315 | KONSEP DASAR KIMIA UNTUK SD | 01 |
| 77 | 2011/2012 Ganjil | GD315 | KONSEP DASAR KIMIA UNTUK SD | 01 |
| 78 | 2011/2012 Ganjil | GD313 | KONSEP DASAR BIOLOGI UNTUK SD | 01 |
| 79 | 2011/2012 Ganjil | GD313 | KONSEP DASAR BIOLOGI UNTUK SD | 01 |
| 80 | 2010/2011 Genap | GD315 | KONSEP DASAR KIMIA UNTUK SD | 01 |
| 81 | 2010/2011 Genap | GD315 | KONSEP DASAR KIMIA UNTUK SD | 01 |
| 82 | 2010/2011 Genap | GD314 | KONSEP DASAR FISIKA UNTUK SD | 01 |
| 83 | 2010/2011 Genap | GD313 | KONSEP DASAR BIOLOGI UNTUK SD | 01 |
| 84 | 2010/2011 Genap | GD313 | KONSEP DASAR BIOLOGI UNTUK SD | 01 |
| 85 | 2010/2011 Ganjil | GD315 | KONSEP DASAR KIMIA UNTUK SD | 01 |
| 86 | 2010/2011 Ganjil | GD315 | KONSEP DASAR KIMIA UNTUK SD | 01 |
| 87 | 2010/2011 Ganjil | GD313 | KONSEP DASAR BIOLOGI UNTUK SD | 01 |
| 88 | 2010/2011 Ganjil | GD313 | KONSEP DASAR BIOLOGI UNTUK SD | 01 |
| 89 | 2009/2010 Genap | GD598 | SKRIPSI | 01 |
| 90 | 2009/2010 Genap | GD315 | KONSEP DASAR KIMIA UNTUK SD | 01 |
| 91 | 2009/2010 Genap | GD314 | KONSEP DASAR FISIKA UNTUK SD | 01 |
| 92 | 2009/2010 Genap | GD313 | KONSEP DASAR BIOLOGI UNTUK SD | 01 |
| 93 | 2009/2010 Ganjil | GD315 | KONSEP DASAR KIMIA UNTUK SD | 01 |
| 94 | 2009/2010 Ganjil | GD313 | KONSEP DASAR BIOLOGI UNTUK SD | 01 |
| 95 | 2008/2009 Genap | GD302 | PENDIDIKAN IPA DI SD | 01 |
| 96 | 2008/2009 Genap | GD314 | KONSEP DASAR FISIKA UNTUK SD | 01 |
| 97 | 2008/2009 Genap | GD313 | KONSEP DASAR BIOLOGI UNTUK SD | 01 |
| 98 | 2008/2009 Ganjil | GD313 | KONSEP DASAR BIOLOGI UNTUK SD | 01 |
| 99 | 2007/2008 Genap | GD302 | PENDIDIKAN IPA DI SD | 01 |
| 100 | 2007/2008 Ganjil | GD103 | KONSEP DASAR MATEMATIKA | 01 |
| 101 | 2007/2008 Ganjil | GD315 | KONSEP DASAR KIMIA UNTUK SD | 01 |
| 102 | 2007/2008 Ganjil | GD104 | KONSEP DASAR IPA | 01 |
| 103 | 2006/2007 Genap | GD314 | KONSEP DASAR FISIKA UNTUK SD | 01 |
| 104 | 2006/2007 Genap | GD515 | KAPITA SELEKTA MATEMATIKA | 01 |
| 105 | 2006/2007 Ganjil | GD104 | KONSEP DASAR IPA | 01 |
| 106 | 2006/2007 Ganjil | GD313 | KONSEP DASAR BIOLOGI UNTUK SD | 01 |
| 107 | 2006/2007 Ganjil | MKK2110 | BIOLOGI | 01 |
| 108 | 2005/2006 Genap | MKB3770 | TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN INDUSTRI | 02 |
| 109 | 2004/2005 Genap | PGP532 | KONSEP DASAR KIMIA UNTUK SEKOLAH DASAR | 01 |
| 110 | 2004/2005 Ganjil | PGP531 | KONSEP DASAR BIOLOGI UNTUK SEKOLAH DASAR | 01 |
| 111 | 2004/2005 Ganjil | KMU113 | BIOLOGI | 01 |
| 112 | 2003/2004 Genap | KMU220 | STRUKTUR DAN FUNGSI TUBUH | 01 |
| 113 | 2003/2004 Ganjil | KMU113 | BIOLOGI | 01 |
| 114 | 2002/2003 Genap | MKK1216 | MIKROBIOLOGI-PARASITOLOGI | 02 |
| 115 | 2002/2003 Genap | MKK22213 | MIKROBIOLOGI | 01 |
| 116 | 2002/2003 Ganjil | KMU113 | BIOLOGI | 01 |
| 117 | 2002/2003 Ganjil | MKK1101B | BIOLOGI | 02 |
Intelectual Property Right
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| Data not available. | |||
Publications
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Composition Analysis of Fatty Acid Metyl Ester (FAME) and Production of Sugar Hydrolysat from Some Species of Microalgae that Cultured in Tofu Waste Water. | Prosiding seminar internasional | 2017 |
| 2 | The role and dynamics of fungi population as a remediator in used motor vehicle oil biodegradation | Prosiding seminar internasional | 2023 |
| 3 | Identification and Potential of Cellulite Bacteria in the Digestive Tract of Termites as A Producer Of Cellulolytic Enzymes in Rice Straw Powder Medium | Makalah ilmiah | 2021 |
| 4 | THE ROLE AND DYNAMICS OF FUNGI POPULATION AS A REMEDIATOR IN USED MOTOR VIHICLE OIL BIODEGRADATION | Makalah ilmiah | 2021 |
| 5 | Isolation and identification of cellulolytic bacteria from termites gut (Cryptotermes sp.) | Lain-lain | 2018 |
| 6 | Isolation and identification of potential culturable probiotics bacteria from intestine of Anguilla bicolor | Lain-lain | 2019 |
| 7 | Profile of Biology Teachers' Ability in Microbiology Practicum Trials Based on Local Materials During the Covid-19 Pandemic in Senior High School | Jurnal nasional terakreditasi | 2022 |
| 8 | KEMAMPUAN GURU BIOLOGI SMA MERANCANG DAN UJICOBA PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI TERAPAN SEKOLAH BERBASIS LOCAL MATERIAL PADA MASA PANDEMI COVID 19 | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
| 9 | PENERAPAN LABORATORIUM VIRTUAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS X PADA TOPIK PERUBAHAN LINGKUNGAN | Jurnal nasional | 2022 |
| 10 | Bimtek Kepala Laboratorium 25 (Online) 6 Maret-10 April 2021 Tingkat Nasional | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 2021 |
| 11 | Profile of Biology Teachers' Ability in Microbiology Practicum Trials Based on Local Materials During the Covid-19 Pandemic in Senior High School | Hasil penelitian/pemikiran yang tidak dipublikasikan | 2021 |
| 12 | Optimization of Cellulase Crude Enzyme Production by Cellulolytic Isolate Bacteria R4-3 From Termite Cryptotermes sp. Digestive Tract Using Pretreated Rice Straw | Buku lainnya | 2022 |
| 13 | OPTIMASI AKTIVITAS ENZIM SELULASE OLEH KONSORSIUM BAKTERI SELULOLITIK DARI SALURAN PENCERNAAN RAYAP Cryptotermes sp. UNTUK PEMANFAATAN JERAMI PADI | Buku lainnya | 2024 |
| 14 | Diversity of Endophytic Bacteria Related to Antibacteria Activity Isolated From Vetiveria zizalinoides, L (WT) | Artikel ilmiah | 2016 |
Research
| No. | Research Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | OPTIMASI AKTIVITAS ENZIM SELULASE OLEH KONSORSIUM BAKTERI SELULOLITIK DARI SALURAN PENCERNAAN RAYAP Cryptotermes sp. UNTUK PEMANFAATAN JERAMI PADI | 2023 |
Community Services
| No. | Community Service Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | Sosialisasi Peningkatan Microplastic Awareness pada Saint Andrew School Thailand | 2024 |
| 2 | Pembuatan Pupuk Organik Bagi Ibu-ibu di desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat | 2023 |
| 3 | Pengabdian pada Masyarakat ke Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan Kelompok Tani Desa Perbawati Sukabumi | 2023 |
| 4 | Pembuatan pupuk organik cair bagi ibu-ibu PKK di desa pasirhalang kec Cisarua Kab bandung Barat | 2022 |
| 5 | Workshop Proyek Inkuiri dalam Kurikulum Merdeka tentang Vaksin Virus Covid 19 | 2022 |
| 6 | Pelatihan Merancang Praktikum Mikrobiologi Sekolah Berbasis Local Material Di Era Pandemi Covid-19 Bagi Guru Biologi SMA | 2021 |
| 7 | Penguatan Konsep Genetika Guru Biologi SMA Kabupaten Kuningan Jawa Barat | 2019 |

