Lecturer

R KUSDIANTI

Program:  Biologi
Last Education:  S3
Status:  Dosen Tetap
Curriculum Vitae
Education

No. University Academic Degree Year Degree
1 Institut Teknologi Bandung Dr 2017 S3
2 Institut Teknologi Bandung M.Si 1996 S2
3 Universitas Padjadjaran Dra 1989 S1

Teaching Experience

No. Term Code Course Class
1 2023/2024 Genap BI300 PERKEMBANGAN TUMBUHAN A
2 2023/2024 Genap BI205 MORFOLOGI TUMBUHAN C
3 2023/2024 Genap BI205 MORFOLOGI TUMBUHAN D
4 2023/2024 Genap BI429 METABOLOMIK A
5 2023/2024 Genap BI404 KAJIAN BIOLOGI DAN PENULISAN KARYA ILMIAH A
6 2023/2024 Genap BI206 ANATOMI TUMBUHAN B
7 2023/2024 Genap BI206 ANATOMI TUMBUHAN A
8 2023/2024 Ganjil PT502 PROYEK KONSULTANSI C
9 2023/2024 Ganjil BI400 PROPAGASI TUMBUHAN A
10 2022/2023 Genap KM447 RESEARCH DISSEMINATION AND USE A
11 2022/2023 Genap BI300 PERKEMBANGAN TUMBUHAN A
12 2022/2023 Genap BI205 MORFOLOGI TUMBUHAN A
13 2022/2023 Genap BI205 MORFOLOGI TUMBUHAN B
14 2022/2023 Genap BI429 METABOLOMIK A
15 2022/2023 Genap BI404 KAJIAN BIOLOGI DAN PENULISAN KARYA ILMIAH A
16 2022/2023 Genap BI206 ANATOMI TUMBUHAN B
17 2022/2023 Genap BI206 ANATOMI TUMBUHAN A
18 2022/2023 Ganjil KM447 RESEARCH DISSEMINATION AND USE A
19 2022/2023 Ganjil PT502 PROYEK KONSULTANSI B
20 2022/2023 Ganjil BI400 PROPAGASI TUMBUHAN A
21 2022/2023 Ganjil BI400 PROPAGASI TUMBUHAN B
22 2021/2022 Genap BI300 PERKEMBANGAN TUMBUHAN A
23 2021/2022 Genap BI205 MORFOLOGI TUMBUHAN B
24 2021/2022 Genap BI205 MORFOLOGI TUMBUHAN A
25 2021/2022 Genap BI404 KAJIAN BIOLOGI DAN PENULISAN KARYA ILMIAH A
26 2021/2022 Genap BI206 ANATOMI TUMBUHAN A
27 2021/2022 Genap BI206 ANATOMI TUMBUHAN B
28 2021/2022 Ganjil PT502 PROYEK KONSULTANSI B
29 2021/2022 Ganjil BI400 PROPAGASI TUMBUHAN A
30 2021/2022 Ganjil BI400 PROPAGASI TUMBUHAN B
31 2021/2022 Ganjil BI429 METABOLOMIK A
32 2020/2021 Genap BI300 PERKEMBANGAN TUMBUHAN A
33 2020/2021 Genap BI205 MORFOLOGI TUMBUHAN A
34 2020/2021 Genap BI404 KAJIAN BIOLOGI DAN PENULISAN KARYA ILMIAH A
35 2020/2021 Genap MA200 APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA M
36 2020/2021 Genap BI206 ANATOMI TUMBUHAN A
37 2020/2021 Genap BI206 ANATOMI TUMBUHAN B
38 2020/2021 Ganjil BI400 PROPAGASI TUMBUHAN A
39 2020/2021 Ganjil BI429 METABOLOMIK A
40 2020/2021 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
41 2020/2021 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
42 2020/2021 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
43 2020/2021 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
44 2020/2021 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
45 2020/2021 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
46 2020/2021 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
47 2020/2021 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
48 2020/2021 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
49 2020/2021 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
50 2020/2021 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
51 2020/2021 Ganjil BI404 KAJIAN BIOLOGI DAN PENULISAN KARYA ILMIAH C
52 2020/2021 Ganjil BI310 ETNOBIOLOGI A
53 2019/2020 Genap BI300 PERKEMBANGAN TUMBUHAN A
54 2019/2020 Genap MA200 APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
55 2019/2020 Genap MA200 APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
56 2019/2020 Genap MA200 APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
57 2019/2020 Genap MA200 APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
58 2019/2020 Genap MA200 APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
59 2019/2020 Genap MA200 APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
60 2019/2020 Genap MA200 APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
61 2019/2020 Genap MA200 APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
62 2019/2020 Genap MA200 APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
63 2019/2020 Genap MA200 APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
64 2019/2020 Genap MA200 APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
65 2019/2020 Genap BI206 ANATOMI TUMBUHAN A
66 2019/2020 Genap BI206 ANATOMI TUMBUHAN B
67 2019/2020 Ganjil BI400 PROPAGASI TUMBUHAN A
68 2019/2020 Ganjil BI300 PERKEMBANGAN TUMBUHAN A
69 2019/2020 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
70 2019/2020 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
71 2019/2020 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
72 2019/2020 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
73 2019/2020 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
74 2019/2020 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
75 2019/2020 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
76 2019/2020 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
77 2019/2020 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
78 2019/2020 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
79 2019/2020 Ganjil MA100 MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA A
80 2019/2020 Ganjil BI404 KAJIAN BIOLOGI DAN PENULISAN KARYA ILMIAH A
81 2018/2019 Genap BI343 MORFOLOGI TUMBUHAN B
82 2018/2019 Ganjil BI451 PERKEMBANGAN TUMBUHAN B
83 2018/2019 Ganjil BI451 PERKEMBANGAN TUMBUHAN A
84 2018/2019 Ganjil BI444 FISIOLOGI TUMBUHAN H
85 2018/2019 Ganjil BI444 FISIOLOGI TUMBUHAN I
86 2018/2019 Ganjil BI464 ETNOBOTANI C
87 2018/2019 Ganjil BI464 ETNOBOTANI B
88 2017/2018 Ganjil BI544 SEMINAR BIOLOGI 05289
89 2017/2018 Ganjil BI509 SEMINAR BIOLOGI 07438
90 2017/2018 Ganjil BI451 PERKEMBANGAN TUMBUHAN 05077
91 2017/2018 Ganjil BI464 ETNOBOTANI 05014
92 2016/2017 Genap BI351 MIKROTEKNIK A
93 2016/2017 Genap BI351 MIKROTEKNIK A
94 2014/2015 Genap BI509 SEMINAR BIOLOGI A
95 2014/2015 Ganjil BI351 MIKROTEKNIK 01
96 2014/2015 Ganjil BI518 KULTUR JARINGAN 01
97 2013/2014 Genap BI509 SEMINAR BIOLOGI 10
98 2013/2014 Genap BI312 MIKROTEKNIK 01
99 2013/2014 Genap BI312 MIKROTEKNIK 01
100 2013/2014 Ganjil BI312 MIKROTEKNIK 01
101 2013/2014 Ganjil BI518 KULTUR JARINGAN 01
102 2013/2014 Ganjil BI406 EMBRIOLOGI I 01
103 2012/2013 Pendek BI406 EMBRIOLOGI I B
104 2012/2013 Pendek BI406 EMBRIOLOGI I A
105 2012/2013 Genap BI509 SEMINAR BIOLOGI 01
106 2012/2013 Ganjil BI518 KULTUR JARINGAN 01
107 2012/2013 Ganjil BI406 EMBRIOLOGI I 01
108 2012/2013 Ganjil BI406 EMBRIOLOGI I 01
109 2012/2013 Ganjil MA303 BIOLOGI UMUM 01
110 2012/2013 Ganjil MA303 BIOLOGI UMUM 01
111 2011/2012 Ganjil BI518 KULTUR JARINGAN 01
112 2011/2012 Ganjil BI406 EMBRIOLOGI I 01
113 2011/2012 Ganjil BI406 EMBRIOLOGI I 01
114 2011/2012 Ganjil BI425 BOTANI 01
115 2011/2012 Ganjil MA303 BIOLOGI UMUM 01
116 2010/2011 Genap BI598 SKRIPSI 01
117 2010/2011 Genap BI509 SEMINAR BIOLOGI 01
118 2010/2011 Genap BI303 MORFOLOGI TUMBUHAN 01
119 2010/2011 Genap BI303 MORFOLOGI TUMBUHAN 01
120 2010/2011 Genap BI518 KULTUR JARINGAN 01
121 2010/2011 Genap BI304 ANATOMI TUMBUHAN 01
122 2010/2011 Genap BI304 ANATOMI TUMBUHAN 01
123 2010/2011 Ganjil BI518 KULTUR JARINGAN 01
124 2010/2011 Ganjil BI406 EMBRIOLOGI I 01
125 2010/2011 Ganjil BI406 EMBRIOLOGI I 01
126 2010/2011 Ganjil MA303 BIOLOGI UMUM 01
127 2009/2010 Genap BI509 SEMINAR BIOLOGI 01
128 2009/2010 Genap BI303 MORFOLOGI TUMBUHAN 01
129 2009/2010 Genap BI303 MORFOLOGI TUMBUHAN 01
130 2009/2010 Ganjil BI312 MIKROTEKNIK 01
131 2009/2010 Ganjil BI518 KULTUR JARINGAN 01
132 2009/2010 Ganjil BI407 EMBRIOLOGI II 01
133 2009/2010 Ganjil BI406 EMBRIOLOGI I 01
134 2009/2010 Ganjil BI406 EMBRIOLOGI I 01
135 2009/2010 Ganjil MA303 BIOLOGI UMUM 01
136 2009/2010 Ganjil MA303 BIOLOGI UMUM 01
137 2008/2009 Genap BI509 SEMINAR BIOLOGI 01
138 2008/2009 Genap BI303 MORFOLOGI TUMBUHAN 01
139 2008/2009 Genap BI303 MORFOLOGI TUMBUHAN 01
140 2008/2009 Genap BI312 MIKROTEKNIK 01
141 2008/2009 Genap BI406 EMBRIOLOGI I 01
142 2008/2009 Genap BI304 ANATOMI TUMBUHAN 01
143 2008/2009 Ganjil BI312 MIKROTEKNIK 01
144 2008/2009 Ganjil BI518 KULTUR JARINGAN 01
145 2008/2009 Ganjil BI406 EMBRIOLOGI I 01
146 2008/2009 Ganjil MA303 BIOLOGI UMUM 01
147 2008/2009 Ganjil MA303 BIOLOGI UMUM 01
148 2007/2008 Genap BI509 SEMINAR BIOLOGI 01
149 2007/2008 Genap BI303 MORFOLOGI TUMBUHAN 01
150 2007/2008 Genap BI303 MORFOLOGI TUMBUHAN 01
151 2007/2008 Genap BI406 EMBRIOLOGI I 01
152 2007/2008 Genap BI304 ANATOMI TUMBUHAN 01
153 2007/2008 Ganjil BI509 SEMINAR BIOLOGI 01
154 2007/2008 Ganjil BI312 MIKROTEKNIK 01
155 2007/2008 Ganjil BI312 MIKROTEKNIK 01
156 2007/2008 Ganjil BI518 KULTUR JARINGAN 01
157 2007/2008 Ganjil BI407 EMBRIOLOGI II 01
158 2007/2008 Ganjil BI406 EMBRIOLOGI I 01
159 2007/2008 Ganjil BI406 EMBRIOLOGI I 01
160 2007/2008 Ganjil MA303 BIOLOGI UMUM 01
161 2006/2007 Genap BI303 MORFOLOGI TUMBUHAN 01
162 2006/2007 Genap BI303 MORFOLOGI TUMBUHAN 01
163 2006/2007 Genap BI407 EMBRIOLOGI II 01
164 2006/2007 Genap BI304 ANATOMI TUMBUHAN 01
165 2006/2007 Ganjil BI509 SEMINAR BIOLOGI 01
166 2006/2007 Ganjil BI508 PENELITIAN PENDIDIKAN BIOLOGI 01
167 2006/2007 Ganjil BI518 KULTUR JARINGAN 01
168 2006/2007 Ganjil MA303 BIOLOGI UMUM 01
169 2006/2007 Ganjil MA303 BIOLOGI UMUM 01
170 2006/2007 Ganjil MA303 BIOLOGI UMUM 01
171 2005/2006 Genap BII506 MORFOGENESIS TUMBUHAN 01
172 2005/2006 Genap BIO513 ANATOMI TUMBUHAN 01
173 2005/2006 Genap BIO513 ANATOMI TUMBUHAN 01
174 2005/2006 Ganjil BIO533 BIOLOGI UMUM 01
175 2005/2006 Ganjil BIO533 BIOLOGI UMUM 01
176 2005/2006 Ganjil BIO533 BIOLOGI UMUM 01
177 2004/2005 Genap BII506 MORFOGENESIS TUMBUHAN 01
178 2004/2005 Genap BIO532 DASAR DASAR KOMPUTER * 01
179 2004/2005 Genap BIO532 DASAR DASAR KOMPUTER * 01
180 2004/2005 Genap BIO513 ANATOMI TUMBUHAN 01
181 2004/2005 Ganjil BII508 KULTUR JARINGAN 01
182 2004/2005 Ganjil BIO533 BIOLOGI UMUM 01
183 2004/2005 Ganjil BIO533 BIOLOGI UMUM 01
184 2003/2004 Genap BIO512 MORFOLOGI TUMBUHAN 01
185 2003/2004 Ganjil BIO596 SEMINAR BIOLOGI 01
186 2002/2003 Genap BIO532 DASAR DASAR KOMPUTER * 01
187 2002/2003 Genap BIO532 DASAR DASAR KOMPUTER * 01
188 2002/2003 Genap BIO513 ANATOMI TUMBUHAN 01
189 2002/2003 Ganjil BIO596 SEMINAR BIOLOGI 01
190 2002/2003 Ganjil BIO596 SEMINAR BIOLOGI 01
191 2002/2003 Ganjil BIO512 MORFOLOGI TUMBUHAN 01
192 2002/2003 Ganjil BII508 KULTUR JARINGAN 01

Intelectual Property Right

No. Title Type Year
1 ANALISIS METABOLIT SEKUNDER DARI UMBI DAN DAUN UBI JALAR (Ipomea Batatas L.) CILEMBU MENGGUNAKAN GC-MS Hak cipta nasional 2022
2 PROSES PEMBUATAN MINYAK ATSIRI DARI AMPAS BIJI KOPI (Coffea sp.) Paten nasional 2023

Publications

No. Title Type Year
1 TELAAH PUSTAKA: EVALUASI DAN BIOMONITORING DANAU BERBASIS EKOWISATA Prosiding seminar nasional 2023
2 Morphological characteristic of Nepenthes gymnamphora’s pitcher in Pasir Cadas Panjang Mountain Ciwidey West Java Prosiding seminar internasional 2024
3 Ethnobotany study of Coix lacryma-jobi in Kampung Cekdam Sukabumi, West Java Makalah ilmiah 2021
4 Analisis Metabolit Sekunder pada Akar Tanaman Bayam (Amaranthus viridis dan Amaranthus tricolor) Menggunakan GC-MS Makalah ilmiah 2022
5 Analisis Metabolit Sekunder Tangkai Daun Pepaya Jepang (Cnidoscolus aconitifolius) Pada Perbedaan Ketinggian dengan GC-MS Makalah ilmiah 2022
6 Reviu: Komunitas Mikroba pada Myeolchi Jeotgal (Jeotgal Ikan Teri) Disiapkan dengan 3 Jenis Garam Berbeda Makalah ilmiah 2022
7 Potensi Antioksidan Alami pada Ekstrak Kulit Buah Jamblang (Syzigium cumini (L.) Skeels) Menggunakan Metode DPPH (The Potency of Natural Antioxidant in The Rind Extract of Jamblang (Syzigium cumini (L.) Skeels) using DPPH Method) Jurnal nasional 2018
8 Potensi ekstrak daun asam keranji (Dialium indum) Aceh sebagai antioksidan alami Jurnal nasional 2021
9 The Potential of Moringa oleifera Leaf Ethanolic Extract as Anticancer Against Lung adenocarcinoma (A549) Cells and Its Toxicity on Normal Mammary Cells (MCF-12A) Jurnal internasional bereputasi 2022
10 Antiacne and Antibacterial Bioactivity Properties of Teak (Tectona grandis) Flower Essential Oil Jurnal internasional bereputasi 2023
11 Identification of the Geranylgeranyl Pyrophosphate Synthase (GGPS) Gene Family in Teak (Tectona grandis) Jurnal internasional bereputasi 2023
12 The study of molecular bonding and prediction of ADMET (absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity) bioactive compounds of jamblang (syzigium cumini) essential oil against ACE2 as a COVID-19 antivirus Jurnal internasional bereputasi 2023
13 Analisis Potensi Antivirus Dari Minyak Atsiri Biji Jamblang (Syzygium cumini) Dengan Teknik GCMS Buku lainnya 2021
14 Analisis Senyawa Antivirus Pada Ekstrak Etanol Dan Metanol Buah Jamblang (Syzygium cumini) Dengan Metode GCMS Buku lainnya 2021
15 Potential of Hanjeli (Coix lacryma-jobi) essential oil in preventing SARS-CoV-2 infection via blocking the angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2) receptor Buku lainnya 2021
16 The Potential of Moringa oleifera Leaf Ethanolic Extract as Anticancer Against Lung adenocarcinoma (A549) Cells and Its Toxicity on Normal Mammary Cells (MCF-12A) Buku lainnya 2021
17 Analisis Metabolit Sekunder dari Akar dan Daun Hanjeli (Coix lacryma-jobi L.) Ketan menggunakan GC-MS Artikel ilmiah 2021

Research

No. Research Title Year
1 Investigasi Retinol dari Tanaman Jati (Tectona grandis) dan Bioaktivitasnya Sebagai Bahan Baku Serum Antiaging secara In Silico, In Vitro dan In Vivo 2023

Community Services

No. Community Service Title Year
1 Peran Universitas dalam Peningkatan Ketrampilan Daur Ulang Limbah Plastik Bagi Guru dan Siswa Sekolah Indonesia Bangkok (SIB), Thailand 2024
2 Penuangan Ekoenzim di Sungai Cikapundung 2023
3 PENYULUHAN DAN WORKSHOP PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK INKUIRI SEBAGAI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BAGI GURU BIOLOGI SMA DI KABUPATEN CIAMIS, BANJAR DAN PANGANDARAN 2022
4 Workshop Perencanaan Proyek Inkuiri dalam Kurikulum Merdeka bagi Guru Biologi: Fokus pada Tema Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan 2022
5 APLIKASI BIOLOGI DALAM PEMBUATAN EKOENZIM DALAM USAHA PENYELAMATAN LINGKUNGAN DI DESA GIRIMEKAR, BANDUNG 2021
6 Pendalaman Konsep dan Keterampilan Proses Melalui Pembelajaran Biologi pada Konsep Metabolisme untuk MGMP Biologi - Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia 2021
7 Penguatan Konsep Genetika Guru Biologi SMA Kabupaten Kuningan Jawa Barat 2019
8 Sosialisasi Energi Terbarukan dan Energi Alternatif Sebagai Konten Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup 2014