Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Institut Teknologi Bandung | M.Si | 2000 | S2 |
| 2 | Institut Pertanian Bogor | S.Si | 1996 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 Genap | BI302 | EKOLOGI | B |
| 2 | 2023/2024 Genap | BI317 | BIOLOGI TERESTRIAL | B |
| 3 | 2023/2024 Genap | BI317 | BIOLOGI TERESTRIAL | A |
| 4 | 2023/2024 Genap | BI316 | BIOLOGI LAUT | B |
| 5 | 2023/2024 Genap | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | A |
| 6 | 2023/2024 Genap | BI206 | ANATOMI TUMBUHAN | C |
| 7 | 2023/2024 Genap | BI206 | ANATOMI TUMBUHAN | D |
| 8 | 2023/2024 Genap | BI313 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | A |
| 9 | 2023/2024 Ganjil | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | D |
| 10 | 2023/2024 Ganjil | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | A |
| 11 | 2023/2024 Ganjil | BI310 | ETNOBIOLOGI | A |
| 12 | 2023/2024 Ganjil | BI104 | BIOLOGI DASAR | A |
| 13 | 2023/2024 Ganjil | BI102 | BAHASA INGGRIS UNTUK BIOLOGI | B |
| 14 | 2023/2024 Ganjil | BI313 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | A |
| 15 | 2022/2023 Genap | BI310 | ETNOBIOLOGI | A |
| 16 | 2022/2023 Genap | BI302 | EKOLOGI | B |
| 17 | 2022/2023 Genap | BI302 | EKOLOGI | A |
| 18 | 2022/2023 Genap | BI316 | BIOLOGI LAUT | B |
| 19 | 2022/2023 Genap | BI316 | BIOLOGI LAUT | A |
| 20 | 2022/2023 Genap | BI206 | ANATOMI TUMBUHAN | B |
| 21 | 2022/2023 Genap | BI206 | ANATOMI TUMBUHAN | A |
| 22 | 2022/2023 Ganjil | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | B |
| 23 | 2022/2023 Ganjil | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | A |
| 24 | 2022/2023 Ganjil | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | B |
| 25 | 2022/2023 Ganjil | BI104 | BIOLOGI DASAR | A |
| 26 | 2022/2023 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | A |
| 27 | 2022/2023 Ganjil | BI102 | BAHASA INGGRIS UNTUK BIOLOGI | A |
| 28 | 2022/2023 Ganjil | BI313 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | A |
| 29 | 2021/2022 Genap | BI404 | KAJIAN BIOLOGI DAN PENULISAN KARYA ILMIAH | A |
| 30 | 2021/2022 Genap | BI302 | EKOLOGI | A |
| 31 | 2021/2022 Genap | BI302 | EKOLOGI | B |
| 32 | 2021/2022 Genap | BI316 | BIOLOGI LAUT | A |
| 33 | 2021/2022 Genap | BI316 | BIOLOGI LAUT | B |
| 34 | 2021/2022 Ganjil | PT502 | PROYEK KONSULTANSI | C |
| 35 | 2021/2022 Ganjil | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | A |
| 36 | 2021/2022 Ganjil | BI104 | BIOLOGI DASAR | A |
| 37 | 2021/2022 Ganjil | BI104 | BIOLOGI DASAR | B |
| 38 | 2021/2022 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | A |
| 39 | 2021/2022 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | B |
| 40 | 2021/2022 Ganjil | BI102 | BAHASA INGGRIS UNTUK BIOLOGI | A |
| 41 | 2020/2021 Genap | BI404 | KAJIAN BIOLOGI DAN PENULISAN KARYA ILMIAH | A |
| 42 | 2020/2021 Genap | BI430 | EKOWISATA | A |
| 43 | 2020/2021 Genap | BI302 | EKOLOGI | A |
| 44 | 2020/2021 Genap | BI302 | EKOLOGI | B |
| 45 | 2020/2021 Genap | BI316 | BIOLOGI LAUT | A |
| 46 | 2020/2021 Genap | BI313 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | A |
| 47 | 2020/2021 Ganjil | BI404 | KAJIAN BIOLOGI DAN PENULISAN KARYA ILMIAH | C |
| 48 | 2020/2021 Ganjil | BI104 | BIOLOGI DASAR | B |
| 49 | 2020/2021 Ganjil | BI104 | BIOLOGI DASAR | C |
| 50 | 2020/2021 Ganjil | BI104 | BIOLOGI DASAR | B |
| 51 | 2020/2021 Ganjil | BI104 | BIOLOGI DASAR | A |
| 52 | 2020/2021 Ganjil | BI406 | BIODIVERSITAS, PENGETAHUAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI | A |
| 53 | 2020/2021 Ganjil | BI102 | BAHASA INGGRIS UNTUK BIOLOGI | A |
| 54 | 2019/2020 Genap | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | E |
| 55 | 2019/2020 Genap | BI302 | EKOLOGI | D |
| 56 | 2019/2020 Genap | BI302 | EKOLOGI | C |
| 57 | 2019/2020 Genap | BI302 | EKOLOGI | A |
| 58 | 2019/2020 Ganjil | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | B |
| 59 | 2019/2020 Ganjil | BI210 | FISIOLOGI TUMBUHAN | A |
| 60 | 2019/2020 Ganjil | BI104 | BIOLOGI DASAR | A |
| 61 | 2019/2020 Ganjil | BI102 | BAHASA INGGRIS UNTUK BIOLOGI | A |
| 62 | 2019/2020 Ganjil | BI102 | BAHASA INGGRIS UNTUK BIOLOGI | A |
| 63 | 2018/2019 Genap | BI350 | EKOLOGI UMUM | B |
| 64 | 2018/2019 Genap | BI340 | BAHASA INGGRIS UNTUK BIOLOGI | C |
| 65 | 2014/2015 Ganjil | BI404 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 |
| 66 | 2014/2015 Ganjil | BI410 | EKOLOGI TUMBUHAN | 01 |
| 67 | 2014/2015 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 68 | 2014/2015 Ganjil | MA103 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 69 | 2013/2014 Genap | BI509 | SEMINAR BIOLOGI | 10 |
| 70 | 2013/2014 Genap | BI342 | ILMU LINGKUNGAN | 10 |
| 71 | 2013/2014 Genap | BI404 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 10 |
| 72 | 2013/2014 Genap | BI308 | EKOLOGI UMUM | 10 |
| 73 | 2013/2014 Genap | BI340 | BAHASA INGGRIS UNTUK BIOLOGI | 10 |
| 74 | 2013/2014 Ganjil | BI410 | EKOLOGI TUMBUHAN | 01 |
| 75 | 2013/2014 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 76 | 2013/2014 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 77 | 2013/2014 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 78 | 2013/2014 Ganjil | MA103 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 79 | 2013/2014 Ganjil | MA103 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 80 | 2013/2014 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 81 | 2012/2013 Genap | BI302 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
| 82 | 2010/2011 Genap | BI302 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
| 83 | 2010/2011 Genap | BI308 | EKOLOGI UMUM | 01 |
| 84 | 2009/2010 Genap | BI302 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
| 85 | 2009/2010 Genap | BI404 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 |
| 86 | 2009/2010 Genap | BI308 | EKOLOGI UMUM | 01 |
| 87 | 2009/2010 Genap | BI300 | BHS INGGRIS | 01 |
| 88 | 2009/2010 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 89 | 2009/2010 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 90 | 2009/2010 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 91 | 2008/2009 Genap | BI509 | SEMINAR BIOLOGI | 01 |
| 92 | 2008/2009 Genap | BI302 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
| 93 | 2008/2009 Genap | BI302 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
| 94 | 2008/2009 Genap | BI417 | PENGANTAR AMDAL | 01 |
| 95 | 2008/2009 Genap | BI404 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 01 |
| 96 | 2008/2009 Genap | BI308 | EKOLOGI UMUM | 01 |
| 97 | 2008/2009 Genap | BI300 | BHS INGGRIS | 01 |
| 98 | 2008/2009 Ganjil | BI417 | PENGANTAR AMDAL | 01 |
| 99 | 2008/2009 Ganjil | BI308 | EKOLOGI UMUM | 01 |
| 100 | 2008/2009 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 101 | 2008/2009 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 102 | 2007/2008 Genap | BI417 | PENGANTAR AMDAL | 01 |
| 103 | 2007/2008 Genap | BI417 | PENGANTAR AMDAL | 01 |
| 104 | 2007/2008 Genap | BI308 | EKOLOGI UMUM | 01 |
| 105 | 2007/2008 Genap | BI308 | EKOLOGI UMUM | 01 |
| 106 | 2007/2008 Genap | BI300 | BHS INGGRIS | 01 |
| 107 | 2007/2008 Ganjil | BI417 | PENGANTAR AMDAL | 01 |
| 108 | 2007/2008 Ganjil | BI417 | PENGANTAR AMDAL | 01 |
| 109 | 2007/2008 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 110 | 2007/2008 Ganjil | MA303 | BIOLOGI UMUM | 01 |
| 111 | 2006/2007 Genap | BI308 | EKOLOGI UMUM | 01 |
| 112 | 2006/2007 Genap | BI300 | BHS INGGRIS | 01 |
| 113 | 2006/2007 Genap | BI300 | BHS INGGRIS | 01 |
| 114 | 2004/2005 Genap | BIO511 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 01 |
Intelectual Property Right
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | hak disain logo digiventory.com | Hak cipta nasional | 2024 |
| 2 | Buku Jenis Tanaman Perkarangan di Desa Girimekar Kabupaten Bandung | Hak cipta nasional | 2022 |
| 3 | Buku Panduan Kuliah Lapangan Biologi Air Tawar - Tanaman Air di Situ Bagendit | Hak cipta nasional | 2021 |
| 4 | Model Pelatihan dan Workshop Bimbingan Teknis Kepala Laboratorium Tingkat SLTP, SLTA dan Sederajat Paket 1 Minggu | Hak cipta nasional | 2020 |
Publications
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Effect Addition Of Coconut Fiberon Effectiveness Chromium(Cr)Phytoremediation In Tannery Solid Waste Using Alocasiamacrorrhiza | Prosiding seminar internasional | 2016 |
| 2 | Morphological characteristic of Nepenthes gymnamphora’s pitcher in Pasir Cadas Panjang Mountain Ciwidey West Java | Prosiding seminar internasional | 2024 |
| 3 | Ethnobotany study of Coix lacryma-jobi in Kampung Cekdam Sukabumi, West Java | Makalah ilmiah | 2021 |
| 4 | Analisis Metabolit Sekunder pada Akar Tanaman Bayam (Amaranthus viridis dan Amaranthus tricolor) Menggunakan GC-MS | Makalah ilmiah | 2022 |
| 5 | Analisis Metabolit Sekunder Tangkai Daun Pepaya Jepang (Cnidoscolus aconitifolius) Pada Perbedaan Ketinggian dengan GC-MS | Makalah ilmiah | 2022 |
| 6 | Reviu: Komunitas Mikroba pada Myeolchi Jeotgal (Jeotgal Ikan Teri) Disiapkan dengan 3 Jenis Garam Berbeda | Makalah ilmiah | 2022 |
| 7 | The influence of the three species of citrus on the length of the life cycle of Papilio memnon (Lepidoptera: Papilionidae) | Lain-lain | 2016 |
| 8 | Habitat and population characteristics of the endemic java tree frog (Rhacophorus Margaritifer) in Ranca Upas, West Java, Indonesia | Lain-lain | 2019 |
| 9 | Toksisitas racun laba-laba (Nephila sp.) terhadap larva nyamuk Aedes aegypti | Jurnal nasional terakreditasi | 2006 |
| 10 | Land Suitability for Endemic Plants in Kiara Payung Biodiversity Park, West Java | Jurnal nasional terakreditasi | 2015 |
| 11 | The effect of the pre-laboratory journal on the evaluating and designing scientific inquiry skills and socio-emotional of high school students | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
| 12 | PEMBELAJARAN PRAKTIKUM EKOLOGI TUMBUHAN DENGAN METODE RISET MINI DENGAN MEMANFAATKAN TUTOR SEBAYA | Jurnal nasional | 2005 |
| 13 | Pembelajaran Ekologi Tumbuhan Menggunakan Metode Pemecahan Masalah dengan Bantuan Tutor Sebaya | Jurnal nasional | 2007 |
| 14 | Efektivitas Vicia faba Sebagai Biokoagulan Dalam Memperbaiki Kualitas Limbah Kertas | Jurnal nasional | 2014 |
| 15 | Releksi Fungsi Lahan terhadap Biodiversitas Tumbuhan di Daerah Aliran Sungai Cilaja, Ujung Berung | Jurnal nasional | 2016 |
| 16 | PENGOLAHAN MAKANAN DARI BAHAN BAKU IKAN LELE DALAM KEGIATAN IBU-IBU PKK DI DESA GIRI MEKAR KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG | Jurnal nasional | 2021 |
| 17 | Pertumbuhan tanaman bayam horenzo (Spinacia orelacea L.) dengan pemberian nutrisi menggunakan ekoenzim | Jurnal nasional | 2024 |
| 18 | the Influence of The Three of Citrus on The Length of The Life Cycle of Papilio memnon | Jurnal internasional | 2016 |
| 19 | The influence of the host plants and artificial food on the life cycle of endangerd species of Troides helena | Jurnal internasional | 2017 |
| 20 | Population Estimation and Habitat Characteristics Rhacophorus reinwardtii in the Secondary Forest Ranca Upas Ciwidey | Jurnal internasional | 2020 |
| 21 | Jenis Tanaman Pekarangan di Desa Girimekar Kabupaten Bandung | Buku referensi | 2022 |
| 22 | Geographic Information System for Distribution of Sea Urchin (Echinoidea) in Indonesia | Artikel ilmiah | 2021 |
Research
| No. | Research Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | Identifikasi Jenis Nepenthes dan Sebarannya di Jawa Barat | 2023 |
| 2 | KAJIAN DAN EVALUASI PENGEMBANGAN EKOWISATA SITU BAGENDIT PASCA REVITALISASI DARI SUDUT PANDANG KEBERLANJUTAN | 2023 |
| 3 | Potensi ekoenzim pengganti pupuk bahan kimia pada pertumbuhan cabai keriting (Capsicum annum) dan bayam Jepang (Spinacia orelacea L.) | 2023 |
| 4 | Refleksi Ekologi Pekarangan Terhadap Tingkat Etika Lingkungan Masyarakat Desa Girimekar Dalam Mendukung Penanganan Perubahan Iklim | 2021 |
| 5 | Kajian Ekofisiologi Katak Pohon Jawa Dari Famili Rhacophoridae di Kawasan Ranca Upas Ciwidey Jawa Barat | 2019 |
| 6 | Pemanfaatan Biosorban Sabut Kelapa Untuk Meningkatkan Efektivitas Fitoremediasi Logam Krom | 2016 |
| 7 | Studi Kelayakan di Desa Babakan Cimahi Sebagai Media Pembelajaran dengan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif dan Pendekatan STM | 2015 |
| 8 | KAJIAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI DAN TEKNOLOGI SPASIAL UNTUK PENGELOLAAN EKOSI | 2013 |
| 9 | Optimalisasi fungsi lahan berwawasan lingkungan sebagai media pembelajaran di lo | 2013 |
| 10 | Pengembangan Model Praktikum Ekologi Berbasis Inkuiri untuk Meningkatkan Kemampuan Calon Guru Bekerja Ilmiah dan Merancang RPP Berbasis Inkuiri | 2013 |
| 11 | Perintisan Mata Kuliah Bioentrepreuneur Sebagai Media Peningkatan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa PS Biologi | 2010 |
| 12 | Kajian Lingkungan Bukit Unggul dalam Usaha Konservasi Kawasan Lindung Akibat Kerusakan Lahan | 2009 |
Community Services
| No. | Community Service Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | Implementation of Zero Waste Activities in St. Andrews International School, Green Valley Thailand Bangkok | 2024 |
| 2 | Bimbingan teknis kepala laboratorium sekolah | 2023 |
| 3 | Pelatihan Keterampilan Laboratorium Fisiologi Tumbuhan bagi Calon Guru Biologi: Pengukuran Kadar Klorofil Menggunakan Spektrofotometer | 2023 |
| 4 | Bimbingan Teknis Kapala Laboratorium Sekolah | 2022 |
| 5 | Bimbingan Teknis Kapala Laboratorium Sekolah 29 | 2022 |
| 6 | PENYULUHAN DAN WORKSHOP PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK INKUIRI SEBAGAI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BAGI GURU BIOLOGI SMA DI KABUPATEN CIAMIS, BANJAR DAN PANGANDARAN | 2022 |
| 7 | Bimbingan teknis Kapala Laboratorium Sekolah | 2021 |
| 8 | Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar dan Penyusunan Kegiatan Fieldtrip Berbasis Inquiry | 2021 |
| 9 | Workshop Bimbingan Teknis Kepala Laboratorium Tingkat SLTP, SLTA dan Sederajat | 2020 |
| 10 | Konservasi Hutan Mangrove Sancang Berbasis Masyarakat Sebagai Usaha Mitigasi Bencana | 2018 |
| 11 | Pelatihan Pengendalian Beban Kognitif Siswa dalam Pembelajaran Sains-Biologi | 2016 |
| 12 | Penyuluhan Pemanfaatan Perkarangan Sebagai Apotek Hidup Untuk Pengembangan Tanaman obat Lokal di Desa Tegal Manggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang | 2016 |
| 13 | Pelatihan Pengembangan Rencana Kegiatan Field Trip Pada Mata Pelajaran Biologi dan Pengelolaannya | 2015 |
| 14 | Pemanfaatan Lahan Perkarangan Untuk Penanaman Sayuran Dengan Cara Vertikultur di Desa Tegal Manggung Kec Cimanggung Kabupaten Sumedang | 2015 |
| 15 | Sosialisasi Energi Terbarukan dan Energi Alternatif Sebagai Konten Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup | 2014 |
| 16 | Pelatihan Field Trip Untuk Guru-guru Biologi SMA di Kota Bandung | 2013 |
| 17 | Pengendalian Hama Terpadu Pada Lalat Buah | 2013 |

