Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Pendidikan Indonesia | Dr | 2010 | S3 |
| 2 | Universitas Gadjah Mada | M.Kom | 2002 | S2 |
| 3 | Universitas Pendidikan Indonesia | Drs | 1990 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 Genap | IK317 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN | A |
| 2 | 2023/2024 Genap | IK401 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 3 | 2023/2024 Genap | IK401 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 4 | 2023/2024 Genap | IK401 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | B |
| 5 | 2023/2024 Genap | IK750 | DIGITAL PEDAGOGY | A |
| 6 | 2023/2024 Genap | IK328 | DIGITAL PEDAGOGIK | A |
| 7 | 2023/2024 Ganjil | IK378 | M-LEARNING | A |
| 8 | 2023/2024 Ganjil | IK401 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 9 | 2023/2024 Ganjil | IK401 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 10 | 2023/2024 Ganjil | IK401 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | B |
| 11 | 2023/2024 Ganjil | IK328 | DIGITAL PEDAGOGIK | A |
| 12 | 2023/2024 Ganjil | IK721 | COMPENDIUM DIDAKTIK COMPUTER | A |
| 13 | 2022/2023 Genap | IK377 | TATAKELOLA INFORMASI | A |
| 14 | 2022/2023 Genap | IK317 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN | B |
| 15 | 2022/2023 Genap | IK368 | SISTEM INFORMASI | C |
| 16 | 2022/2023 Genap | IK401 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 17 | 2022/2023 Genap | IK271 | ETIKA PROFESI | B |
| 18 | 2022/2023 Genap | IK271 | ETIKA PROFESI | C |
| 19 | 2022/2023 Genap | IK750 | DIGITAL PEDAGOGY | A |
| 20 | 2022/2023 Genap | IK328 | DIGITAL PEDAGOGIK | B |
| 21 | 2022/2023 Ganjil | IK378 | M-LEARNING | A |
| 22 | 2022/2023 Ganjil | IK403 | LITERASI TIK DAN MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | B |
| 23 | 2022/2023 Ganjil | IK401 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 24 | 2022/2023 Ganjil | IK328 | DIGITAL PEDAGOGIK | A |
| 25 | 2022/2023 Ganjil | IK721 | COMPENDIUM DIDAKTIK COMPUTER | A |
| 26 | 2021/2022 Genap | IK318 | TEKNOLOGI ANTAR JARINGAN | A |
| 27 | 2021/2022 Genap | IK358 | PERENCANAAN STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI | A |
| 28 | 2021/2022 Genap | PT501 | MICROTEACHING | A |
| 29 | 2021/2022 Genap | PS703 | KAJIAN PEDAGOGIK | A |
| 30 | 2021/2022 Genap | IK401 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 31 | 2021/2022 Genap | IK750 | DIGITAL PEDAGOGY | A |
| 32 | 2021/2022 Ganjil | IK403 | LITERASI TIK DAN MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 33 | 2021/2022 Ganjil | IK403 | LITERASI TIK DAN MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | B |
| 34 | 2021/2022 Ganjil | IK401 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 35 | 2021/2022 Ganjil | IK271 | ETIKA PROFESI | A |
| 36 | 2021/2022 Ganjil | IK328 | DIGITAL PEDAGOGIK | A |
| 37 | 2020/2021 Genap | IK536 | SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN | A |
| 38 | 2020/2021 Genap | IK317 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN | A |
| 39 | 2020/2021 Genap | IK190 | ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | B |
| 40 | 2020/2021 Genap | IK190 | ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | A |
| 41 | 2020/2021 Genap | IK271 | ETIKA PROFESI | B |
| 42 | 2020/2021 Genap | IK271 | ETIKA PROFESI | A |
| 43 | 2020/2021 Genap | IK328 | DIGITAL PEDAGOGIK | A |
| 44 | 2020/2021 Ganjil | IK120 | PARADIGMA PEMROGRAMAN | A |
| 45 | 2020/2021 Ganjil | IK403 | LITERASI TIK DAN MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 46 | 2020/2021 Ganjil | IK401 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 47 | 2020/2021 Ganjil | IK401 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | B |
| 48 | 2020/2021 Ganjil | IK328 | DIGITAL PEDAGOGIK | A |
| 49 | 2020/2021 Ganjil | IK328 | DIGITAL PEDAGOGIK | A |
| 50 | 2019/2020 Genap | IK404 | STRATEGI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | D |
| 51 | 2019/2020 Genap | IK317 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN | A |
| 52 | 2019/2020 Genap | IK271 | ETIKA PROFESI | D |
| 53 | 2019/2020 Genap | IK271 | ETIKA PROFESI | C |
| 54 | 2019/2020 Genap | IK328 | DIGITAL PEDAGOGIK | A |
| 55 | 2019/2020 Ganjil | IK317 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN | A |
| 56 | 2019/2020 Ganjil | IK403 | LITERASI TIK DAN MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 57 | 2019/2020 Ganjil | M17101 | FISIKA DASAR | A |
| 58 | 2019/2020 Ganjil | M17101 | FISIKA DASAR | B |
| 59 | 2019/2020 Ganjil | IK401 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 60 | 2018/2019 Genap | IK531 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN | B |
| 61 | 2018/2019 Genap | IK533 | KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM* | A |
| 62 | 2018/2019 Genap | IK580 | E-LEARNING | A |
| 63 | 2018/2019 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | B |
| 64 | 2018/2019 Ganjil | KD304 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN | A |
| 65 | 2018/2019 Ganjil | IK321 | PENGANTAR SISTEM DIGITAL | A |
| 66 | 2018/2019 Ganjil | KD305 | PENELITIAN PENDIDIKAN | A |
| 67 | 2018/2019 Ganjil | IK503 | MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 68 | 2018/2019 Ganjil | IK533 | KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM* | B |
| 69 | 2018/2019 Ganjil | IK533 | KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM* | A |
| 70 | 2018/2019 Ganjil | M13107 | FISIKA DASAR | A |
| 71 | 2018/2019 Ganjil | M17101 | FISIKA DASAR | B |
| 72 | 2018/2019 Ganjil | M17101 | FISIKA DASAR | A |
| 73 | 2017/2018 Pendek | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | A |
| 74 | 2017/2018 Pendek | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | B |
| 75 | 2017/2018 Pendek | IK580 | E-LEARNING | A |
| 76 | 2017/2018 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | A |
| 77 | 2017/2018 Ganjil | KD304 | PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 00259 |
| 78 | 2017/2018 Ganjil | KD305 | PENELITIAN PENDIDIKAN | 00027 |
| 79 | 2017/2018 Ganjil | IK503 | MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 06865 |
| 80 | 2017/2018 Ganjil | IK503 | MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 05114 |
| 81 | 2017/2018 Ganjil | M17101 | FISIKA DASAR | 1 |
| 82 | 2017/2018 Ganjil | IK501 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 06808 |
| 83 | 2016/2017 Pendek | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | A |
| 84 | 2016/2017 Pendek | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | A |
| 85 | 2016/2017 Pendek | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | A |
| 86 | 2016/2017 Genap | IK531 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN | A |
| 87 | 2016/2017 Genap | AP754 | PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ICT DALAM MAN | A |
| 88 | 2016/2017 Genap | IK503 | MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 89 | 2016/2017 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | A |
| 90 | 2016/2017 Genap | MFC102 | FISIKA DASAR II | 06 |
| 91 | 2016/2017 Genap | MFC102 | FISIKA DASAR II | 05 |
| 92 | 2016/2017 Genap | IK501 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | B |
| 93 | 2016/2017 Ganjil | MFC101 | FISIKA DASAR I | 03 |
| 94 | 2016/2017 Ganjil | MFC101 | FISIKA DASAR I | 04 |
| 95 | 2016/2017 Ganjil | M13107 | FISIKA DASAR | 1 |
| 96 | 2015/2016 Pendek | IK580 | E-LEARNING | A |
| 97 | 2015/2016 Pendek | IK580 | E-LEARNING | A |
| 98 | 2015/2016 Genap | MFC102 | FISIKA DASAR II | 04 |
| 99 | 2015/2016 Genap | MFC102 | FISIKA DASAR II | 05 |
| 100 | 2015/2016 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | A |
| 101 | 2015/2016 Ganjil | IK503 | MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 102 | 2015/2016 Ganjil | MFC101 | FISIKA DASAR I | 05 |
| 103 | 2015/2016 Ganjil | MFC101 | FISIKA DASAR I | 04 |
| 104 | 2015/2016 Ganjil | M13107 | FISIKA DASAR | 01 |
| 105 | 2015/2016 Ganjil | PWK112 | FISIKA | 01 |
| 106 | 2015/2016 Ganjil | PWK112 | FISIKA | 03 |
| 107 | 2015/2016 Ganjil | PWK112 | FISIKA | 02 |
| 108 | 2015/2016 Ganjil | IK501 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 109 | 2014/2015 Genap | IK598 | SKRIPSI | A |
| 110 | 2014/2015 Genap | IK531 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN | A |
| 111 | 2014/2015 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | A |
| 112 | 2014/2015 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | A |
| 113 | 2014/2015 Genap | MFC102 | FISIKA DASAR II | 04 |
| 114 | 2014/2015 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | 01 |
| 115 | 2014/2015 Ganjil | IK531 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN | 01 |
| 116 | 2014/2015 Ganjil | IK590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
| 117 | 2014/2015 Ganjil | AP754 | PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ICT DALAM MAN | 01 |
| 118 | 2014/2015 Ganjil | KD305 | PENELITIAN PENDIDIKAN | 01 |
| 119 | 2014/2015 Ganjil | KU105 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 01 |
| 120 | 2014/2015 Ganjil | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
| 121 | 2014/2015 Ganjil | IK503 | MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 01 |
| 122 | 2014/2015 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 123 | 2014/2015 Ganjil | IK561 | INTERPRETASI DAN PENGOLAHAN CITRA | 01 |
| 124 | 2014/2015 Ganjil | MFC101 | FISIKA DASAR I | 04 |
| 125 | 2014/2015 Ganjil | PWK112 | FISIKA | 01 |
| 126 | 2014/2015 Ganjil | PWK112 | FISIKA | 03 |
| 127 | 2014/2015 Ganjil | PWK112 | FISIKA | 02 |
| 128 | 2013/2014 Pendek | IK503 | MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 129 | 2013/2014 Pendek | IK501 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 130 | 2013/2014 Pendek | IK580 | E-LEARNING | A |
| 131 | 2013/2014 Pendek | IK580 | E-LEARNING | A |
| 132 | 2013/2014 Genap | IK502 | TELAAH KURIKULUM ILMU KOMPUTER DAN PEREN | 01 |
| 133 | 2013/2014 Genap | IK410 | STRUKTUR DATA | 10 |
| 134 | 2013/2014 Genap | IK353 | STATISTIKA | 01 |
| 135 | 2013/2014 Genap | IK598 | SKRIPSI | 10 |
| 136 | 2013/2014 Genap | IK598 | SKRIPSI | 12 |
| 137 | 2013/2014 Genap | IK598 | SKRIPSI | 11 |
| 138 | 2013/2014 Genap | IK598 | SKRIPSI | 01 |
| 139 | 2013/2014 Genap | IK331 | SISTEM BASIS DATA | 01 |
| 140 | 2013/2014 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 11 |
| 141 | 2013/2014 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 10 |
| 142 | 2013/2014 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 |
| 143 | 2013/2014 Genap | IK492 | SEMINAR | 01 |
| 144 | 2013/2014 Genap | IK590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
| 145 | 2013/2014 Genap | IK590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 10 |
| 146 | 2013/2014 Genap | IK590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 11 |
| 147 | 2013/2014 Genap | IK443 | PENGAJARAN BERBASIS KOMPUTER | 01 |
| 148 | 2013/2014 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 |
| 149 | 2013/2014 Genap | IK480 | PEMROGRAMAN INTERNET | 01 |
| 150 | 2013/2014 Genap | IK481 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 01 |
| 151 | 2013/2014 Genap | IK504 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN ILMU KO | 01 |
| 152 | 2013/2014 Genap | IK432 | METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK | 01 |
| 153 | 2013/2014 Genap | IK503 | MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 10 |
| 154 | 2013/2014 Genap | IK450 | LOGIKA INFORMATIKA | 01 |
| 155 | 2013/2014 Genap | KD300 | LANDASAN PENDIDIKAN | 01 |
| 156 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 11 |
| 157 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 10 |
| 158 | 2013/2014 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 159 | 2013/2014 Genap | IK301 | KONSEP TEKNOLOGI | 01 |
| 160 | 2013/2014 Genap | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | 01 |
| 161 | 2013/2014 Genap | IK494 | KEWIRAUSAHAAN | 01 |
| 162 | 2013/2014 Genap | IK460 | KECERDASAN BUATAN | 01 |
| 163 | 2013/2014 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 10 |
| 164 | 2013/2014 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 11 |
| 165 | 2013/2014 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 01 |
| 166 | 2013/2014 Genap | IK491 | KAPITA SELEKTA | 01 |
| 167 | 2013/2014 Genap | IK540 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 01 |
| 168 | 2013/2014 Genap | IK441 | GRAFIKA KOMPUTER | 01 |
| 169 | 2013/2014 Genap | IK501 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 01 |
| 170 | 2013/2014 Genap | IK495 | ETIKA PROFESI | 01 |
| 171 | 2013/2014 Genap | AP952 | DESAIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDID | 01 |
| 172 | 2013/2014 Genap | KD302 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 01 |
| 173 | 2013/2014 Genap | IK500 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 10 |
| 174 | 2013/2014 Genap | IK330 | BASIS DATA | 01 |
| 175 | 2013/2014 Genap | IK302 | BAHASA INGGRIS | 01 |
| 176 | 2013/2014 Genap | IK420 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 01 |
| 177 | 2013/2014 Genap | IK411 | ANALISIS DAN DISAIN ALGORITMA | 01 |
| 178 | 2013/2014 Genap | IK352 | ALJABAR LINEAR DAN MATRIKS | 01 |
| 179 | 2013/2014 Genap | IK310 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I | 01 |
| 180 | 2013/2014 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | 01 |
| 181 | 2013/2014 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | 01 |
| 182 | 2013/2014 Ganjil | IK531 | SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN | 01 |
| 183 | 2013/2014 Ganjil | KD301 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 01 |
| 184 | 2013/2014 Ganjil | IK590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
| 185 | 2013/2014 Ganjil | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 01 |
| 186 | 2013/2014 Ganjil | IK351 | MATEMATIKA DISKRET | 01 |
| 187 | 2013/2014 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 188 | 2013/2014 Ganjil | MA302 | KIMIA UMUM | 01 |
| 189 | 2013/2014 Ganjil | IK421 | JARINGAN KOMPUTER | 01 |
| 190 | 2013/2014 Ganjil | IK561 | INTERPRETASI DAN PENGOLAHAN CITRA | 01 |
| 191 | 2013/2014 Ganjil | PWK112 | FISIKA | 01 |
| 192 | 2013/2014 Ganjil | PWK112 | FISIKA | 02 |
| 193 | 2013/2014 Ganjil | PWK112 | FISIKA | 03 |
| 194 | 2013/2014 Ganjil | IK340 | DISAIN WEB | 01 |
| 195 | 2013/2014 Ganjil | AP707 | APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MANAJ | 01 |
| 196 | 2012/2013 Pendek | IK503 | MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | A |
| 197 | 2012/2013 Genap | IK410 | STRUKTUR DATA | 01 |
| 198 | 2012/2013 Genap | IK353 | STATISTIKA | 01 |
| 199 | 2012/2013 Genap | IK598 | SKRIPSI | 01 |
| 200 | 2012/2013 Genap | IK531 | SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN | 01 |
| 201 | 2012/2013 Genap | IK331 | SISTEM BASIS DATA | 01 |
| 202 | 2012/2013 Genap | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 |
| 203 | 2012/2013 Genap | IK590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
| 204 | 2012/2013 Genap | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 01 |
| 205 | 2012/2013 Genap | IK480 | PEMROGRAMAN INTERNET | 01 |
| 206 | 2012/2013 Genap | IK481 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 01 |
| 207 | 2012/2013 Genap | IK504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN ILMU KOMPUT | 01 |
| 208 | 2012/2013 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 209 | 2012/2013 Genap | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | 01 |
| 210 | 2012/2013 Genap | IK494 | KEWIRAUSAHAAN | 01 |
| 211 | 2012/2013 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 01 |
| 212 | 2012/2013 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 01 |
| 213 | 2012/2013 Genap | IK540 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 01 |
| 214 | 2012/2013 Genap | IK501 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 01 |
| 215 | 2012/2013 Genap | IK495 | ETIKA PROFESI | 01 |
| 216 | 2012/2013 Genap | IK420 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 01 |
| 217 | 2012/2013 Genap | IK411 | ANALISIS DAN DISAIN ALGORITMA | 01 |
| 218 | 2012/2013 Genap | IK310 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I | 01 |
| 219 | 2012/2013 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | 01 |
| 220 | 2012/2013 Ganjil | IK422 | SISTEM OPERASI | 01 |
| 221 | 2012/2013 Ganjil | IF301W | SISTEM BASIS DATA/P * | 02 |
| 222 | 2012/2013 Ganjil | IF301W | SISTEM BASIS DATA/P * | 01 |
| 223 | 2012/2013 Ganjil | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 |
| 224 | 2012/2013 Ganjil | IK590 | PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 01 |
| 225 | 2012/2013 Ganjil | IK502 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 01 |
| 226 | 2012/2013 Ganjil | IK300 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 01 |
| 227 | 2012/2013 Ganjil | IK380 | PEMROGRAMAN VISUAL | 01 |
| 228 | 2012/2013 Ganjil | IK481 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 01 |
| 229 | 2012/2013 Ganjil | IK504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN ILMU KOMPUT | 01 |
| 230 | 2012/2013 Ganjil | IK451 | METODE NUMERIK | 01 |
| 231 | 2012/2013 Ganjil | IK503 | MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 01 |
| 232 | 2012/2013 Ganjil | IK351 | MATEMATIKA DISKRET | 01 |
| 233 | 2012/2013 Ganjil | MA300 | MATEMATIKA DASAR | 01 |
| 234 | 2012/2013 Ganjil | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 01 |
| 235 | 2012/2013 Ganjil | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | 01 |
| 236 | 2012/2013 Ganjil | IK421 | JARINGAN KOMPUTER | 01 |
| 237 | 2012/2013 Ganjil | IK561 | INTERPRETASI DAN PENGOLAHAN CITRA | 01 |
| 238 | 2012/2013 Ganjil | IK540 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 01 |
| 239 | 2012/2013 Ganjil | MAF112 | FISIKA DASAR | 01 |
| 240 | 2012/2013 Ganjil | IK340 | DISAIN WEB | 01 |
| 241 | 2012/2013 Ganjil | IK330 | BASIS DATA | 01 |
| 242 | 2012/2013 Ganjil | IK311 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2 | 01 |
| 243 | 2011/2012 Genap | IK440 | TEKNIK MULTIMEDIA | 01 |
| 244 | 2011/2012 Genap | IK521 | TEKNIK INTERFACING | 01 |
| 245 | 2011/2012 Genap | IK410 | STRUKTUR DATA | 01 |
| 246 | 2011/2012 Genap | IK353 | STATISTIKA | 01 |
| 247 | 2011/2012 Genap | IK598 | SKRIPSI | 01 |
| 248 | 2011/2012 Genap | IK331 | SISTEM BASIS DATA | 01 |
| 249 | 2011/2012 Genap | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 01 |
| 250 | 2011/2012 Genap | IK492 | SEMINAR | 01 |
| 251 | 2011/2012 Genap | IK370 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 01 |
| 252 | 2011/2012 Genap | IK320 | RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 01 |
| 253 | 2011/2012 Genap | IK523 | RANCANGAN SISTEM DIGITAL | 01 |
| 254 | 2011/2012 Genap | IK502 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 01 |
| 255 | 2011/2012 Genap | IK443 | PENGAJARAN BERBASIS KOMPUTER | 01 |
| 256 | 2011/2012 Genap | KU107 | PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA (PSB) | 01 |
| 257 | 2011/2012 Genap | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 01 |
| 258 | 2011/2012 Genap | IK480 | PEMROGRAMAN INTERNET | 01 |
| 259 | 2011/2012 Genap | IK481 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 01 |
| 260 | 2011/2012 Genap | IK432 | METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK | 01 |
| 261 | 2011/2012 Genap | IK504 | METODE PENELITIAN PENDIDIKAN ILMU KOMPUT | 01 |
| 262 | 2011/2012 Genap | IK503 | MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 01 |
| 263 | 2011/2012 Genap | IK450 | LOGIKA INFORMATIKA | 01 |
| 264 | 2011/2012 Genap | IK412 | KRIPTOGRAFI DAN KEAMANAN INFORMASI | 01 |
| 265 | 2011/2012 Genap | IK301 | KONSEP TEKNOLOGI | 01 |
| 266 | 2011/2012 Genap | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | 01 |
| 267 | 2011/2012 Genap | IK494 | KEWIRAUSAHAAN | 01 |
| 268 | 2011/2012 Genap | IK460 | KECERDASAN BUATAN | 01 |
| 269 | 2011/2012 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 01 |
| 270 | 2011/2012 Genap | IK491 | KAPITA SELEKTA | 01 |
| 271 | 2011/2012 Genap | IK350 | KALKULUS | 01 |
| 272 | 2011/2012 Genap | IK540 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 01 |
| 273 | 2011/2012 Genap | IK501 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 01 |
| 274 | 2011/2012 Genap | IK495 | ETIKA PROFESI | 01 |
| 275 | 2011/2012 Genap | IK500 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 01 |
| 276 | 2011/2012 Genap | IK302 | BAHASA INGGRIS | 01 |
| 277 | 2011/2012 Genap | IK420 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 01 |
| 278 | 2011/2012 Genap | IK411 | ANALISIS DAN DISAIN ALGORITMA | 01 |
| 279 | 2011/2012 Genap | IK352 | ALJABAR LINEAR DAN MATRIKS | 01 |
| 280 | 2011/2012 Genap | IK310 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I | 01 |
| 281 | 2011/2012 Ganjil | IK503 | MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 01 |
| 282 | 2011/2012 Ganjil | IK351 | MATEMATIKA DISKRIT | 01 |
| 283 | 2011/2012 Ganjil | IK351 | MATEMATIKA DISKRET | 01 |
| 284 | 2011/2012 Ganjil | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | 01 |
| 285 | 2011/2012 Ganjil | IK561 | INTERPRETASI DAN PENGOLAHAN CITRA | 01 |
| 286 | 2011/2012 Ganjil | MAF112 | FISIKA DASAR | 01 |
| 287 | 2010/2011 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 01 |
| 288 | 2010/2011 Genap | IK501 | EVALUASI PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 01 |
| 289 | 2010/2011 Genap | IK500 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 01 |
| 290 | 2010/2011 Genap | IK420 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 01 |
| 291 | 2010/2011 Genap | IK411 | ANALISIS DAN DISAIN ALGORITMA | 01 |
| 292 | 2010/2011 Ganjil | IK503 | MEDIA PEMBELAJARAN ILMU KOMPUTER | 01 |
| 293 | 2010/2011 Ganjil | IK493 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | 01 |
| 294 | 2010/2011 Ganjil | IK561 | INTERPRETASI DAN PENGOLAHAN CITRA | 01 |
| 295 | 2009/2010 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 01 |
| 296 | 2009/2010 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 01 |
| 297 | 2009/2010 Genap | IK580 | KEAMANAN SISTEM JARINGAN | 01 |
| 298 | 2009/2010 Genap | IK420 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 01 |
| 299 | 2009/2010 Genap | IK420 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 01 |
| 300 | 2009/2010 Genap | IK411 | ANALISIS DAN DISAIN ALGORITMA | 01 |
| 301 | 2009/2010 Genap | IK411 | ANALISIS DAN DISAIN ALGORITMA | 01 |
| 302 | 2009/2010 Ganjil | IK511 | TEKNIK KOMUNIKASI DATA | 01 |
| 303 | 2009/2010 Ganjil | IK510 | TEKNIK KOMPILASI | 01 |
