Curriculum Vitae
Education
| No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Indonesia | M.Si | 2004 | S2 |
| 2 | Universitas Pendidikan Indonesia | Drs | 1986 | S1 |
Teaching Experience
| No. | Term | Code | Course | Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 Genap | FI552 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | A |
| 2 | 2023/2024 Genap | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | B |
| 3 | 2023/2024 Genap | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | B |
| 4 | 2023/2024 Genap | FI471 | PENGELOLAAN LABORATORIUM FISIKA SEKOLAH | A |
| 5 | 2023/2024 Genap | FI338 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 6 | 2023/2024 Genap | FI435 | ELEKTRONIKA PRAKTIS | A |
| 7 | 2023/2024 Genap | FI212 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | E |
| 8 | 2023/2024 Ganjil | FI471 | PENGELOLAAN LABORATORIUM FISIKA SEKOLAH | A |
| 9 | 2023/2024 Ganjil | FI351 | LISTRIK MAGNET DAN FISIKA MODERN UNTUK SEKOLAH | B |
| 10 | 2023/2024 Ganjil | FI352 | LISTRIK MAGNET | A |
| 11 | 2023/2024 Ganjil | FI352 | LISTRIK MAGNET | B |
| 12 | 2023/2024 Ganjil | FI254 | LABORATORIUM FISIKA SEKOLAH | C |
| 13 | 2023/2024 Ganjil | FI338 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 14 | 2023/2024 Ganjil | FI333 | ELEKTRONIKA | A |
| 15 | 2022/2023 Pendek | FI254 | LABORATORIUM FISIKA SEKOLAH | B |
| 16 | 2022/2023 Pendek | FI254 | LABORATORIUM FISIKA SEKOLAH | A |
| 17 | 2022/2023 Genap | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | B |
| 18 | 2022/2023 Genap | KM418 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR DAN MEDIA PENDIDIKAN | C |
| 19 | 2022/2023 Genap | FI111 | KALKULUS | A |
| 20 | 2022/2023 Genap | FI338 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 21 | 2022/2023 Genap | FI212 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | C |
| 22 | 2022/2023 Ganjil | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | B |
| 23 | 2022/2023 Ganjil | FI352 | LISTRIK MAGNET | A |
| 24 | 2022/2023 Ganjil | FI254 | LABORATORIUM FISIKA SEKOLAH | C |
| 25 | 2022/2023 Ganjil | FI333 | ELEKTRONIKA | A |
| 26 | 2021/2022 Genap | FI552 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | A |
| 27 | 2021/2022 Genap | FI471 | PENGELOLAAN LABORATORIUM FISIKA SEKOLAH | A |
| 28 | 2021/2022 Genap | FI338 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 29 | 2021/2022 Genap | FI435 | ELEKTRONIKA PRAKTIS | A |
| 30 | 2021/2022 Genap | FI212 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR II | B |
| 31 | 2021/2022 Ganjil | FI352 | LISTRIK MAGNET | B |
| 32 | 2021/2022 Ganjil | FI352 | LISTRIK MAGNET | A |
| 33 | 2021/2022 Ganjil | FI338 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 34 | 2021/2022 Ganjil | FI333 | ELEKTRONIKA | A |
| 35 | 2020/2021 Genap | FI338 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 36 | 2020/2021 Genap | FI435 | ELEKTRONIKA PRAKTIS | A |
| 37 | 2020/2021 Genap | MA200 | APLIKASI MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | T |
| 38 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | D |
| 39 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | D |
| 40 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | D |
| 41 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | D |
| 42 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | D |
| 43 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | D |
| 44 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | D |
| 45 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | D |
| 46 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | D |
| 47 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | D |
| 48 | 2020/2021 Ganjil | MA100 | MATEMATIKA, SAINS, TEKNOLOGI, DAN REKAYASA | D |
| 49 | 2020/2021 Ganjil | FI338 | FISIKA LINGKUNGAN | B |
| 50 | 2020/2021 Ganjil | FI333 | ELEKTRONIKA | A |
| 51 | 2019/2020 Genap | FI452 | INSTRUMENTASI ELEKTRONIK DAN TEKNIK PENGUKURAN | A |
| 52 | 2019/2020 Genap | FI435 | ELEKTRONIKA PRAKTIS | A |
| 53 | 2019/2020 Ganjil | FI111 | KALKULUS | A |
| 54 | 2019/2020 Ganjil | FI111 | KALKULUS | B |
| 55 | 2019/2020 Ganjil | FI338 | FISIKA LINGKUNGAN | B |
| 56 | 2019/2020 Ganjil | FI338 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 57 | 2019/2020 Ganjil | FI333 | ELEKTRONIKA | A |
| 58 | 2018/2019 Genap | FI508 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 59 | 2018/2019 Genap | FI208 | ELEKTRONIKA DASAR | A |
| 60 | 2018/2019 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | A |
| 61 | 2018/2019 Ganjil | FI508 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 62 | 2018/2019 Ganjil | SI102 | FISIKA | B |
| 63 | 2018/2019 Ganjil | SI102 | FISIKA | C |
| 64 | 2018/2019 Ganjil | SI102 | FISIKA | A |
| 65 | 2018/2019 Ganjil | FI208 | ELEKTRONIKA DASAR | A |
| 66 | 2017/2018 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | A |
| 67 | 2017/2018 Ganjil | FI508 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 68 | 2017/2018 Ganjil | FI508 | FISIKA LINGKUNGAN | 04681 |
| 69 | 2017/2018 Ganjil | FUH1A3 | FISIKA 1 A | 1 |
| 70 | 2017/2018 Ganjil | SI102 | FISIKA | A |
| 71 | 2017/2018 Ganjil | FI208 | ELEKTRONIKA DASAR | 04586 |
| 72 | 2017/2018 Ganjil | FI208 | ELEKTRONIKA DASAR | A |
| 73 | 2016/2017 Genap | FI508 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 74 | 2016/2017 Genap | FI508 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 75 | 2016/2017 Genap | FI208 | ELEKTRONIKA DASAR | A |
| 76 | 2015/2016 Ganjil | FUG1A3 | FISIKA I | 13 |
| 77 | 2015/2016 Ganjil | SI102 | FISIKA | A |
| 78 | 2015/2016 Ganjil | FI208 | ELEKTRONIKA DASAR | A |
| 79 | 2014/2015 Pendek | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 80 | 2014/2015 Pendek | FI508 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 81 | 2014/2015 Pendek | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 82 | 2014/2015 Pendek | FI508 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 83 | 2014/2015 Genap | FUG1C3 | FISIKA II | 13 |
| 84 | 2014/2015 Genap | FUG1C3 | FISIKA II | 12 |
| 85 | 2014/2015 Ganjil | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 86 | 2014/2015 Ganjil | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 87 | 2014/2015 Ganjil | FUG1A3 | FISIKA I | 07 |
| 88 | 2014/2015 Ganjil | FUG1A3 | FISIKA I | 08 |
| 89 | 2014/2015 Ganjil | FUG1A3 | FISIKA I | 09 |
| 90 | 2014/2015 Ganjil | SI102 | FISIKA | 01 |
| 91 | 2014/2015 Ganjil | FI208 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 92 | 2014/2015 Ganjil | FI208 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 93 | 2014/2015 Ganjil | VDG1E2 | BAHASA INGGRIS I | 13 |
| 94 | 2013/2014 Pendek | FI508 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 95 | 2013/2014 Pendek | FI508 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 96 | 2013/2014 Pendek | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 97 | 2013/2014 Genap | SK212032 | PRESENTASI DAN BERBICARA PUBLIK | 12 |
| 98 | 2013/2014 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 10 |
| 99 | 2013/2014 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 10 |
| 100 | 2013/2014 Genap | FUG1C3 | FISIKA II | 08 |
| 101 | 2013/2014 Genap | FUG1C3 | FISIKA II | 09 |
| 102 | 2013/2014 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 10 |
| 103 | 2013/2014 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 104 | 2013/2014 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 10 |
| 105 | 2013/2014 Ganjil | FUG1A3 | FISIKAI | 09 |
| 106 | 2013/2014 Ganjil | FUG1A3 | FISIKAI | 08 |
| 107 | 2013/2014 Ganjil | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 108 | 2013/2014 Ganjil | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 109 | 2013/2014 Ganjil | SI102 | FISIKA | 01 |
| 110 | 2013/2014 Ganjil | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 111 | 2013/2014 Ganjil | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 112 | 2012/2013 Pendek | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 113 | 2012/2013 Pendek | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 114 | 2012/2013 Pendek | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 115 | 2012/2013 Pendek | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | A |
| 116 | 2012/2013 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 117 | 2012/2013 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 118 | 2012/2013 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 119 | 2012/2013 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 120 | 2012/2013 Ganjil | SI303 | SISTEM BASIS DATA | 01 |
| 121 | 2012/2013 Ganjil | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 122 | 2012/2013 Ganjil | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 123 | 2012/2013 Ganjil | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 124 | 2012/2013 Ganjil | FI452 | EKSPERIMEN FISIKA II | 01 |
| 125 | 2011/2012 Ganjil | SI303 | SISTEM BASIS DATA | 01 |
| 126 | 2011/2012 Ganjil | FI354 | PENGANTAR FISIKA INSTRUMENTASI | 01 |
| 127 | 2011/2012 Ganjil | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 128 | 2011/2012 Ganjil | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 129 | 2010/2011 Genap | FI477 | OTOMASI DAN KENDALI | 01 |
| 130 | 2010/2011 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 131 | 2010/2011 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 132 | 2010/2011 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 133 | 2010/2011 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 134 | 2010/2011 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 135 | 2010/2011 Genap | FI422 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | 01 |
| 136 | 2010/2011 Genap | FI422 | EKSPERIMEN FISIKA DASAR I | 01 |
| 137 | 2010/2011 Ganjil | SI303 | SISTEM BASIS DATA | 01 |
| 138 | 2010/2011 Ganjil | FI354 | PENGANTAR FISIKA INSTRUMENTASI | 01 |
| 139 | 2010/2011 Ganjil | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 140 | 2010/2011 Ganjil | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 141 | 2010/2011 Ganjil | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 142 | 2010/2011 Ganjil | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 143 | 2009/2010 Genap | FI477 | OTOMASI DAN KENDALI | 01 |
| 144 | 2009/2010 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 145 | 2009/2010 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 146 | 2009/2010 Genap | FI443 | ELEKTRONIKA LANJUT | 01 |
| 147 | 2009/2010 Genap | FI443 | ELEKTRONIKA LANJUT | 01 |
| 148 | 2009/2010 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 149 | 2009/2010 Ganjil | SI303 | SISTEM BASIS DATA | 01 |
| 150 | 2009/2010 Ganjil | FI354 | PENGANTAR FISIKA INSTRUMENTASI | 01 |
| 151 | 2008/2009 Genap | FI477 | OTOMASI DAN KENDALI | 01 |
| 152 | 2008/2009 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 153 | 2008/2009 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 154 | 2008/2009 Genap | FI443 | ELEKTRONIKA LANJUT | 01 |
| 155 | 2008/2009 Genap | FI443 | ELEKTRONIKA LANJUT | 01 |
| 156 | 2008/2009 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 157 | 2008/2009 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 158 | 2008/2009 Ganjil | SI303 | SISTEM BASIS DATA | 01 |
| 159 | 2008/2009 Ganjil | FI479 | SEMINAR FISIKA | 01 |
| 160 | 2008/2009 Ganjil | FI354 | PENGANTAR FISIKA INSTRUMENTASI | 01 |
| 161 | 2008/2009 Ganjil | FI477 | OTOMASI DAN KENDALI | 01 |
| 162 | 2008/2009 Ganjil | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 163 | 2008/2009 Ganjil | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 164 | 2007/2008 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 165 | 2007/2008 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 166 | 2007/2008 Genap | FI443 | ELEKTRONIKA LANJUT | 01 |
| 167 | 2007/2008 Genap | FI443 | ELEKTRONIKA LANJUT | 01 |
| 168 | 2007/2008 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 169 | 2007/2008 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 170 | 2007/2008 Ganjil | FI354 | PENGANTAR FISIKA INSTRUMENTASI | 01 |
| 171 | 2007/2008 Ganjil | FI477 | OTOMASI DAN KENDALI | 01 |
| 172 | 2007/2008 Ganjil | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 173 | 2007/2008 Ganjil | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 174 | 2006/2007 Genap | FI477 | OTOMASI DAN KENDALI | 01 |
| 175 | 2006/2007 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 176 | 2006/2007 Genap | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 177 | 2006/2007 Genap | FI443 | ELEKTRONIKA LANJUT | 01 |
| 178 | 2006/2007 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 179 | 2006/2007 Genap | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 180 | 2006/2007 Ganjil | FI354 | PENGANTAR FISIKA INSTRUMENTASI | 01 |
| 181 | 2006/2007 Ganjil | FI477 | OTOMASI DAN KENDALI | 01 |
| 182 | 2006/2007 Ganjil | FI360 | FISIKA LINGKUNGAN | 01 |
| 183 | 2006/2007 Ganjil | FI443 | ELEKTRONIKA LANJUT | 01 |
| 184 | 2006/2007 Ganjil | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 185 | 2006/2007 Ganjil | FI442 | ELEKTRONIKA DASAR | 01 |
| 186 | 2005/2006 Genap | FIS508 | ELEKTRONIKA II | 01 |
| 187 | 2005/2006 Ganjil | FIS504 | ELEKTRONIKA I | 01 |
| 188 | 2004/2005 Genap | FIS508 | ELEKTRONIKA II | 01 |
| 189 | 2004/2005 Ganjil | FIS504 | ELEKTRONIKA I | 01 |
| 190 | 2004/2005 Ganjil | FIS504 | ELEKTRONIKA I | 01 |
| 191 | 2003/2004 Genap | FIS508 | ELEKTRONIKA II | 01 |
Intelectual Property Right
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Media Ajar Berbasis Aplikasi Android Untuk Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Berdasarkan Gaya Belajar Pada Materi Energi Alternati | Hak cipta nasional | 2023 |
| 2 | Perangkat Pembelajaran Materi Alat Optik Kelas XI SMA Menggunakan Active Learning Of Optics And Photonics Berbantuan Simulasi Komputer | Hak cipta nasional | 2019 |
| 3 | PROGRAM PERHITUNGAN TRASMITANSI DAN ARUS TEROBOSAN Si(100)/Si0.5 Ge0.5(100)/Si(100)) | Hak cipta nasional | 2014 |
Publications
| No. | Title | Type | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | PROFIL PEMAHAMAN GURU FISIKA SMA DI JAWA BARAT PADA KONSEP LISTRIK MAGNET | Prosiding seminar nasional | 2022 |
| 2 | Implementation of Teams Games Tournaments to Improve Higher Order Thinking Skills and Student Learning Motivation in Global Warming Materials | Prosiding seminar nasional | 2023 |
| 3 | Profil Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Kelas X melalui Penerapan Model PBLWVL | Prosiding seminar nasional | 2023 |
| 4 | The Influence of Role Playing Learning Model On Cognitive Learning And Student Learning Motivation On The Topic Of Global Warming | Prosiding seminar nasional | 2023 |
| 5 | Melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada Materi Fluida Statis | Monograf | 2023 |
| 6 | Muslim, & Wijaya, AFC (2020). Penerapan Flipped Classroom dalam Konteks ESD untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif dan Membangun Sustainability Awareness Siswa | Monograf | 2023 |
| 7 | UPAYA MENUNTASKAN KETRAMPILAN MERUMUSKAN HIPOTESIS DAN MENGKOMUNIKASIKAN HASIL PERCOBAAN SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN GI-GI (GROUP INESTIGATION-GUIDED INQUIRY) PADA MATERI … | Monograf | 2023 |
| 8 | PENERAPAN MEDIA ELEKTRONIK VCD DAN OHP UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KONSEP ENERGI DAN DAYA LISTRIK: IMPLEMENTASI LESSON STUDY FISIKA | Lain-lain | 2008 |
| 9 | Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan argumentasi ilmiah siswa SMA pada materi pengukuran | Lain-lain | 2016 |
| 10 | Pengembangan Instrumen Three-Tier Test untuk Mengidentifikasi Miskonsepsi Siswa Pada Materi Gerak Harmonik Sederhana | Lain-lain | 2017 |
| 11 | Analisis perubahan tipe pemahaman konsep momentum dan impuls melalui pembelajaran conceptual problem solving | Lain-lain | 2018 |
| 12 | Upaya Meningkatkan Keterampilan Mengamati dan Menerapkan Konsep Melalui Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada Materi Fluida Statis | Lain-lain | 2018 |
| 13 | Upaya Meningkatkan Keterampilan Peserta Didik Dalam Berhipotesis Dan Menyimpulkan Hasil Percobaan Melalui Penerapan Metode Deminter Pada Materi Fluida Statis | Lain-lain | 2018 |
| 14 | An investigation of students’ misconceptions about momentum and impulse through interactive conceptual Instruction (ICI) with computer simulation | Lain-lain | 2019 |
| 15 | An investigation of students' misconceptions about momentum and impulse through interactive conceptual Instruction (ICI) with computer simulation | Lain-lain | 2019 |
| 16 | Analyzing Students' Misconceptions about Newton's Laws through Four-Tier Newtonian Test (FTNT). | Lain-lain | 2019 |
| 17 | Analyzing Students’ Misconceptions about Newton’s Laws through Four-Tier Newtonian Test (FTNT) | Lain-lain | 2019 |
| 18 | Analyzing students' misconceptions about Newton's Laws through Four-Tier Newtonian Test (FTNT) | Lain-lain | 2019 |
| 19 | Identifikasi miskonsepsi fluida statis pada siswa SMA menggunakan four-tier diagnostic test | Lain-lain | 2019 |
| 20 | Improving students’ conceptual knowledge on optical device materials with computer simulations | Lain-lain | 2019 |
| 21 | Improving students' conceptual knowledge on optical device materials with computer simulations | Lain-lain | 2019 |
| 22 | Karakteristik tes keterampilan proses sains materi suhu dan kalor berdasarkan teori respon butir | Lain-lain | 2019 |
| 23 | Penerapan Model Real World Situation Problem Based Learning Menggunakan Konteks ESD dalam Meningkatkan Sustainability Awareness Siswa di Kelas X | Lain-lain | 2019 |
| 24 | Upaya Menuntaskan Ketrampilan Merumuskan Hipotesis dan Mengomunikasikan Hasil Percobaan Siswa melalui Model Pembelajaran GI-GI (Group Inestigation-Guided Inquiry) pada Materi … | Lain-lain | 2019 |
| 25 | An Analysis of Students' Misconceptions About the Implementation of Active Learning of Optics and Photonics Approach Assisted by Computer Simulation. | Lain-lain | 2020 |
| 26 | An Analysis of Students’ Misconceptions on the Implementation of Active Learning of Optics and Photonics Approach Assisted by Computer Simulation | Lain-lain | 2020 |
| 27 | An analysis of students' misconceptions about the implementation of active learning of optics and photonics approach assisted by computer simulation | Lain-lain | 2020 |
| 28 | Desain Didaktis Pembelajaran Hukum Archimedes dan Viskositas Berdasarkan Hambatan Belajar Siswa SMA Kelas X | Lain-lain | 2020 |
| 29 | Penerapan Flipped Classroom dalam Konteks ESD untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif dan Membangun Sustainability Awareness Siswa | Lain-lain | 2020 |
| 30 | Penerapan Metode Eksperimen Virtual Terhadap Peningkatan Kemampuan Kognitif Siswa SMA pada Pokok Bahasan Hukum Hooke | Lain-lain | 2020 |
| 31 | Implementation of Interactive Conceptual Instruction (ICI) With Computer Simulation: Impact of Students’ Misconceptions on Momentum and Impulse Material | Lain-lain | 2021 |
| 32 | PROFIL PEMAHAMAN GURU FISIKA SMA DI JAWA BARAT PADA KONSEP LISTRIK MAGNET | Lain-lain | 2021 |
| 33 | PENERAPAN MEDIA INTERAKTIF QUIZIZZ TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SISWA KELAS 8 DALAM PEMBELAJARAN PESAWAT SEDERHANA | Lain-lain | 2022 |
| 34 | PENGGUNAAN JURNAL REFLECTIVE WRITING PADA PESERTA DIDIK TINGKAT MENENGAH ATAS DALAM PEMBELAJARAN ELASTISITAS BAHAN | Lain-lain | 2023 |
| 35 | Implementation of Interactive Conceptual Instruction (ICI) With Computer Simulation: Impact of Students’ Misconceptions on Momentum and Impulse Material | Jurnal nasional terakreditasi | 2021 |
| 36 | PENGGUNAAN JURNAL REFLECTIVE WRITING PADA PESERTA DIDIK TINGKAT MENENGAH ATAS DALAM PEMBELAJARAN ELASTISITAS BAHAN | Jurnal nasional terakreditasi | 2021 |
| 37 | PENYUSUNAN E-BOOK INTERAKTIF PADA MATERI MOMENTUM DAN IMPULS UNTUK SISWA SMA KELAS X | Jurnal nasional terakreditasi | 2021 |
| 38 | Penerapan model HOTVL pada materi Kinetik Gas untuk meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
| 39 | Penerapan Model Pembelajaran Guided Inquiry Menggunakan Pendekatan Diferensiasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Keterampilan Proses Sains Peserta Didik | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
| 40 | Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika berbasis PBL dalam Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Pada Materi Impuls dan Momentum | Jurnal nasional terakreditasi | 2023 |
| 41 | Implementation of Conceptual Change Model-Computational Thinking (CCM-CT) to Increase Students’ Conceptual Understanding in Pascal’s Law | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 42 | Application of The Problem-Based Learning (PBL) Model Using The Education for Sustainable Development (ESD) Approach to Students' Critical Thinking Ability in Global Warming … | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 43 | Stacking-Racking Analysis: Improving Physics Students' Problem-Solving Skills with ECIRR Learning Model and a Metacognitive Approach | Jurnal nasional terakreditasi | 2024 |
| 44 | Analyzing Students’ Misconceptions about Newton’s Laws through Four-Tier Newtonian Test (FTNT) | Jurnal internasional bereputasi | 2019 |
| 45 | An Analysis of Students’ Misconceptions on the Implementation of Active Learning of Optics and Photonics Approach Assisted by Computer Simulation | Jurnal internasional bereputasi | 2020 |
| 46 | Penerapan Media Interaktif Quizizz terhadap Pemahaman Konsep Siswa Kelas 8 dalam Pembelajaran Pesawat Sederhana | Artikel ilmiah | 2022 |
Research
| No. | Research Title | Year |
|---|---|---|
| Data not available. | ||
Community Services
| No. | Community Service Title | Year |
|---|---|---|
| 1 | Penguatan dan Pendampingan Penyusunan Modul Ajar Berbasis Etnofisika bagi Guru-guru SMA | 2024 |
| 2 | Pengabdian kepada Masyarakat: Awal waktu salat subuh sesuai syariat dan sains | 2023 |

