Curriculum Vitae
Education
No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
---|---|---|---|---|
1 | Deakin University | M.Ed | 1997 | S2 |
2 | Universitas Pendidikan Indonesia | Drs | 1989 | S1 |
3 | N/A | 0 | S2 |
Teaching Experience
No. | Term | Code | Course | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Genap | FI334 | TERMODINAMIKA DAN GELOMBANG OPTIK UNTUK SEKOLAH | E |
2 | 2023/2024 Genap | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | B |
3 | 2023/2024 Genap | FI253 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | D |
4 | 2023/2024 Ganjil | FI251 | STRATEGI PEMBELAJARAN FISIKA | B |
5 | 2023/2024 Ganjil | KM419 | PRAKTIK PENILAIAN HASIL BELAJAR | A |
6 | 2023/2024 Ganjil | FI551 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN FISIKA | A |
7 | 2023/2024 Ganjil | PT501 | MICROTEACHING | E |
8 | 2022/2023 Pendek | FI251 | STRATEGI PEMBELAJARAN FISIKA | A |
9 | 2022/2023 Pendek | FI251 | STRATEGI PEMBELAJARAN FISIKA | B |
10 | 2022/2023 Genap | FI334 | TERMODINAMIKA DAN GELOMBANG OPTIK UNTUK SEKOLAH | E |
11 | 2022/2023 Genap | KM417 | PRAKTIK MENGAJAR | B |
12 | 2022/2023 Genap | FI253 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | B |
13 | 2022/2023 Ganjil | FI251 | STRATEGI PEMBELAJARAN FISIKA | B |
14 | 2022/2023 Ganjil | KM420 | PRAKTIK MANAJEMEN SEKOLAH | A |
15 | 2022/2023 Ganjil | FI551 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN FISIKA | A |
16 | 2022/2023 Ganjil | PT501 | MICROTEACHING | G |
17 | 2021/2022 Pendek | FI251 | STRATEGI PEMBELAJARAN FISIKA | A |
18 | 2021/2022 Genap | FI552 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | A |
19 | 2021/2022 Genap | FI574 | PENDIDIKAN FISIKA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | A |
20 | 2021/2022 Genap | PT501 | MICROTEACHING | F |
21 | 2021/2022 Genap | FI253 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | C |
22 | 2021/2022 Ganjil | FI251 | STRATEGI PEMBELAJARAN FISIKA | A |
23 | 2021/2022 Ganjil | FI552 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | A |
24 | 2021/2022 Ganjil | FI253 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | A |
25 | 2020/2021 Genap | FI552 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | B |
26 | 2020/2021 Genap | FI574 | PENDIDIKAN FISIKA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | A |
27 | 2020/2021 Genap | FI253 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | A |
28 | 2020/2021 Ganjil | FI251 | STRATEGI PEMBELAJARAN FISIKA | B |
29 | 2020/2021 Ganjil | FI574 | PENDIDIKAN FISIKA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN | A |
30 | 2020/2021 Ganjil | FI253 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | D |
31 | 2019/2020 Ganjil | FI251 | STRATEGI PEMBELAJARAN FISIKA | A |
32 | 2018/2019 Ganjil | FI412 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | C |
33 | 2018/2019 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | B |
34 | 2018/2019 Ganjil | FI216 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN FISIKA | D |
35 | 2017/2018 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | A |
36 | 2017/2018 Ganjil | FI216 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN FISIKA | 04830 |
37 | 2016/2017 Genap | FI412 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | D |
38 | 2016/2017 Genap | FI478 | SEMINAR PENDIDIKAN FISIKA | A |
39 | 2015/2016 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | A |
40 | 2014/2015 Ganjil | FI202 | STATISTIKA DASAR | 01 |
41 | 2014/2015 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | 01 |
42 | 2014/2015 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
43 | 2014/2015 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | 01 |
44 | 2014/2015 Ganjil | FI500 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN FISISKA | 01 |
45 | 2014/2015 Ganjil | FI216 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN FISIKA | 01 |
46 | 2013/2014 Genap | FI501 | FISIKA KUANTUM | 01 |
47 | 2013/2014 Genap | FI501 | FISIKA KUANTUM | 10 |
48 | 2013/2014 Ganjil | FI202 | STATISTIKA DASAR | 01 |
49 | 2013/2014 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | 01 |
50 | 2013/2014 Ganjil | MA101 | FISIKA UMUM | 01 |
51 | 2012/2013 Ganjil | FI411 | STATISTIKA DASAR | 01 |
52 | 2012/2013 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
53 | 2012/2013 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
54 | 2012/2013 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
55 | 2012/2013 Ganjil | FI500 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN FISISKA | 01 |
56 | 2011/2012 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
57 | 2011/2012 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
58 | 2011/2012 Ganjil | FI500 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN FISISKA | 01 |
59 | 2010/2011 Genap | FI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | 01 |
60 | 2010/2011 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
61 | 2010/2011 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
62 | 2010/2011 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
63 | 2010/2011 Ganjil | FI500 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN FISISKA | 01 |
64 | 2009/2010 Genap | SE401 | MECHANICS AND FLUIDS | 01 |
65 | 2009/2010 Ganjil | FI411 | STATISTIKA DASAR | 01 |
66 | 2009/2010 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
67 | 2009/2010 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
68 | 2009/2010 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
69 | 2009/2010 Ganjil | FI500 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN FISISKA | 01 |
70 | 2008/2009 Genap | FI411 | STATISTIKA DASAR | 01 |
71 | 2008/2009 Genap | FI411 | STATISTIKA DASAR | 01 |
72 | 2008/2009 Genap | FI590 | PROGRAM LATIHAN PROFESI | 01 |
73 | 2008/2009 Genap | FI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | 01 |
74 | 2008/2009 Ganjil | FI411 | STATISTIKA DASAR | 01 |
75 | 2008/2009 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
76 | 2008/2009 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
77 | 2008/2009 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
78 | 2008/2009 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
79 | 2008/2009 Ganjil | FI500 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN FISISKA | 01 |
80 | 2007/2008 Genap | FI411 | STATISTIKA DASAR | 01 |
81 | 2007/2008 Genap | FI590 | PROGRAM LATIHAN PROFESI | 01 |
82 | 2007/2008 Genap | FI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | 01 |
83 | 2007/2008 Ganjil | FI411 | STATISTIKA DASAR | 01 |
84 | 2007/2008 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
85 | 2007/2008 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
86 | 2007/2008 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
87 | 2007/2008 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
88 | 2007/2008 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
89 | 2007/2008 Ganjil | FI500 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN FISISKA | 01 |
90 | 2006/2007 Genap | FI411 | STATISTIKA DASAR | 01 |
91 | 2006/2007 Genap | FI411 | STATISTIKA DASAR | 01 |
92 | 2006/2007 Genap | FI501 | EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA | 01 |
93 | 2006/2007 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
94 | 2006/2007 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
95 | 2006/2007 Ganjil | MA301 | FISIKA UMUM | 01 |
96 | 2006/2007 Ganjil | FI503 | FISIKA INTI | 01 |
97 | 2006/2007 Ganjil | FI500 | BELAJAR DAN PEMBELAJARAN FISISKA | 01 |
98 | 2004/2005 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
99 | 2004/2005 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
100 | 2003/2004 Genap | FIS502 | FISIKA DASAR II | 01 |
101 | 2003/2004 Genap | FIS502 | FISIKA DASAR II | 01 |
102 | 2003/2004 Genap | FIS502 | FISIKA DASAR II | 01 |
103 | 2003/2004 Genap | FIS502 | FISIKA DASAR II | 01 |
104 | 2003/2004 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
105 | 2003/2004 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
106 | 2003/2004 Ganjil | FIS501 | FISIKA DASAR I | 01 |
107 | 2002/2003 Genap | FIS502 | FISIKA DASAR II | 01 |
108 | 2002/2003 Genap | FIS502 | FISIKA DASAR II | 01 |
Intelectual Property Right
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | Komik Fisika Usaha dan Energi | Paten nasional | 2021 |
Publications
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | A Design of Evaluation for Lesson Study Program Based on Guskey's Evaluation Model of Professional Development | Tulisan ilmiah | 2022 |
2 | Pembelajaran Inquiry Berbasis Laboratorium Virtual untuk Meningkatkan Konsep Siswa pad Materi Elastisitas dan Hukum Hooke Kelas XI | Tulisan ilmiah | 2022 |
3 | Prototipe Kincir Air sebagai Media Pembelajaran Hukum Kekekalan Energi | Tulisan ilmiah | 2022 |
4 | Analisis partisipasi Siswa saat berkolaborasi dalam pembelajaran Fisika bebasis STEM | Prosiding seminar nasional | 2021 |
5 | Efektivitas Model Pembelajaran PJBL-STEAM terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik | Prosiding seminar nasional | 2023 |
6 | Pembelajaran Inquiry Berbasis Laboratorium Virtual untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa pada Materi Elastisitas dan Hukum Hooke Kelas XI | Prosiding seminar nasional | 2023 |
7 | Pengembangan tes diagnostic berbasis seamleap untuk mengidentifikasi ketrampilan literasi sains pada materi gerak harmonis sederhana | Prosiding seminar nasional | 2023 |
8 | Prototipe Kincir Air Sebagai Media Pembelajaran Hukum Kekekalan Energi | Prosiding seminar nasional | 2023 |
9 | A Design of Evaluation for Lesson Study Program Based on Guskey’s Evaluation Model of Professional Developmen | Makalah ilmiah | 2022 |
10 | The development of PDEODE?E task based three stay two stray on static fluid | Lain-lain | 2019 |
11 | Karakterisasi Instrumen Sustainability Consciousness Pada Topik Energi Dengan Analisis Model Rasch | Jurnal nasional | 2021 |
12 | Karakterisasi Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Tekanan Zat Berdasarkan Analisis Teori Respon Butir | Jurnal nasional | 2024 |
13 | Typologies of lesson study coordination: a comparative institutional analysis | Jurnal internasional bereputasi | 2018 |
14 | An Analysis of Student Perspectives on STEM Through Science Learning in Bandung City, Indonesia | Jurnal internasional | 2021 |
15 | Lesson Study | Buku referensi | 2006 |
16 | Buku Panduan Implementasi Lesson Study | Buku lainnya | 2010 |
17 | Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Literasi Sains Peserta Didik | Artikel ilmiah | 2024 |
Research
No. | Research Title | Year |
---|---|---|
1 | PENGEMBANGAN PUSAT REFORMASI SEKOLAH MELALUI LESSON STUDY | 2013 |
Community Services
No. | Community Service Title | Year |
---|---|---|
1 | Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Mendesain Modul Pembelajaran Fisika bagi Guru Fisika SMA MGMP Kabupaten Bandung Barat | 2020 |