Curriculum Vitae
Education
No. | University | Academic Degree | Year | Degree |
---|---|---|---|---|
1 | Institut Teknologi Bandung | M.Si | 1996 | S2 |
2 | Universitas Pendidikan Indonesia | Drs | 1990 | S1 |
Teaching Experience
No. | Term | Code | Course | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 Genap | KM448 | STRATEGI PENGEMBANGAN DIRI | A |
2 | 2023/2024 Genap | FI355 | SEJARAH FISIKA | A |
3 | 2023/2024 Genap | FI331 | FISIKA MATEMATIKA II | B |
4 | 2023/2024 Genap | FI331 | FISIKA MATEMATIKA II | C |
5 | 2023/2024 Genap | FI571 | FISIKA KUANTUM | B |
6 | 2023/2024 Ganjil | FI337 | GELOMBANG OPTIK | B |
7 | 2023/2024 Ganjil | FI337 | GELOMBANG OPTIK | A |
8 | 2023/2024 Ganjil | FI311 | FISIKA MATEMATIKA I | A |
9 | 2023/2024 Ganjil | FI571 | FISIKA KUANTUM | A |
10 | 2022/2023 Genap | FI355 | SEJARAH FISIKA | A |
11 | 2022/2023 Genap | KM421 | PENGEMBANGAN EKSTRAKURIKULER | F |
12 | 2022/2023 Genap | FI111 | KALKULUS | B |
13 | 2022/2023 Genap | FI331 | FISIKA MATEMATIKA II | B |
14 | 2022/2023 Genap | FI571 | FISIKA KUANTUM | A |
15 | 2022/2023 Ganjil | FI337 | GELOMBANG OPTIK | A |
16 | 2022/2023 Ganjil | FI337 | GELOMBANG OPTIK | B |
17 | 2022/2023 Ganjil | FI311 | FISIKA MATEMATIKA I | A |
18 | 2022/2023 Ganjil | FI571 | FISIKA KUANTUM | A |
19 | 2021/2022 Genap | FI355 | SEJARAH FISIKA | A |
20 | 2021/2022 Genap | FI335 | MEKANIKA | D |
21 | 2021/2022 Genap | FI335 | MEKANIKA | C |
22 | 2021/2022 Genap | FI571 | FISIKA KUANTUM | A |
23 | 2021/2022 Ganjil | FI337 | GELOMBANG OPTIK | A |
24 | 2021/2022 Ganjil | FI331 | FISIKA MATEMATIKA II | B |
25 | 2021/2022 Ganjil | FI571 | FISIKA KUANTUM | A |
26 | 2020/2021 Genap | FI355 | SEJARAH FISIKA | A |
27 | 2020/2021 Genap | FI335 | MEKANIKA | A |
28 | 2020/2021 Genap | FI337 | GELOMBANG OPTIK | B |
29 | 2020/2021 Ganjil | FI331 | FISIKA MATEMATIKA II | B |
30 | 2020/2021 Ganjil | FI571 | FISIKA KUANTUM | B |
31 | 2019/2020 Genap | FI355 | SEJARAH FISIKA | A |
32 | 2019/2020 Genap | FI335 | MEKANIKA | B |
33 | 2019/2020 Genap | FI335 | MEKANIKA | A |
34 | 2019/2020 Genap | FI337 | GELOMBANG OPTIK | B |
35 | 2019/2020 Genap | FI571 | FISIKA KUANTUM | A |
36 | 2019/2020 Ganjil | FI571 | FISIKA KUANTUM | A |
37 | 2018/2019 Genap | FI300 | SEJARAH FISIKA | A |
38 | 2018/2019 Genap | FI303 | GELOMBANG OPTIK | B |
39 | 2018/2019 Ganjil | FI300 | SEJARAH FISIKA | A |
40 | 2018/2019 Ganjil | FI300 | SEJARAH FISIKA | A |
41 | 2018/2019 Ganjil | FI501 | FISIKA KUANTUM | A |
42 | 2017/2018 Ganjil | FI300 | SEJARAH FISIKA | 04375 |
43 | 2017/2018 Ganjil | FI363 | PENDAHULUAN FISIKA KUANTUM | 07572 |
44 | 2017/2018 Ganjil | FI363 | PENDAHULUAN FISIKA KUANTUM | A |
45 | 2017/2018 Ganjil | FI501 | FISIKA KUANTUM | A |
46 | 2017/2018 Ganjil | FI501 | FISIKA KUANTUM | 04606 |
47 | 2016/2017 Genap | FI344 | GELOMBANG OPTIK | A |
48 | 2016/2017 Genap | FI303 | GELOMBANG OPTIK | B |
49 | 2015/2016 Ganjil | FI363 | PENDAHULUAN FISIKA KUANTUM | A |
50 | 2015/2016 Ganjil | FI501 | FISIKA KUANTUM | A |
51 | 2014/2015 Genap | FI363 | PENDAHULUAN FISIKA KUANTUM | A |
52 | 2014/2015 Genap | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | A |
53 | 2014/2015 Genap | FI344 | GELOMBANG OPTIK | A |
54 | 2014/2015 Genap | FI303 | GELOMBANG OPTIK | A |
55 | 2014/2015 Ganjil | IK598 | SKRIPSI | 01 |
56 | 2014/2015 Ganjil | FI363 | PENDAHULUAN FISIKA KUANTUM | 01 |
57 | 2014/2015 Ganjil | FI363 | PENDAHULUAN FISIKA KUANTUM | 01 |
58 | 2014/2015 Ganjil | FI574 | FISIKA ATOM DAN MOLEKUL | 01 |
59 | 2013/2014 Genap | FI481 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 10 |
60 | 2013/2014 Genap | FI479 | SEMINAR FISIKA | 01 |
61 | 2013/2014 Genap | FI363 | PENDAHULUAN FISIKA KUANTUM | 10 |
62 | 2013/2014 Genap | FI363 | PENDAHULUAN FISIKA KUANTUM | 01 |
63 | 2013/2014 Genap | FI574 | FISIKA ATOM DAN MOLEKUL | 10 |
64 | 2013/2014 Genap | FI574 | FISIKA ATOM DAN MOLEKUL | 01 |
65 | 2013/2014 Ganjil | FI363 | PENDAHULUAN FISIKA KUANTUM | 01 |
66 | 2013/2014 Ganjil | FI363 | PENDAHULUAN FISIKA KUANTUM | 01 |
67 | 2013/2014 Ganjil | FI353 | FISIKA MODERN | 01 |
68 | 2013/2014 Ganjil | FI353 | FISIKA MODERN | 01 |
69 | 2013/2014 Ganjil | FI574 | FISIKA ATOM DAN MOLEKUL | 01 |
70 | 2012/2013 Genap | FI574 | FISIKA ATOM DAN MOLEKUL | 01 |
71 | 2012/2013 Ganjil | FI363 | PENDAHULUAN FISIKA KUANTUM | 01 |
72 | 2012/2013 Ganjil | FI574 | FISIKA ATOM DAN MOLEKUL | 01 |
73 | 2011/2012 Ganjil | FI481 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 01 |
74 | 2009/2010 Genap | FI481 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 01 |
75 | 2009/2010 Ganjil | FI481 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 01 |
76 | 2009/2010 Ganjil | FI471 | MULTIMEDIA PEMBELAJARAN FISIKA | 01 |
77 | 2008/2009 Genap | FI481 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 01 |
78 | 2008/2009 Ganjil | FI481 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 01 |
79 | 2008/2009 Ganjil | FI471 | MULTIMEDIA PEMBELAJARAN FISIKA | 01 |
80 | 2007/2008 Genap | FI465 | E-LEARNING FISIKA | 01 |
81 | 2007/2008 Ganjil | FI481 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 01 |
82 | 2007/2008 Ganjil | FI471 | MULTIMEDIA PEMBELAJARAN FISIKA | 01 |
83 | 2006/2007 Ganjil | FI481 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 01 |
84 | 2006/2007 Ganjil | FI574 | FISIKA ATOM DAN MOLEKUL | 01 |
Intelectual Property Right
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | APLIKASI KAMUS FISIKA BERORIENTASI LITERASI SAINS PADA MATERI SUHU DAN KALOR | Hak cipta nasional | 2019 |
2 | Komik Fisika Usaha dan Energi | Paten nasional | 2021 |
Publications
No. | Title | Type | Year |
---|---|---|---|
1 | PENGARUH PEMBERIAN INTEGRATED READING AND WRITING TASK PADA PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN TEMA MESIN UAP TERHADAP PENINGKATAN LITERASI FISIKA SISWA SMP | Prosiding seminar nasional | 2016 |
2 | Rancang Bangun Modul Elektronik Gerak Lurus Beraturan (GLB) dan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) SMP Berbasis Masalah | Prosiding seminar nasional | 2024 |
3 | PENGGUNAAN JURNAL REFLECTIVE WRITING PADA PESERTA DIDIK TINGKAT MENENGAH ATAS DALAM PEMBELAJARAN ELASTISITAS BAHAN | Jurnal nasional terakreditasi | 2021 |
4 | Pengaruh model pembelajaran levels of inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis siswa | Jurnal nasional | 2024 |
5 | Implementation literacy strategies on health technology theme Learning to enhance Indonesian Junior High School Student's Physics Literacy | Jurnal internasional bereputasi | 2016 |
Research
No. | Research Title | Year |
---|---|---|
Data not available. |
Community Services
No. | Community Service Title | Year |
---|---|---|
1 | Audit Energi Listrik Rumah Tangga Dalam Rangka Upaya Penghematan Energi | 2024 |
2 | Pengabdian kepada Masyarakat: Awal waktu salat subuh sesuai syariat dan sains | 2023 |
3 | SAINS UNTUK MASYARAKAT | 2019 |
4 | Penyuluhan tentang penerapan teknologi fisika dalam kesehatan pada guru-guru SMA di wilayah Kabupaten Garut | 2017 |
5 | Pelatihan dan pendampingan penulisan artikel ilmiah hasil penelitian bagi guru-guru IPA di wilayah Bandung Barat | 2016 |
6 | Sosialiasi kurikulum 2013 kepada guru sains fisika SMAN 18 Karang Pawitan Kabupaaten Garut | 2014 |