| Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Mahasiswa Aktif | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendaftar | Lulus Seleksi | Reguler | Transfer* | Reguler | Transfer* | ||
| TS-4 | 90 | 1469 | 98 | 90 | 0 | 349 | 0 |
| TS-3 | 92 | 1591 | 92 | 90 | 0 | 359 | 0 |
| TS-2 | 86 | 1126 | 88 | 86 | 0 | 393 | 0 |
| TS-1 | 88 | 1105 | 90 | 88 | 0 | 386 | 0 |
| TS | 90 | 956 | 90 | 90 | 0 | 341 | 0 |
| Jumlah | 6247 | 458 | 444 | 0 | 341 | ||

