In order to reach the mission in advancing research that is focused on finding solutions and fostering innovation in chemistry education,inter/multidisciplinary research studies were conducted collaboratively in five research groups.
.png)
| Code | Expert Groups | Lecturer |
| EG-1 | Innovative Chemistry Learning | Prof. Dr. Liliasari, M.Pd. |
| Dr. Wawan Wahyu, M.Pd | ||
| Drs. Asep Suryatna, M.Si | ||
| Drs. Hokcu Suhanda, M.Si | ||
| Rosi Oktiani, S.Pd., M.Pd | ||
| EG-2 | Science Literacy and the Development of Chemistry Teacher Professionalism | Dr. Hernani, M.Si. |
| Dr. rer nat Asep Supriatna, M.Si. | ||
| Drs. Ali Kusrijadi, M.Si | ||
| Atep Rian Nurhadi, S.Pd., M.Pd. | ||
| EG-3 | Intertextuality of Chemistry Learning | Prof. Dr. H. Wiji, M.Si. |
| Dr. Sri Mulyani, M.Si. | ||
| Tuszie Widhiyanti, M.Pd., Ph.D. | ||
| Rosyidah Syafaatur Rohmah, S.Pd., M.Pd | ||
| EG-4 | Chemistry Learning Teaching Materials and Media | Dr. Ijang Rohman, M.Si. |
| Dr. Paed. H. Sjaeful Anwar | ||
| Drs. Rahmat Setiadi, M.Sc | ||
| Muhamad Nurul Hana, S.Pd, M.Pd | ||
| Gun Gun Gumilar, S.Pd, M.Si | ||
| Miarthi Khikmatun Nais, M.Pd. | ||
| Qonita Mu'Minah, S.Pd., M.Si.P | ||
| EG-5 | Alternative Assessments of Chemistry Learning | Prof. Dr. Nahadi, M.Pd., M.Si. |
| Dra. Wiwi Siswaningsih, M.Si | ||
| Triannisa Rahmawati, M.Si | ||
| Febriati Dian Mubarokah, M.Si.P. |
List of Research Grant Recipients
| No. | Expertise Group | Name | Title | Years | Funding Source | Total Funds |
| (Rp) | ||||||
| 1 | Chemistry teaching materials and learning media | Dr. Sjaeful Anwar | Pembinaan Guru IPA SMP Kabupaten Majalengka dalam Pengembangan Bahan Ajar Integrated Science Berbasis Ethnoscience | 2025 | FPMIPA | 12.500.000 |
| 2 | Chemistry teaching materials and learning media | Heli Siti Halimatul Munawaroh | Aplikasi Sustainable Ingredient Berbahan Dasar Limbah Ikan pada pada Pangan Perishable dan Nutraseutikal | 2024 | RISET KOLABORASI INDONESIA | 250.000.000 |
| 3 | Chemistry teaching materials and learning media | Heli Siti Halimatul Munawaroh, M.Si., Ph.D. | Aplikasi Zeolit Fly Ash (ZFA) pada penyerapan antibiotik Amoksisilin dan Clindamisin |
2024 | Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK) | 34.000.000 |
| 4 | Intertextual chemistry learning | Wiji; Sri Mulyani | Pengembangan Game Edukasi Berbasis Intertekstual Untuk Mengkonstruksi Model Mental Peserta Didik Secara Mandiri | 2024 | Penelitian Desentralisasi (PDUPT) |
163.800.000 |
| 5 | Intertextual chemistry learning | Wiji | Pembelajaran Geometri Molekul Berbasis Intertekstual berbantuan LMS untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Visuospatial Thinking Mahasiswa | 2024 | Penelitian Pascasarjana - Penelitian Tesis Magister (PPS-PTM) | 35.000.000 |
| 6 | Intertextual chemistry learning | Wiji | Efektifitas Game Edukasi Berbasis Intertekstual terhadap Peningkatan Model Mental Siswa pada Konsep Pengaruh Konsentrasi terhadap Laju Reaksi | 2024 | Penelitian Pascasarjana - Penelitian Tesis Magister (PPS-PTM) | 35.000.000 |
| 7 | Intertextual chemistry learning | Tuszie Widhiyanti, Ph.D.; Dr. Sri Mulyani, M.Si.; Dr. Wiji M.Si. |
Pengembangan Modul Elektronik Berbasis Intertekstual pada Materi Ikatan Ion dan Kovalen untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Literasi Kimia Peserta Didik |
2024 | Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK) | 34.000.000 |
| 8 | Intertextual chemistry learning | Dr. WIJI M.Si. | Pengembangan Strategi Pembelajaran Intertekstual dengan Pogil pada Materi Ikatan Kimia untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Efikasi Dini | 2024 | Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK) | 34.000.000 |
| 9 | Learning innovation models | Dr. Wawan Wahyu, S.Pd., M.Pd.; Drs. Ali Kusrijadi, M.Si.; Drs. Asep Suryatna, M.Si. |
Pengembangan Model C-R-E-A-T-E dalam Membangun Kelerampilan Abad 21 Mahasiswa Calon Guru Kimia melalui Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran Kimia. |
2024 | Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK) | 34.000.000 |
| 10 | Learning innovation models | R Asep Kadarohman; Wahyu Sopandi | Pengembangan Program Perkuliahan Kimia Organik Polifungsi melalui Model RADEC dengan Pendekatan Green Chemistry Berbantuan Media Simulasi Interaktif untuk Meningkatkan TPACK | 2024 | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PMDSU ) | 54.000.000 |
| 11 | Learning innovation models | FITRI KHOERUNNISA M.Si., Ph.D. | Kajian Mekanisme dan Aktivitas Fotokatalitik Nanokomposit ZnO/NiO dalam Degradasi Zat Warna Organik | 2024 | RISET KOLABORASI INDONESIA | 250.000.000 |
| 12 | Sustainability chemistry education | Fitri Khoerunnisa | Pengaruh Komposisi HA/PVP terhadap Sifat Mekanik dan Penghalang Film Poliblend HA/PVP sebagai Plastik Biodegradable dan Biokompatibel | 2024 | Penelitian Pascasarjana - Penelitian Tesis Magister (PPS-PTM) | 35.000.000 |
| 13 | Sustainability chemistry education | FITRI KHOERUNNISA M.Si., Ph.D. | Kajian Mekanisme dan Aktivitas Fotokatalitik Nanokomposit ZnO/NiO dalam Degradasi Zat Warna Organik | 2024 | RISET KOLABORASI INDONESIA | 250.000.000 |
| 14 | Sustainability chemistry education | FITRI KHOERUNNISA M.Si., Ph.D. | Fabrication, Properties, And Performances Of GO/Cu-MOF Incorporated PVDF Nanofiltration Membrane For Ions and Dyes Removal | 2024 | Dana Universitas (Penelitian Kerjasama Internasional) | 70.000.000 |
| 15 | Sustainability chemistry education | Prof. Dr. H. AHMAD MUDZAKIR M.Si. | Strategi Barn Pungut Ulang Logam Berharga dari Nikel Latent melalui Pelindian Langsung Menggunakan Kaftan Ionik Eutetik Hidrofobik | 2024 | LPPM UPI | 64.000.000 |
| 16 | Sustainability chemistry education | Prof. Dr. H. AHMAD MUDZAKIR M.Si. | Tanah Napa Sumatera Barat sebagai Adsorben Logam Berat dan Zat Warna beracun dalam Limbah Cair | 2024 | RISET KOLABORASI INDONESIA | 375.000.000 |
| 17 | Sustainability chemistry education | Ahmad Mudzakir | Rekayasa Molekuler Perekat Bambu Laminar Kinerja Tinggi Bebas Formaldehida Menggunakan Cairan Ionik Eutektik | 2024 | Penelitian Desentralisasi (PDUPT ) |
131.000.000 |
| 18 | Sustainability chemistry education | Ahmad Mudzakir | Aktivitas Perekayasaan Molekul pada Perkuliahan Kimia Berbasis Penelitian untuk Meningkatkan Literasi Keberlanjutan Mahasiswa Melalui Pembelajaran Berpikir Sistem | 2024 | Penelitian Pascasarjana - Penelitian Magister menuju Doktor Sarjana Unggul (PPS-PMDSU) | 60.000.000 |
| 19 | Sustainability chemistry education | Ahmad Mudzakir | Pelindian Elektrolitik Bijih Mangan Nusa Tenggara Timur Menggunakan Cairan Ionik Eutektik Berbasis Asam Lemak | 2024 | Penelitian Pascasarjana - Penelitian Tesis Magister (PPS-PTM) | 35.000.000 |
| 20 | Sustainability chemistry education | Ahmad Mudzakir | Rekayasa Molekuler Perekat Bambu Laminar Kinerja Tinggi Bebas Formaldehida Menggunakan Cairan Ionik Eutektik | 2024 | Penelitian Fundamental (PFR) | 150.000.000 |
| 21 | Sustainability chemistry education | Hernani | Desain Didaktis PjBL Berorientasi ESD pada Teme Energi Terbarukan Untuk Menumbuhkan Kemampuan Literasi Sains Mahasiswa Calon Guru Kimia | 2024 | Penelitian Pascasarjana - Penelitian Tesis Magister (PPS-PTM) | 35.000.000 |
| 22 | Sustainability chemistry education | Hernani | Mengintegrasikan Aktifitas Molecular Basis of Sustainability pada Kurikulum Pendidikan Calon Guru Kimia melalui Pembelajaran Berpikir Sistem | 2024 | PT | 241.000.000 |
| 23 | Alternative assessments of chemistry learning | NAHADI | Pengembangan Media Berbasis STEM Creative Content Melalui Portofolio Elektronik dalam Pembelajaran Sibernetik untuk Meningkatkan Motivasi, Hasil belajar dan Literasi Digital |
2024 | KATALIS | 150.000.000 |
| 24 | Alternative assessments of chemistry learning | NAHADI | Assesment Portfolio Electronic dalam Bingkai Psycho-Cybernatics Approach on P-BL & jBL in Chemistry Learning untuk meningkatkan Critical and Creative Thinking Skills Generasi Z Indonesia |
2024 | KATALIS | 500.000.000 |
| 25 | Alternative assessments of chemistry learning | Prof. Dr. NAHADI M.Si., M.Pd. | Pengembangan dan Implementasi Asessment Portfolio Elektronic dalam Bingkai Chibernetic Approach in Chemistry Learning untuk Membangun Critical and Creative Thinking Skill Generasi Z Indonesia | 2024 | LPPM UPI | 40.000.000 |

